Syötä nimesi ja sähköpostiosoitteesi seuraaviin kenttiin. Ylläpito tarkistaa tiedot ja lähettää tunnuksen ja salasanan sähköpostilla antamaasi osoitteeseen kahden vuorokauden kuluessa.
Syötä tähän sähköpostiosoitteesi joka toimii tunnuksenasi, uusi salasana lähetetään välittömästi antamaasi osoitteeseen. Jos sähköpostiosoitteesi on vaihtunut, ota yhteys ylläpitoon.
Ranking-taulukko
| Sija | Kilpailijan nimi | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 1 v. vanhat | 2 v. vanhat | 3 v. vanhat | Yhteensä |
| 1 | Suominen Jarkko | 9550 | 9900 | 7300 | 8950 | 7425 | 3650 | 4475 | 21450 |
| 2 | Hiltunen Jyrki | 9700 | 9350 | 9338 | 7189 | 7013 | 4669 | 3595 | 21382 |
| 3 | Kallio Kai | 9850 | 7575 | 9167 | 6438 | 5682 | 4584 | 3219 | 20116 |
| 4 | Huhtaniska Jani | 8950 | 9117 | 8018 | 8350 | 6838 | 4009 | 4175 | 19963 |
| 5 | Kurtti Heikki | 8675 | 8850 | 6178 | 9300 | 6638 | 3089 | 4650 | 19963 |
| 6 | Räsänen Mikko | 9750 | 7939 | 3328 | 8476 | 5955 | 1664 | 4238 | 19943 |
| 7 | Pölkki Esa | 9192 | 8100 | 8689 | 4553 | 6075 | 4345 | 2277 | 19612 |
| 8 | Kinnunen Santeri | 8295 | 8336 | 6683 | 7800 | 6252 | 3342 | 3900 | 18447 |
| 9 | Nieminen Saku | 6467 | 9550 | 9558 | 9617 | 7163 | 4779 | 4809 | 18439 |
| 10 | Sipponen Pietari | 9017 | 7596 | 7350 | 7283 | 5697 | 3675 | 3642 | 18389 |
| 11 | Ristolainen Ville | 7907 | 6950 | 4600 | 9317 | 5213 | 2300 | 4659 | 17779 |
| 12 | Heikkinen Jari | 7367 | 9600 | 3371 | 6367 | 7200 | 1686 | 3184 | 17751 |
| 13 | Yli-Soini Mika | 9167 | 3309 | 9589 | 7239 | 2482 | 4795 | 3620 | 17582 |
| 14 | Strandman Juho | 8516 | 5796 | 4590 | 8542 | 4347 | 2295 | 4271 | 17134 |
| 15 | Valkama Atte | 7375 | 6264 | 9556 | 1000 | 4698 | 4778 | 500 | 16851 |
| 16 | Hyväri Eetu | 6233 | 8567 | 7671 | 6850 | 6426 | 3836 | 3425 | 16495 |
| 17 | Lappalainen Tuomas | 6583 | 6700 | 5886 | 8917 | 5025 | 2943 | 4459 | 16067 |
| 18 | Kujala Kaj | 8150 | 5250 | 7550 | 5350 | 3938 | 3775 | 2675 | 15863 |
| 19 | Penttilä Tapio | 4122 | 8597 | 6950 | 9450 | 6448 | 3475 | 4725 | 15295 |
| 20 | Wacklin Jussi | 7867 | 9000 | 444 | 6750 | 222 | 0 | 14839 | |
| 21 | Vainio Ville | 4733 | 7475 | 8529 | 4228 | 5607 | 4265 | 2114 | 14605 |
| 22 | Toivonen Olli | 5483 | 6550 | 8100 | 7925 | 4913 | 4050 | 3963 | 14446 |
| 23 | Kuoppala Juho | 5350 | 6439 | 7900 | 3200 | 4830 | 3950 | 1600 | 14130 |
| 24 | Virolainen Petri | 5033 | 7700 | 3416 | 5995 | 5775 | 1708 | 2998 | 13806 |
| 25 | Auramaa Kalle | 5656 | 4717 | 8766 | 2958 | 3538 | 4383 | 1479 | 13577 |
| 26 | Huru Harri | 7400 | 3058 | 5311 | 6014 | 2294 | 2656 | 3007 | 13063 |
| 27 | Taimi Ville | 6764 | 3083 | 4859 | 7511 | 2313 | 2430 | 3756 | 12950 |
| 28 | Eriksson Olli | 7329 | 5850 | 2000 | 4388 | 1000 | 0 | 12717 | |
| 29 | Ilola Aapo | 6717 | 5623 | 2640 | 3013 | 4218 | 1320 | 1507 | 12442 |
| 30 | Kunelius Joonas | 5800 | 6257 | 2379 | 2944 | 4693 | 1190 | 1472 | 11965 |
| 31 | Haapanen Joni | 4846 | 7200 | 2875 | 1578 | 5400 | 1438 | 789 | 11684 |
| 32 | Jaakkola Ville-Antti | 3083 | 7300 | 2777 | 6150 | 5475 | 1389 | 3075 | 11633 |
| 33 | Myllymäki Jussipekka | 3836 | 8014 | 3306 | 6011 | 1653 | 0 | 11500 | |
| 34 | Koskinen Markus | 5395 | 5525 | 9123 | 4047 | 2763 | 4562 | 11372 | |
| 35 | Pirhonen Joonas | 3400 | 5267 | 6650 | 2433 | 3951 | 3325 | 1217 | 10676 |
| 36 | Miettinen Janne | 3375 | 2350 | 9300 | 2733 | 1763 | 4650 | 1367 | 9788 |
| 37 | Hakola Anssi | 6039 | 2875 | 3122 | 2000 | 2157 | 1561 | 1000 | 9757 |
| 38 | Rissanen Vesa | 3393 | 3750 | 5125 | 7083 | 2813 | 2563 | 3542 | 9748 |
| 39 | Määttä Timo | 6200 | 1496 | 3177 | 3200 | 1122 | 1589 | 1600 | 9389 |
| 40 | Ijäs Saku | 2270 | 2909 | 8317 | 5767 | 2182 | 4159 | 2884 | 9313 |
| 41 | Ollikainen Juha-Pekka | 3728 | 3706 | 5366 | 2780 | 0 | 2683 | 9191 | |
| 42 | Viista Juha | 4554 | 4175 | 2453 | 2633 | 3132 | 1227 | 1317 | 9003 |
| 43 | Mattila Kristian | 6434 | 3375 | 2532 | 0 | 0 | 8966 | ||
| 44 | Vataja Timo | 5083 | 2916 | 3380 | 2187 | 1690 | 0 | 8960 | |
| 45 | Ylönen Olli | 2942 | 4400 | 4977 | 4156 | 3300 | 2489 | 2078 | 8731 |
| 46 | Kokkila Arto | 2639 | 2874 | 5345 | 6817 | 2156 | 2673 | 3409 | 8721 |
| 47 | Pirkkalainen Janne | 3513 | 6650 | 5466 | 2635 | 3325 | 2733 | 8693 | |
| 48 | Ijäs Jouko | 2875 | 4590 | 4067 | 4500 | 3443 | 2034 | 2250 | 8568 |
| 49 | Tiainen Joni | 2458 | 3414 | 6175 | 5539 | 2561 | 3088 | 2770 | 8419 |
| 50 | Tuloisela Markus | 3321 | 4750 | 2875 | 1901 | 3563 | 1438 | 951 | 8322 |
| 51 | Levänen Jukka | 2911 | 4934 | 3264 | 3223 | 3701 | 1632 | 1612 | 8244 |
| 52 | Järvinen Ville | 4450 | 2875 | 2996 | 2500 | 2157 | 1498 | 1250 | 8105 |
| 53 | Kultanen Antti | 3167 | 3383 | 4483 | 1950 | 2538 | 2242 | 975 | 7947 |
| 54 | Manelius Petri | 2622 | 4341 | 3138 | 2327 | 3256 | 1569 | 1164 | 7447 |
| 55 | Tikkanen Aki | 3183 | 2375 | 3330 | 4742 | 1782 | 1665 | 2371 | 7336 |
| 56 | Pikkarainen Arto | 2650 | 3458 | 4100 | 3963 | 2594 | 2050 | 1982 | 7294 |
| 57 | Rosenström Juhani | 2000 | 2084 | 8417 | 0 | 1042 | 4209 | 7251 | |
| 58 | Örling Janne | 3583 | 2967 | 2834 | 683 | 2226 | 1417 | 342 | 7226 |
| 59 | Tuominen Rami | 5516 | 1214 | 1520 | 727 | 911 | 760 | 364 | 7187 |
| 60 | Laiho Mikke | 1583 | 2044 | 7917 | 2717 | 1533 | 3959 | 1359 | 7075 |
| 61 | Virtanen Jyri | 2250 | 6750 | 2722 | 0 | 3375 | 1361 | 6986 | |
| 62 | Jatkonen Jesse | 3018 | 3233 | 2736 | 3008 | 2425 | 1368 | 1504 | 6947 |
| 63 | Paananen Olli-Pekka | 2792 | 5739 | 3374 | 2094 | 2870 | 1687 | 6651 | |
| 64 | Miikka Korolainen | 2917 | 3000 | 2445 | 2900 | 2250 | 1223 | 1450 | 6617 |
| 65 | Kolehmainen Niko | 3292 | 2800 | 3667 | 0 | 1400 | 1834 | 6526 | |
| 66 | Ilves Markku | 1901 | 3083 | 4507 | 3292 | 2313 | 2254 | 1646 | 6468 |
| 67 | Immonen Petri | 3208 | 2700 | 1729 | 2333 | 2025 | 865 | 1167 | 6400 |
| 68 | Nordlund Teemu | 2250 | 4450 | 1561 | 1333 | 3338 | 781 | 667 | 6369 |
| 69 | Strandman Ville | 3071 | 666 | 3267 | 3139 | 500 | 1634 | 1570 | 6275 |
| 70 | Siltanen Juuso | 2690 | 3033 | 2616 | 2028 | 2275 | 1308 | 1014 | 6273 |
| 71 | Paukku Juha | 2517 | 2486 | 3292 | 2416 | 1865 | 1646 | 1208 | 6028 |
| 72 | Heikkinen Janne | 2414 | 2714 | 2767 | 2867 | 2036 | 1384 | 1434 | 5884 |
| 73 | Palmroth Markus | 600 | 1583 | 8583 | 0 | 792 | 4292 | 5684 | |
| 74 | Lähteenmäki Martti | 2875 | 1737 | 2750 | 2250 | 1303 | 1375 | 1125 | 5553 |
| 75 | Koivula Ismo | 2383 | 2333 | 2833 | 2067 | 1750 | 1417 | 1034 | 5550 |
| 76 | Paananen Jani | 1849 | 2600 | 3388 | 3054 | 1950 | 1694 | 1527 | 5493 |
| 77 | Erämies Janne | 3064 | 1526 | 2500 | 1145 | 0 | 1250 | 5459 | |
| 78 | Schalck Alexis | 1639 | 3344 | 2444 | 2600 | 2508 | 1222 | 1300 | 5447 |
| 79 | Kaislaniemi Aleksi | 2250 | 2667 | 1500 | 1667 | 2001 | 750 | 834 | 5085 |
| 80 | Viljanen Leo | 0 | 2715 | 2196 | 2973 | 2037 | 1098 | 1487 | 4622 |
| 81 | Niemi Ville | 3321 | 1589 | 1192 | 0 | 0 | 4513 | ||
| 82 | Penttinen Juha | 1880 | 1600 | 2762 | 1777 | 1200 | 1381 | 889 | 4461 |
| 83 | Kivimäki Ville | 1667 | 2825 | 1083 | 2119 | 0 | 542 | 4328 | |
| 84 | Pohjola Jan-Peter | 1667 | 2000 | 2282 | 1500 | 1141 | 0 | 4308 | |
| 85 | Niskanen Sami | 1225 | 2258 | 667 | 2708 | 1694 | 334 | 1354 | 4273 |
| 86 | Tolonen Aleksi | 3417 | 5083 | 0 | 1709 | 2542 | 4251 | ||
| 87 | Vasu Aleksi | 435 | 2895 | 4848 | 327 | 1448 | 2424 | 4199 | |
| 88 | Hokkanen Petteri | 1889 | 1414 | 2148 | 167 | 1061 | 1074 | 84 | 4024 |
| 89 | Helenius Mika | 1417 | 2167 | 1840 | 1300 | 1626 | 920 | 650 | 3963 |
| 90 | Rosendahl Julius | 3375 | 700 | 525 | 0 | 0 | 3900 | ||
| 91 | Hytönen Harri | 2475 | 625 | 1167 | 469 | 0 | 584 | 3528 | |
| 92 | Mattsson Jan-Mikael | 1524 | 1773 | 1125 | 1330 | 563 | 0 | 3417 | |
| 93 | Kilpelä Kanerva | 2000 | 1775 | 1332 | 0 | 0 | 3332 | ||
| 94 | Meskanen Ari | 2667 | 3983 | 0 | 1334 | 1992 | 3326 | ||
| 95 | Saarikko Henry | 333 | 1572 | 2694 | 1500 | 1179 | 1347 | 750 | 3276 |
| 96 | Ollikainen Jani | 1282 | 2083 | 2334 | 962 | 1042 | 1167 | 3171 | |
| 97 | Bulfin Johannes | 3166 | 0 | 0 | 0 | 3166 | |||
| 98 | Metso Petteri | 1833 | 1426 | 950 | 0 | 713 | 475 | 3021 | |
| 99 | Liimatainen Miika | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | |||
| 100 | Tuominen Maria | 1334 | 1667 | 743 | 333 | 1251 | 372 | 167 | 2957 |
| 101 | Pekka Otamo | 0 | 3200 | 2710 | 0 | 1600 | 1355 | 2955 | |
| 102 | Korsman Teppo | 2697 | 2889 | 0 | 1349 | 1445 | 2794 | ||
| 103 | Saarinen Toni | 2333 | 3200 | 0 | 1167 | 1600 | 2767 | ||
| 104 | Hiekkataipale Lauri | 2700 | 1250 | 2025 | 0 | 625 | 2650 | ||
| 105 | Lindholm Jerry | 2583 | 0 | 0 | 0 | 2583 | |||
| 106 | Tandefelt Markus | 3413 | 2560 | 0 | 0 | 2560 | |||
| 107 | Koivunen Tommi | 609 | 4189 | 457 | 2095 | 0 | 2552 | ||
| 108 | Jylhä Jari | 2523 | 0 | 0 | 0 | 2523 | |||
| 109 | Vyyryläinen Jouni | 2417 | 1100 | 1813 | 0 | 550 | 2363 | ||
| 110 | Taipale Oskari | 2292 | 0 | 0 | 0 | 2292 | |||
| 111 | Jauhiainen Henri | 1986 | 2233 | 0 | 993 | 1117 | 2110 | ||
| 112 | Surakka Juha | 2400 | 1565 | 0 | 1200 | 783 | 1983 | ||
| 113 | Lehtonen Antti | 1333 | 2600 | 0 | 667 | 1300 | 1967 | ||
| 114 | Paimander Jan-Erik | 1583 | 2333 | 0 | 792 | 1167 | 1959 | ||
| 115 | Rosendahl Juha | 750 | 1533 | 1150 | 0 | 0 | 1900 | ||
| 116 | Strandman Antti | 400 | 3167 | 0 | 300 | 1584 | 0 | 1884 | |
| 117 | Kokkoniemi Kari | 2500 | 1875 | 0 | 0 | 1875 | |||
| 118 | Parviainen Janne | 650 | 2438 | 488 | 1219 | 0 | 1707 | ||
| 119 | Haaga Jukka | 0 | 3350 | 0 | 1675 | 0 | 1675 | ||
| 120 | Voutilainen Leevi | 1617 | 0 | 0 | 0 | 1617 | |||
| 121 | Pirinen Ilkka | 1500 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 1550 |
| 122 | Korhonen Markku | 667 | 889 | 1200 | 501 | 445 | 600 | 1546 | |
| 123 | Sandelin Ville | 3050 | 0 | 0 | 1525 | 1525 | |||
| 124 | Ala-Uotila Niko | 1036 | 1375 | 777 | 688 | 0 | 1465 | ||
| 125 | Oksanen Ahti | 0 | 2903 | 0 | 0 | 1452 | 1452 | ||
| 126 | Liukkonen Kimmo | 1367 | 0 | 0 | 0 | 1367 | |||
| 127 | Kivistö Vihtori | 2677 | 0 | 0 | 1339 | 1339 | |||
| 128 | Alakorpi Perttu | 2569 | 0 | 0 | 1285 | 1285 | |||
| 129 | Niemi Tomi | 1192 | 0 | 0 | 0 | 1192 | |||
| 130 | Ahanen Anton | 2250 | 0 | 1125 | 0 | 1125 | |||
| 131 | Halonen Mikko | 1222 | 1000 | 0 | 611 | 500 | 1111 | ||
| 132 | Himmanen Teemu | 1083 | 0 | 0 | 0 | 1083 | |||
| 133 | Karppinen Olli | 2117 | 0 | 0 | 1059 | 1059 | |||
| 134 | Lindlöf Tobias | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | |||
| 135 | Hyvönen Kalle | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | |||
| 136 | Antti Lähteenmäki | 2000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | |||
| 137 | Lindfors Timo | 1933 | 0 | 0 | 967 | 967 | |||
| 138 | Tolonen Kari | 400 | 1450 | 0 | 200 | 725 | 925 | ||
| 139 | Lehto Jesse | 917 | 0 | 0 | 0 | 917 | |||
| 140 | Savolainen Janne | 1833 | 0 | 0 | 917 | 917 | |||
| 141 | Laitinen Jarno | 480 | 1250 | 0 | 240 | 625 | 865 | ||
| 142 | Remes Miska | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | |||
| 143 | Raatikainen Pasi | 1333 | 200 | 0 | 667 | 100 | 767 | ||
| 144 | Hakala Tommi | 1212 | 0 | 0 | 606 | 606 | |||
| 145 | Harri Eloranta | 583 | 0 | 0 | 0 | 583 | |||
| 146 | Liimatainen Marko | 556 | 0 | 0 | 0 | 556 | |||
| 147 | Vainio Valtteri | 555 | 0 | 0 | 0 | 555 | |||
| 148 | Knööppi Waltteri | 1084 | 0 | 0 | 542 | 542 | |||
| 149 | Rissanen Kari | 538 | 0 | 0 | 0 | 538 | |||
| 150 | Kiuru Mikael | 1000 | 0 | 0 | 500 | 500 | |||
| 151 | Kaivola Nicklas | 1000 | 0 | 0 | 500 | 500 | |||
| 152 | Sormunen Toni | 625 | 469 | 0 | 0 | 469 | |||
| 153 | Heikkinen Matti | 889 | 0 | 445 | 0 | 445 | |||
| 154 | Pirkkalainen Onni | 434 | 0 | 0 | 0 | 434 | |||
| 155 | Kanninen Jarkko | 0 | 857 | 0 | 429 | 0 | 429 | ||
| 156 | Remes Ari | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | |||
| 157 | Laaksonen Saku | 733 | 0 | 0 | 367 | 367 | |||
| 158 | Hakala Tuomas | 711 | 0 | 356 | 0 | 356 | |||
| 159 | Leppänen Janne | 625 | 0 | 0 | 313 | 313 | |||
| 160 | Poikolainen Tuomas | 583 | 0 | 0 | 292 | 292 | |||
| 161 | Lehtinen Mika | 333 | 250 | 0 | 0 | 250 | |||
| 162 | Ruuskanen Markku | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | ||
| 163 | Conway Ryan | 300 | 225 | 0 | 0 | 225 | |||
| 164 | Ravantti Miro | 444 | 0 | 0 | 222 | 222 | |||
| 165 | Ollikainen Jarno | 417 | 0 | 0 | 209 | 209 | |||
| 166 | Virolainen Vesa | 167 | 0 | 0 | 0 | 167 | |||
| 167 | Korhonen Jani | 333 | 0 | 167 | 0 | 167 | |||
| 168 | Waltteri Waljus | 250 | 0 | 125 | 0 | 125 | |||
| 169 | Remes Samuli | 250 | 0 | 0 | 125 | 125 | |||
| 170 | Vataja Timo K. | 143 | 108 | 0 | 0 | 108 | |||
| 171 | Salo Henri | 194 | 0 | 97 | 0 | 97 | |||
| 172 | Syrjälä Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 173 | Haataja Arttu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 174 | Rääpysjärvi Terho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 175 | Tähtinen Peerit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 176 | Tyyskä Teuvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 177 | Kontio Jani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 178 | Rauhala Rauno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 179 | Heino Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 180 | Salo Seppo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 181 | Räty Ilkka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





