Syötä nimesi ja sähköpostiosoitteesi seuraaviin kenttiin. Ylläpito tarkistaa tiedot ja lähettää tunnuksen ja salasanan sähköpostilla antamaasi osoitteeseen kahden vuorokauden kuluessa.
Syötä tähän sähköpostiosoitteesi joka toimii tunnuksenasi, uusi salasana lähetetään välittömästi antamaasi osoitteeseen. Jos sähköpostiosoitteesi on vaihtunut, ota yhteys ylläpitoon.
Karsintaranking (40 parasta finaaliin)
| Kilpailijan nimi | Kilpailijan yhteispisteet | Kilpailijan parhaat pisteet | |
| 1 | Suominen Jarkko | 10080 | SM 2014 1 |
| 2 | Kallio Kai | 12009 | 4000 |
| 3 | Hiltunen Jyrki | 6996 | 4000 |
| 4 | Järvinen Ville | 8940 | 4000 |
| 5 | Huhtaniska Jani | 6667 | 4000 |
| 6 | Kunelius Joonas | 9946 | 4000 |
| 7 | Kuoppala Juho | 6058 | 4000 |
| 8 | Heikkinen Jari | 6550 | 3917 |
| 9 | Yli-Soini Mika | 9751 | 3917 |
| 10 | Nieminen Saku | 7117 | 3917 |
| 11 | Sipponen Pietari | 8860 | 3917 |
| 12 | Kurtti Heikki | 12477 | 3875 |
| 13 | Strandman Juho | 10592 | 3866 |
| 14 | Ristolainen Ville | 10007 | 3857 |
| 15 | Virolainen Petri | 10500 | 3833 |
| 16 | Vainio Ville | 13735 | 3833 |
| 17 | Toivonen Olli | 10278 | 3833 |
| 18 | Hyväri Eetu | 11288 | 3833 |
| 19 | Viista Juha | 9100 | 3804 |
| 20 | Kujala Kaj | 11598 | 3800 |
| 21 | Huru Harri | 8061 | 3800 |
| 22 | Haapanen Joni | 12333 | 3796 |
| 23 | Kinnunen Santeri | 6712 | 3795 |
| 24 | Pölkki Esa | 9441 | 3792 |
| 25 | Hakola Anssi | 9873 | 3789 |
| 26 | Räsänen Mikko | 4639 | 3750 |
| 27 | Wacklin Jussi | 13823 | 3667 |
| 28 | Valkama Atte | 9792 | 3625 |
| 29 | Mattila Kristian | 10427 | 3584 |
| 30 | Örling Janne | 7838 | 3583 |
| 31 | Vataja Timo | 12272 | 3583 |
| 32 | Lappalainen Tuomas | 9712 | 3583 |
| 33 | Ollikainen Juha-Pekka | 4203 | 3578 |
| 34 | Ilola Aapo | 12989 | 3567 |
| 35 | Tuominen Rami | 8046 | 3566 |
| 36 | Auramaa Kalle | 7072 | 3556 |
| 37 | Myllymäki Jussipekka | 10686 | 3536 |
| 38 | Penttilä Tapio | 7499 | 3522 |
| 39 | Määttä Timo | 4321 | 3500 |
| 40 | Taimi Ville | 8928 | 3464 |
| 41 | Eriksson Olli | 8102 | 3429 |
| 42 | Pirhonen Joonas | 6150 | 3400 |
| 43 | Rissanen Vesa | 11603 | 3393 |
| 44 | Rosendahl Julius | 6691 | 3375 |
| 45 | Miettinen Janne | 7583 | 3375 |
| 46 | Tuloisela Markus | 4904 | 3321 |
| 47 | Niemi Ville | 4775 | 3321 |
| 48 | Kolehmainen Niko | 6925 | 3292 |
| 49 | Immonen Petri | 7360 | 3208 |
| 50 | Tikkanen Aki | 6941 | 3183 |
| 51 | Kultanen Antti | 5634 | 3167 |
| 52 | Bulfin Johannes | 4000 | 3166 |
| 53 | Jaakkola Ville-Antti | 5194 | 3083 |
| 54 | Strandman Ville | 4932 | 3071 |
| 55 | Erämies Janne | 5661 | 3064 |
| 56 | Jatkonen Jesse | 8221 | 3018 |
| 57 | Liimatainen Miika | 4000 | 3000 |
| 58 | Ylönen Olli | 5434 | 2942 |
| 59 | Miikka Korolainen | 3584 | 2917 |
| 60 | Levänen Jukka | 6628 | 2911 |
| 61 | Ijäs Jouko | 6649 | 2875 |
| 62 | Lähteenmäki Martti | 4125 | 2875 |
| 63 | Siltanen Juuso | 5873 | 2690 |
| 64 | Pikkarainen Arto | 5417 | 2650 |
| 65 | Kokkila Arto | 9829 | 2639 |
| 66 | Manelius Petri | 4084 | 2622 |
| 67 | Lindholm Jerry | 3166 | 2583 |
| 68 | Jylhä Jari | 2523 | 2523 |
| 69 | Paukku Juha | 6660 | 2517 |
| 70 | Hytönen Harri | 3142 | 2475 |
| 71 | Tiainen Joni | 6375 | 2458 |
| 72 | Heikkinen Janne | 5164 | 2414 |
| 73 | Koivula Ismo | 6685 | 2383 |
| 74 | Taipale Oskari | 2292 | 2292 |
| 75 | Ijäs Saku | 2270 | 2270 |
| 76 | Kaislaniemi Aleksi | 3750 | 2250 |
| 77 | Virtanen Jyri | 3625 | 2250 |
| 78 | Nordlund Teemu | 3625 | 2250 |
| 79 | Rosenström Juhani | 2000 | 2000 |
| 80 | Kilpelä Kanerva | 2266 | 2000 |
| 81 | Ilves Markku | 4062 | 1901 |
| 82 | Hokkanen Petteri | 3458 | 1889 |
| 83 | Penttinen Juha | 2380 | 1880 |
| 84 | Paananen Jani | 2149 | 1849 |
| 85 | Metso Petteri | 2070 | 1833 |
| 86 | Kivimäki Ville | 1667 | 1667 |
| 87 | Pohjola Jan-Peter | 1667 | 1667 |
| 88 | Schalck Alexis | 2000 | 1639 |
| 89 | Voutilainen Leevi | 1784 | 1617 |
| 90 | Laiho Mikke | 1583 | 1583 |
| 91 | Mattsson Jan-Mikael | 2024 | 1524 |
| 92 | Pirinen Ilkka | 1500 | 1500 |
| 93 | Helenius Mika | 1417 | 1417 |
| 94 | Liukkonen Kimmo | 1367 | 1367 |
| 95 | Tuominen Maria | 2591 | 1334 |
| 96 | Niskanen Sami | 1891 | 1225 |
| 97 | Niemi Tomi | 1406 | 1192 |
| 98 | Himmanen Teemu | 1083 | 1083 |
| 99 | Hyvönen Kalle | 1000 | 1000 |
| 100 | Lindlöf Tobias | 1000 | 1000 |
| 101 | Lehto Jesse | 917 | 917 |
| 102 | Remes Miska | 800 | 800 |
| 103 | Rosendahl Juha | 850 | 750 |
| 104 | Palmroth Markus | 600 | 600 |
| 105 | Harri Eloranta | 583 | 583 |
| 106 | Liimatainen Marko | 556 | 556 |
| 107 | Vainio Valtteri | 555 | 555 |
| 108 | Rissanen Kari | 538 | 538 |
| 109 | Pirkkalainen Onni | 559 | 434 |
| 110 | Remes Ari | 400 | 400 |
| 111 | Saarikko Henry | 333 | 333 |
| 112 | Ruuskanen Markku | 226 | 226 |
| 113 | Virolainen Vesa | 167 | 167 |
| 114 | Haataja Arttu | 0 | 0 |
| 115 | Viljanen Leo | 0 | 0 |
| 116 | Syrjälä Markus | 0 | 0 |
| 117 | Kanninen Jarkko | 0 | 0 |
| 118 | Pekka Otamo | 0 | 0 |





