Syötä nimesi ja sähköpostiosoitteesi seuraaviin kenttiin. Ylläpito tarkistaa tiedot ja lähettää tunnuksen ja salasanan sähköpostilla antamaasi osoitteeseen kahden vuorokauden kuluessa.
Syötä tähän sähköpostiosoitteesi joka toimii tunnuksenasi, uusi salasana lähetetään välittömästi antamaasi osoitteeseen. Jos sähköpostiosoitteesi on vaihtunut, ota yhteys ylläpitoon.
Yhden kauden ranking
| Kilpailijan nimi | Rankingpisteet | Ero kärkeen | |
| 1 | Kallio Kai | 9850 | |
| 2 | Räsänen Mikko | 9750 | -100 |
| 3 | Hiltunen Jyrki | 9700 | -150 |
| 4 | Suominen Jarkko | 9550 | -300 |
| 5 | Pölkki Esa | 9192 | -658 |
| 6 | Yli-Soini Mika | 9167 | -683 |
| 7 | Sipponen Pietari | 9017 | -833 |
| 8 | Huhtaniska Jani | 8950 | -900 |
| 9 | Kurtti Heikki | 8675 | -1175 |
| 10 | Strandman Juho | 8516 | -1334 |
| 11 | Kinnunen Santeri | 8295 | -1555 |
| 12 | Kujala Kaj | 8150 | -1700 |
| 13 | Ristolainen Ville | 7907 | -1943 |
| 14 | Wacklin Jussi | 7867 | -1983 |
| 15 | Huru Harri | 7400 | -2450 |
| 16 | Valkama Atte | 7375 | -2475 |
| 17 | Heikkinen Jari | 7367 | -2483 |
| 18 | Eriksson Olli | 7329 | -2521 |
| 19 | Taimi Ville | 6764 | -3086 |
| 20 | Ilola Aapo | 6717 | -3133 |
| 21 | Lappalainen Tuomas | 6583 | -3267 |
| 22 | Nieminen Saku | 6467 | -3383 |
| 23 | Mattila Kristian | 6434 | -3416 |
| 24 | Hyväri Eetu | 6233 | -3617 |
| 25 | Määttä Timo | 6200 | -3650 |
| 26 | Hakola Anssi | 6039 | -3811 |
| 27 | Kunelius Joonas | 5800 | -4050 |
| 28 | Auramaa Kalle | 5656 | -4194 |
| 29 | Tuominen Rami | 5516 | -4334 |
| 30 | Toivonen Olli | 5483 | -4367 |
| 31 | Kuoppala Juho | 5350 | -4500 |
| 32 | Vataja Timo | 5083 | -4767 |
| 33 | Virolainen Petri | 5033 | -4817 |
| 34 | Haapanen Joni | 4846 | -5004 |
| 35 | Vainio Ville | 4733 | -5117 |
| 36 | Viista Juha | 4554 | -5296 |
| 37 | Järvinen Ville | 4450 | -5400 |
| 38 | Penttilä Tapio | 4122 | -5728 |
| 39 | Myllymäki Jussipekka | 3836 | -6014 |
| 40 | Ollikainen Juha-Pekka | 3728 | -6122 |
| 41 | Örling Janne | 3583 | -6267 |
| 42 | Pirhonen Joonas | 3400 | -6450 |
| 43 | Rissanen Vesa | 3393 | -6457 |
| 44 | Rosendahl Julius | 3375 | -6475 |
| 45 | Miettinen Janne | 3375 | -6475 |
| 46 | Tuloisela Markus | 3321 | -6529 |
| 47 | Niemi Ville | 3321 | -6529 |
| 48 | Kolehmainen Niko | 3292 | -6558 |
| 49 | Immonen Petri | 3208 | -6642 |
| 50 | Tikkanen Aki | 3183 | -6667 |
| 51 | Kultanen Antti | 3167 | -6683 |
| 52 | Bulfin Johannes | 3166 | -6684 |
| 53 | Jaakkola Ville-Antti | 3083 | -6767 |
| 54 | Strandman Ville | 3071 | -6779 |
| 55 | Erämies Janne | 3064 | -6786 |
| 56 | Jatkonen Jesse | 3018 | -6832 |
| 57 | Liimatainen Miika | 3000 | -6850 |
| 58 | Ylönen Olli | 2942 | -6908 |
| 59 | Miikka Korolainen | 2917 | -6933 |
| 60 | Levänen Jukka | 2911 | -6939 |
| 61 | Ijäs Jouko | 2875 | -6975 |
| 62 | Lähteenmäki Martti | 2875 | -6975 |
| 63 | Siltanen Juuso | 2690 | -7160 |
| 64 | Pikkarainen Arto | 2650 | -7200 |
| 65 | Kokkila Arto | 2639 | -7211 |
| 66 | Manelius Petri | 2622 | -7228 |
| 67 | Lindholm Jerry | 2583 | -7267 |
| 68 | Jylhä Jari | 2523 | -7327 |
| 69 | Paukku Juha | 2517 | -7333 |
| 70 | Hytönen Harri | 2475 | -7375 |
| 71 | Tiainen Joni | 2458 | -7392 |
| 72 | Heikkinen Janne | 2414 | -7436 |
| 73 | Koivula Ismo | 2383 | -7467 |
| 74 | Taipale Oskari | 2292 | -7558 |
| 75 | Ijäs Saku | 2270 | -7580 |
| 76 | Kaislaniemi Aleksi | 2250 | -7600 |
| 77 | Virtanen Jyri | 2250 | -7600 |
| 78 | Nordlund Teemu | 2250 | -7600 |
| 79 | Rosenström Juhani | 2000 | -7850 |
| 80 | Kilpelä Kanerva | 2000 | -7850 |
| 81 | Ilves Markku | 1901 | -7949 |
| 82 | Hokkanen Petteri | 1889 | -7961 |
| 83 | Penttinen Juha | 1880 | -7970 |
| 84 | Paananen Jani | 1849 | -8001 |
| 85 | Metso Petteri | 1833 | -8017 |
| 86 | Kivimäki Ville | 1667 | -8183 |
| 87 | Pohjola Jan-Peter | 1667 | -8183 |
| 88 | Schalck Alexis | 1639 | -8211 |
| 89 | Voutilainen Leevi | 1617 | -8233 |
| 90 | Laiho Mikke | 1583 | -8267 |
| 91 | Mattsson Jan-Mikael | 1524 | -8326 |
| 92 | Pirinen Ilkka | 1500 | -8350 |
| 93 | Helenius Mika | 1417 | -8433 |
| 94 | Liukkonen Kimmo | 1367 | -8483 |
| 95 | Tuominen Maria | 1334 | -8516 |
| 96 | Niskanen Sami | 1225 | -8625 |
| 97 | Niemi Tomi | 1192 | -8658 |
| 98 | Himmanen Teemu | 1083 | -8767 |
| 99 | Hyvönen Kalle | 1000 | -8850 |
| 100 | Lindlöf Tobias | 1000 | -8850 |
| 101 | Lehto Jesse | 917 | -8933 |
| 102 | Remes Miska | 800 | -9050 |
| 103 | Rosendahl Juha | 750 | -9100 |
| 104 | Palmroth Markus | 600 | -9250 |
| 105 | Harri Eloranta | 583 | -9267 |
| 106 | Liimatainen Marko | 556 | -9294 |
| 107 | Vainio Valtteri | 555 | -9295 |
| 108 | Rissanen Kari | 538 | -9312 |
| 109 | Pirkkalainen Onni | 434 | -9416 |
| 110 | Remes Ari | 400 | -9450 |
| 111 | Saarikko Henry | 333 | -9517 |
| 112 | Ruuskanen Markku | 226 | -9624 |
| 113 | Virolainen Vesa | 167 | -9683 |
| 114 | Viljanen Leo | 0 | -9850 |
| 115 | Syrjälä Markus | 0 | -9850 |
| 116 | Kanninen Jarkko | 0 | -9850 |
| 117 | Pekka Otamo | 0 | -9850 |
| 118 | Haataja Arttu | 0 | -9850 |





