Syötä nimesi ja sähköpostiosoitteesi seuraaviin kenttiin. Ylläpito tarkistaa tiedot ja lähettää tunnuksen ja salasanan sähköpostilla antamaasi osoitteeseen kahden vuorokauden kuluessa.
Syötä tähän sähköpostiosoitteesi joka toimii tunnuksenasi, uusi salasana lähetetään välittömästi antamaasi osoitteeseen. Jos sähköpostiosoitteesi on vaihtunut, ota yhteys ylläpitoon.
Ranking-taulukko
| Sija | Kilpailijan nimi | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 1 v. vanhat | 2 v. vanhat | 3 v. vanhat | Yhteensä |
| 1 | Nieminen Saku | 9550 | 9558 | 9617 | 8350 | 7169 | 4809 | 4175 | 21528 |
| 2 | Suominen Jarkko | 9900 | 7300 | 8950 | 9841 | 5475 | 4475 | 4921 | 20296 |
| 3 | Hiltunen Jyrki | 9350 | 9338 | 7189 | 6700 | 7004 | 3595 | 3350 | 19949 |
| 4 | Huhtaniska Jani | 9117 | 8018 | 8350 | 2916 | 6014 | 4175 | 1458 | 19306 |
| 5 | Penttilä Tapio | 8597 | 6950 | 9450 | 6867 | 5213 | 4725 | 3434 | 18535 |
| 6 | Kallio Kai | 7575 | 9167 | 6438 | 7450 | 6876 | 3219 | 3725 | 18176 |
| 7 | Kurtti Heikki | 8850 | 6178 | 9300 | 9233 | 4634 | 4650 | 4617 | 18134 |
| 8 | Hyväri Eetu | 8567 | 7671 | 6850 | 3318 | 5754 | 3425 | 1659 | 17746 |
| 9 | Pölkki Esa | 8100 | 8689 | 4553 | 6000 | 6517 | 2277 | 3000 | 17617 |
| 10 | Kinnunen Santeri | 8336 | 6683 | 7800 | 6700 | 5013 | 3900 | 3350 | 17249 |
| 11 | Sipponen Pietari | 7596 | 7350 | 7283 | 5389 | 5513 | 3642 | 2695 | 16751 |
| 12 | Toivonen Olli | 6550 | 8100 | 7925 | 3027 | 6075 | 3963 | 1514 | 16588 |
| 13 | Räsänen Mikko | 7939 | 3328 | 8476 | 8682 | 2496 | 4238 | 4341 | 16518 |
| 14 | Kuoppala Juho | 6439 | 7900 | 3200 | 7678 | 5925 | 1600 | 3839 | 16203 |
| 15 | Vainio Ville | 7475 | 8529 | 4228 | 3778 | 6397 | 2114 | 1889 | 15986 |
| 16 | Auramaa Kalle | 4717 | 8766 | 2958 | 8778 | 6575 | 1479 | 4389 | 15681 |
| 17 | Lappalainen Tuomas | 6700 | 5886 | 8917 | 4415 | 4459 | 0 | 15574 | |
| 18 | Heikkinen Jari | 9600 | 3371 | 6367 | 3458 | 2529 | 3184 | 1729 | 15313 |
| 19 | Ristolainen Ville | 6950 | 4600 | 9317 | 7352 | 3450 | 4659 | 3676 | 15285 |
| 20 | Yli-Soini Mika | 3309 | 9589 | 7239 | 3289 | 7192 | 3620 | 1645 | 14121 |
| 21 | Koskinen Markus | 5395 | 5525 | 9123 | 4144 | 4562 | 0 | 14101 | |
| 22 | Strandman Juho | 5796 | 4590 | 8542 | 8000 | 3443 | 4271 | 4000 | 14067 |
| 23 | Valkama Atte | 6264 | 9556 | 1000 | 7167 | 500 | 0 | 13931 | |
| 24 | Kujala Kaj | 5250 | 7550 | 5350 | 2550 | 5663 | 2675 | 1275 | 13588 |
| 25 | Jaakkola Ville-Antti | 7300 | 2777 | 6150 | 6102 | 2083 | 3075 | 3051 | 13426 |
| 26 | Virolainen Petri | 7700 | 3416 | 5995 | 2166 | 2562 | 2998 | 1083 | 13260 |
| 27 | Pirkkalainen Janne | 3513 | 6650 | 5466 | 8012 | 4988 | 2733 | 4006 | 12507 |
| 28 | Ijäs Saku | 2909 | 8317 | 5767 | 4551 | 6238 | 2884 | 2276 | 12031 |
| 29 | Pirhonen Joonas | 5267 | 6650 | 2433 | 467 | 4988 | 1217 | 234 | 11472 |
| 30 | Rissanen Vesa | 3750 | 5125 | 7083 | 5428 | 3844 | 3542 | 2714 | 11136 |
| 31 | Tiainen Joni | 3414 | 6175 | 5539 | 2833 | 4632 | 2770 | 1417 | 10816 |
| 32 | Ylönen Olli | 4400 | 4977 | 4156 | 5359 | 3733 | 2078 | 2680 | 10813 |
| 33 | Miettinen Janne | 2350 | 9300 | 2733 | 2283 | 6975 | 1367 | 1142 | 10692 |
| 34 | Myllymäki Jussipekka | 8014 | 3306 | 2480 | 0 | 0 | 10494 | ||
| 35 | Taimi Ville | 3083 | 4859 | 7511 | 1955 | 3645 | 3756 | 978 | 10484 |
| 36 | Laiho Mikke | 2044 | 7917 | 2717 | 4933 | 5938 | 1359 | 2467 | 10449 |
| 37 | Kokkila Arto | 2874 | 5345 | 6817 | 2875 | 4009 | 3409 | 1438 | 10292 |
| 38 | Haapanen Joni | 7200 | 2875 | 1578 | 2157 | 789 | 0 | 10146 | |
| 39 | Huru Harri | 3058 | 5311 | 6014 | 3265 | 3984 | 3007 | 1633 | 10049 |
| 40 | Ijäs Jouko | 4590 | 4067 | 4500 | 3051 | 2250 | 0 | 9891 | |
| 41 | Kunelius Joonas | 6257 | 2379 | 2944 | 3167 | 1785 | 1472 | 1584 | 9626 |
| 42 | Wacklin Jussi | 9000 | 444 | 333 | 0 | 0 | 9333 | ||
| 43 | Vasu Aleksi | 435 | 2895 | 4848 | 9047 | 2172 | 2424 | 4524 | 9120 |
| 44 | Ilola Aapo | 5623 | 2640 | 3013 | 1980 | 1507 | 0 | 9110 | |
| 45 | Levänen Jukka | 4934 | 3264 | 3223 | 3409 | 2448 | 1612 | 1705 | 9087 |
| 46 | Paananen Olli-Pekka | 2792 | 5739 | 3374 | 1536 | 4305 | 1687 | 768 | 8784 |
| 47 | Pikkarainen Arto | 3458 | 4100 | 3963 | 2708 | 3075 | 1982 | 1354 | 8515 |
| 48 | Tikkanen Aki | 2375 | 3330 | 4742 | 7083 | 2498 | 2371 | 3542 | 8415 |
| 49 | Manelius Petri | 4341 | 3138 | 2327 | 3311 | 2354 | 1164 | 1656 | 8351 |
| 50 | Hakola Anssi | 2875 | 3122 | 2000 | 6086 | 2342 | 1000 | 3043 | 8260 |
| 51 | Ilves Markku | 3083 | 4507 | 3292 | 3312 | 3381 | 1646 | 1656 | 8120 |
| 52 | Virtanen Jyri | 6750 | 2722 | 3295 | 5063 | 1361 | 1648 | 8072 | |
| 53 | Kivimäki Ville | 2825 | 1083 | 9393 | 0 | 542 | 4697 | 8064 | |
| 54 | Ollikainen Juha-Pekka | 3706 | 5366 | 3344 | 0 | 2683 | 1672 | 8061 | |
| 55 | Tuloisela Markus | 4750 | 2875 | 1901 | 2157 | 951 | 0 | 7858 | |
| 56 | Kultanen Antti | 3383 | 4483 | 1950 | 3363 | 975 | 0 | 7721 | |
| 57 | Tolonen Aleksi | 3417 | 5083 | 4567 | 2563 | 2542 | 2284 | 7389 | |
| 58 | Strandman Ville | 666 | 3267 | 3139 | 6734 | 2451 | 1570 | 3367 | 7388 |
| 59 | Eriksson Olli | 5850 | 2000 | 1500 | 0 | 0 | 7350 | ||
| 60 | Viista Juha | 4175 | 2453 | 2633 | 2550 | 1840 | 1317 | 1275 | 7332 |
| 61 | Palmroth Markus | 1583 | 8583 | 2971 | 1188 | 4292 | 1486 | 6966 | |
| 62 | Määttä Timo | 1496 | 3177 | 3200 | 5776 | 2383 | 1600 | 2888 | 6871 |
| 63 | Paananen Jani | 2600 | 3388 | 3054 | 3450 | 2541 | 1527 | 1725 | 6866 |
| 64 | Rosenström Juhani | 2084 | 8417 | 2125 | 1563 | 4209 | 1063 | 6835 | |
| 65 | Jatkonen Jesse | 3233 | 2736 | 3008 | 1892 | 2052 | 1504 | 946 | 6789 |
| 66 | Paimander Jan-Erik | 1583 | 2333 | 8750 | 1188 | 1167 | 4375 | 6730 | |
| 67 | Siltanen Juuso | 3033 | 2616 | 2028 | 3419 | 1962 | 1014 | 1710 | 6705 |
| 68 | Nordlund Teemu | 4450 | 1561 | 1333 | 1978 | 1171 | 667 | 989 | 6610 |
| 69 | Järvinen Ville | 2875 | 2996 | 2500 | 2889 | 2247 | 1250 | 1445 | 6567 |
| 70 | Viljanen Leo | 2715 | 2196 | 2973 | 4291 | 1647 | 1487 | 2146 | 6508 |
| 71 | Schalck Alexis | 3344 | 2444 | 2600 | 1833 | 1300 | 0 | 6477 | |
| 72 | Miikka Korolainen | 3000 | 2445 | 2900 | 611 | 1834 | 1450 | 306 | 6284 |
| 73 | Heikkinen Janne | 2714 | 2767 | 2867 | 882 | 2076 | 1434 | 441 | 6224 |
| 74 | Paukku Juha | 2486 | 3292 | 2416 | 2469 | 1208 | 0 | 6163 | |
| 75 | Helenius Mika | 2167 | 1840 | 1300 | 4989 | 1380 | 650 | 2495 | 6042 |
| 76 | Koivula Ismo | 2333 | 2833 | 2067 | 2667 | 2125 | 1034 | 1334 | 5792 |
| 77 | Penttinen Juha | 1600 | 2762 | 1777 | 4183 | 2072 | 889 | 2092 | 5764 |
| 78 | Meskanen Ari | 2667 | 3983 | 3417 | 2001 | 1992 | 1709 | 5702 | |
| 79 | Kolehmainen Niko | 2800 | 3667 | 3133 | 2100 | 1834 | 1567 | 5501 | |
| 80 | Vataja Timo | 2916 | 3380 | 2535 | 0 | 0 | 5451 | ||
| 81 | Örling Janne | 2967 | 2834 | 683 | 2126 | 342 | 0 | 5435 | |
| 82 | Niskanen Sami | 2258 | 667 | 2708 | 3472 | 501 | 1354 | 1736 | 5348 |
| 83 | Immonen Petri | 2700 | 1729 | 2333 | 2513 | 1297 | 1167 | 1257 | 5254 |
| 84 | Korsman Teppo | 2697 | 2889 | 3467 | 2023 | 1445 | 1734 | 5202 | |
| 85 | Pekka Otamo | 3200 | 2710 | 2833 | 2400 | 1355 | 1417 | 5172 | |
| 86 | Tandefelt Markus | 3413 | 3438 | 0 | 0 | 1719 | 5132 | ||
| 87 | Saarinen Toni | 2333 | 3200 | 3250 | 1750 | 1600 | 1625 | 4975 | |
| 88 | Lähteenmäki Martti | 1737 | 2750 | 2250 | 1813 | 2063 | 1125 | 907 | 4925 |
| 89 | Saarikko Henry | 1572 | 2694 | 1500 | 2408 | 2021 | 750 | 1204 | 4797 |
| 90 | Salminen Ville | 9383 | 0 | 0 | 4692 | 4692 | |||
| 91 | Kaislaniemi Aleksi | 2667 | 1500 | 1667 | 1125 | 834 | 0 | 4626 | |
| 92 | Laitinen Jarno | 480 | 1250 | 6956 | 360 | 625 | 3478 | 4463 | |
| 93 | Kärkkäinen Kai | 8656 | 0 | 0 | 4328 | 4328 | |||
| 94 | Antti Lähteenmäki | 2000 | 6633 | 0 | 1000 | 3317 | 4317 | ||
| 95 | Hiekkataipale Lauri | 2700 | 1250 | 1889 | 0 | 625 | 945 | 4270 | |
| 96 | Vyyryläinen Jouni | 2417 | 1100 | 2540 | 0 | 550 | 1270 | 4237 | |
| 97 | Mäntylä Tero | 8434 | 0 | 0 | 4217 | 4217 | |||
| 98 | Surakka Juha | 2400 | 1565 | 3159 | 1800 | 783 | 1580 | 4163 | |
| 99 | Ollikainen Jani | 1282 | 2083 | 2334 | 0 | 1563 | 1167 | 0 | 4012 |
| 100 | Kokkoniemi Kari | 2500 | 3000 | 0 | 0 | 1500 | 4000 | ||
| 101 | Erämies Janne | 1526 | 2500 | 2422 | 0 | 1250 | 1211 | 3987 | |
| 102 | Jauhiainen Henri | 1986 | 2233 | 2349 | 1490 | 1117 | 1175 | 3782 | |
| 103 | Koivunen Tommi | 609 | 4189 | 3142 | 0 | 0 | 3751 | ||
| 104 | Pohjola Jan-Peter | 2000 | 2282 | 1712 | 0 | 0 | 3712 | ||
| 105 | Hakala Tommi | 1212 | 5736 | 0 | 606 | 2868 | 3474 | ||
| 106 | Strandman Antti | 400 | 3167 | 0 | 1212 | 2376 | 0 | 606 | 3382 |
| 107 | Mattila Kristian | 3375 | 0 | 0 | 0 | 3375 | |||
| 108 | Metso Petteri | 1426 | 950 | 3445 | 1070 | 475 | 1723 | 3268 | |
| 109 | Hokkanen Petteri | 1414 | 2148 | 167 | 1611 | 84 | 0 | 3109 | |
| 110 | Parviainen Janne | 650 | 2438 | 1014 | 1829 | 0 | 507 | 2986 | |
| 111 | Hytönen Harri | 625 | 1167 | 3400 | 0 | 584 | 1700 | 2909 | |
| 112 | Sandelin Ville | 3050 | 2556 | 0 | 1525 | 1278 | 2803 | ||
| 113 | Tuominen Rami | 1214 | 1520 | 727 | 1140 | 364 | 0 | 2718 | |
| 114 | Mattsson Jan-Mikael | 1773 | 1125 | 844 | 0 | 0 | 2617 | ||
| 115 | Haaga Jukka | 0 | 3350 | 2513 | 0 | 0 | 2513 | ||
| 116 | Kivistö Vihtori | 2677 | 2241 | 0 | 1339 | 1121 | 2460 | ||
| 117 | Tuominen Maria | 1667 | 743 | 333 | 558 | 167 | 0 | 2392 | |
| 118 | Lehtonen Antti | 1333 | 2600 | 1000 | 1300 | 0 | 2300 | ||
| 119 | Alakorpi Perttu | 2569 | 2000 | 0 | 1285 | 1000 | 2285 | ||
| 120 | Ala-Uotila Niko | 1036 | 1375 | 1032 | 0 | 0 | 2068 | ||
| 121 | Raatikainen Pasi | 1333 | 200 | 1893 | 1000 | 100 | 947 | 2047 | |
| 122 | Kiuru Mikael | 1000 | 3056 | 0 | 500 | 1528 | 2028 | ||
| 123 | Korhonen Markku | 667 | 889 | 1200 | 0 | 667 | 600 | 0 | 1934 |
| 124 | Ojala Iiro | 3742 | 0 | 0 | 1871 | 1871 | |||
| 125 | Sormunen Toni | 625 | 2367 | 0 | 0 | 1184 | 1809 | ||
| 126 | Kilpelä Kanerva | 1775 | 0 | 0 | 0 | 1775 | |||
| 127 | Salmela Pauli | 3542 | 0 | 0 | 1771 | 1771 | |||
| 128 | Holttinen Nikolai | 3417 | 0 | 0 | 1709 | 1709 | |||
| 129 | Ahanen Anton | 2250 | 1688 | 0 | 0 | 1688 | |||
| 130 | Niemi Ville | 1589 | 0 | 0 | 0 | 1589 | |||
| 131 | Rosendahl Juha | 1533 | 0 | 0 | 0 | 1533 | |||
| 132 | Oksanen Ahti | 0 | 2903 | 0 | 1452 | 0 | 1452 | ||
| 133 | Knööppi Waltteri | 1084 | 1787 | 0 | 542 | 894 | 1436 | ||
| 134 | Halonen Mikko | 1222 | 1000 | 0 | 917 | 500 | 0 | 1417 | |
| 135 | Törmälä Rami | 2550 | 0 | 0 | 1275 | 1275 | |||
| 136 | Ravantti Miro | 444 | 2044 | 0 | 222 | 1022 | 1244 | ||
| 137 | Hyvönen Kalle | 2486 | 0 | 0 | 1243 | 1243 | |||
| 138 | Männistö Petri | 2151 | 0 | 0 | 1076 | 1076 | |||
| 139 | Karppinen Olli | 2117 | 0 | 1059 | 0 | 1059 | |||
| 140 | Räty Ilkka | 0 | 2083 | 0 | 0 | 1042 | 1042 | ||
| 141 | Tolonen Kari | 400 | 1450 | 300 | 725 | 0 | 1025 | ||
| 142 | Halonen Harri | 2028 | 0 | 0 | 1014 | 1014 | |||
| 143 | Foxell Tony | 2000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | |||
| 144 | Lindfors Timo | 1933 | 0 | 967 | 0 | 967 | |||
| 145 | Savolainen Janne | 1833 | 0 | 0 | 917 | 0 | 917 | ||
| 146 | Nummelin Joni | 1727 | 0 | 0 | 864 | 864 | |||
| 147 | Juntunen Miika | 1588 | 0 | 0 | 794 | 794 | |||
| 148 | Poikolainen Tuomas | 583 | 850 | 0 | 292 | 425 | 717 | ||
| 149 | Rosendahl Julius | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 | |||
| 150 | Kallio Mikko | 1400 | 0 | 0 | 700 | 700 | |||
| 151 | Heikkinen Matti | 889 | 667 | 0 | 0 | 667 | |||
| 152 | Elfvengren Marko | 1297 | 0 | 0 | 649 | 649 | |||
| 153 | Kanninen Jarkko | 857 | 643 | 0 | 0 | 643 | |||
| 154 | Taimi Tomi | 1167 | 0 | 0 | 584 | 584 | |||
| 155 | Väle Mika | 1111 | 0 | 0 | 556 | 556 | |||
| 156 | Hakala Tuomas | 711 | 534 | 0 | 0 | 534 | |||
| 157 | Kaivola Nicklas | 1000 | 0 | 500 | 0 | 500 | |||
| 158 | Laaksonen Saku | 733 | 0 | 367 | 0 | 367 | |||
| 159 | Lehtinen Mika | 333 | 0 | 0 | 0 | 333 | |||
| 160 | Leppänen Janne | 625 | 0 | 313 | 0 | 313 | |||
| 161 | Conway Ryan | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | |||
| 162 | Lahtinen Heikki | 563 | 0 | 0 | 282 | 282 | |||
| 163 | Ruuskanen Markku | 0 | 545 | 0 | 0 | 273 | 273 | ||
| 164 | Korhonen Jani | 333 | 250 | 0 | 0 | 250 | |||
| 165 | Ollikainen Jarno | 417 | 0 | 209 | 0 | 209 | |||
| 166 | Högman Tom | 417 | 0 | 0 | 209 | 209 | |||
| 167 | Waltteri Waljus | 250 | 188 | 0 | 0 | 188 | |||
| 168 | Hiltunen Mika | 333 | 0 | 0 | 167 | 167 | |||
| 169 | Salo Henri | 194 | 146 | 0 | 0 | 146 | |||
| 170 | Vataja Timo K. | 143 | 0 | 0 | 0 | 143 | |||
| 171 | Remes Ari | 273 | 0 | 0 | 137 | 137 | |||
| 172 | Remes Samuli | 250 | 0 | 125 | 0 | 125 | |||
| 173 | Lyytinen Tommi | 222 | 0 | 0 | 111 | 111 | |||
| 174 | Pirinen Ilkka | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 175 | Syrjälä Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 176 | Rääpysjärvi Terho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 177 | Tähtinen Peerit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 178 | Tyyskä Teuvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 179 | Kontio Jani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 180 | Rauhala Rauno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 181 | Heino Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 182 | Salo Seppo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 183 | Boman Lari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 184 | Oksanen Joonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 185 | Kilpailu peruttu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 186 | Huovinen Teemu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 187 | Vainio Juho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





