Syötä nimesi ja sähköpostiosoitteesi seuraaviin kenttiin. Ylläpito tarkistaa tiedot ja lähettää tunnuksen ja salasanan sähköpostilla antamaasi osoitteeseen kahden vuorokauden kuluessa.
Syötä tähän sähköpostiosoitteesi joka toimii tunnuksenasi, uusi salasana lähetetään välittömästi antamaasi osoitteeseen. Jos sähköpostiosoitteesi on vaihtunut, ota yhteys ylläpitoon.
Karsintaranking (40 parasta finaaliin)
| Kilpailijan nimi | Kilpailijan yhteispisteet | Kilpailijan parhaat pisteet | |
| 1 | Valkama Atte | 5747 | SM 2013 1 |
| 2 | Toivonen Olli | 9299 | 4000 |
| 3 | Nieminen Saku | 6708 | 4000 |
| 4 | Lappalainen Tuomas | 11384 | 4000 |
| 5 | Jaakkola Ville-Antti | 7268 | 4000 |
| 6 | Nordlund Teemu | 4000 | 4000 |
| 7 | Penttilä Tapio | 4947 | 3947 |
| 8 | Kurtti Heikki | 10997 | 3900 |
| 9 | Suominen Jarkko | 9065 | 3900 |
| 10 | Koskinen Markus | 6302 | 3895 |
| 11 | Räsänen Mikko | 7222 | 3889 |
| 12 | Vainio Ville | 13943 | 3875 |
| 13 | Viista Juha | 11834 | 3875 |
| 14 | Huhtaniska Jani | 14480 | 3867 |
| 15 | Kunelius Joonas | 12922 | 3857 |
| 16 | Sipponen Pietari | 10980 | 3846 |
| 17 | Strandman Juho | 6788 | 3846 |
| 18 | Ristolainen Ville | 10824 | 3800 |
| 19 | Haapanen Joni | 12332 | 3750 |
| 20 | Heikkinen Jari | 6917 | 3750 |
| 21 | Rissanen Vesa | 6759 | 3750 |
| 22 | Manelius Petri | 5441 | 3741 |
| 23 | Ijäs Jouko | 10959 | 3690 |
| 24 | Kallio Kai | 16784 | 3675 |
| 25 | Auramaa Kalle | 8529 | 3667 |
| 26 | Myllymäki Jussipekka | 10897 | 3664 |
| 27 | Ylönen Olli | 7555 | 3650 |
| 28 | Hiltunen Jyrki | 10507 | 3650 |
| 29 | Pirhonen Joonas | 4717 | 3617 |
| 30 | Wacklin Jussi | 8576 | 3600 |
| 31 | Pölkki Esa | 9187 | 3600 |
| 32 | Eriksson Olli | 7728 | 3600 |
| 33 | Kuoppala Juho | 11438 | 3589 |
| 34 | Levänen Jukka | 10244 | 3584 |
| 35 | Ollikainen Juha-Pekka | 5056 | 3556 |
| 36 | Tuloisela Markus | 8600 | 3550 |
| 37 | Kinnunen Santeri | 7436 | 3536 |
| 38 | Ilola Aapo | 14277 | 3523 |
| 39 | Pirkkalainen Janne | 4096 | 3513 |
| 40 | Virolainen Petri | 7934 | 3500 |
| 41 | Hyväri Eetu | 12768 | 3467 |
| 42 | Pikkarainen Arto | 5155 | 3458 |
| 43 | Kujala Kaj | 10044 | 3450 |
| 44 | Tiainen Joni | 8343 | 3414 |
| 45 | Tandefelt Markus | 4663 | 3413 |
| 46 | Kultanen Antti | 5230 | 3383 |
| 47 | Mattila Kristian | 6433 | 3375 |
| 48 | Schalck Alexis | 3760 | 3344 |
| 49 | Yli-Soini Mika | 9456 | 3309 |
| 50 | Jatkonen Jesse | 6095 | 3233 |
| 51 | Ilves Markku | 6401 | 3083 |
| 52 | Taimi Ville | 7101 | 3083 |
| 53 | Huru Harri | 7915 | 3058 |
| 54 | Siltanen Juuso | 7141 | 3033 |
| 55 | Miikka Korolainen | 4250 | 3000 |
| 56 | Örling Janne | 4375 | 2967 |
| 57 | Vataja Timo | 7869 | 2916 |
| 58 | Ijäs Saku | 5543 | 2909 |
| 59 | Järvinen Ville | 6827 | 2875 |
| 60 | Hakola Anssi | 9154 | 2875 |
| 61 | Kokkila Arto | 10385 | 2874 |
| 62 | Kivimäki Ville | 3658 | 2825 |
| 63 | Paananen Olli-Pekka | 3849 | 2792 |
| 64 | Viljanen Leo | 3115 | 2715 |
| 65 | Heikkinen Janne | 4339 | 2714 |
| 66 | Hiekkataipale Lauri | 2700 | 2700 |
| 67 | Immonen Petri | 4283 | 2700 |
| 68 | Kaislaniemi Aleksi | 4382 | 2667 |
| 69 | Paananen Jani | 8529 | 2600 |
| 70 | Kokkoniemi Kari | 3125 | 2500 |
| 71 | Paukku Juha | 4884 | 2486 |
| 72 | Vyyryläinen Jouni | 2417 | 2417 |
| 73 | Tikkanen Aki | 3561 | 2375 |
| 74 | Miettinen Janne | 5931 | 2350 |
| 75 | Koivula Ismo | 5786 | 2333 |
| 76 | Niskanen Sami | 2258 | 2258 |
| 77 | Helenius Mika | 2167 | 2167 |
| 78 | Laiho Mikke | 4988 | 2044 |
| 79 | Pohjola Jan-Peter | 2000 | 2000 |
| 80 | Kilpelä Kanerva | 2725 | 1775 |
| 81 | Mattsson Jan-Mikael | 1898 | 1773 |
| 82 | Lähteenmäki Martti | 1737 | 1737 |
| 83 | Tuominen Maria | 2431 | 1667 |
| 84 | Penttinen Juha | 2200 | 1600 |
| 85 | Niemi Ville | 1922 | 1589 |
| 86 | Saarikko Henry | 1572 | 1572 |
| 87 | Rosendahl Juha | 1533 | 1533 |
| 88 | Erämies Janne | 1943 | 1526 |
| 89 | Määttä Timo | 2217 | 1496 |
| 90 | Hokkanen Petteri | 2536 | 1414 |
| 91 | Ollikainen Jani | 1282 | 1282 |
| 92 | Tuominen Rami | 1214 | 1214 |
| 93 | Ala-Uotila Niko | 1136 | 1036 |
| 94 | Rosendahl Julius | 950 | 700 |
| 95 | Korhonen Markku | 667 | 667 |
| 96 | Strandman Ville | 766 | 666 |
| 97 | Parviainen Janne | 650 | 650 |
| 98 | Sormunen Toni | 625 | 625 |
| 99 | Hytönen Harri | 625 | 625 |
| 100 | Koivunen Tommi | 609 | 609 |
| 101 | Vasu Aleksi | 435 | 435 |
| 102 | Strandman Antti | 400 | 400 |
| 103 | Lehtinen Mika | 333 | 333 |
| 104 | Conway Ryan | 300 | 300 |
| 105 | Vataja Timo K. | 143 | 143 |
| 106 | Syrjälä Markus | 0 | 0 |
| 107 | Rääpysjärvi Terho | 0 | 0 |
| 108 | Haaga Jukka | 0 | 0 |
| 109 | Tähtinen Peerit | 0 | 0 |
| 110 | Pirinen Ilkka | 0 | 0 |
| 111 | Tyyskä Teuvo | 0 | 0 |
| 112 | Kontio Jani | 0 | 0 |





