Syötä nimesi ja sähköpostiosoitteesi seuraaviin kenttiin. Ylläpito tarkistaa tiedot ja lähettää tunnuksen ja salasanan sähköpostilla antamaasi osoitteeseen kahden vuorokauden kuluessa.
Syötä tähän sähköpostiosoitteesi joka toimii tunnuksenasi, uusi salasana lähetetään välittömästi antamaasi osoitteeseen. Jos sähköpostiosoitteesi on vaihtunut, ota yhteys ylläpitoon.
Karsintaranking (40 parasta finaaliin)
| Kilpailijan nimi | Kilpailijan yhteispisteet | Kilpailijan parhaat pisteet | |
| 1 | Räsänen Mikko | 8614 | SM 2015 1 |
| 2 | Kallio Kai | 19328 | 4000 |
| 3 | Suominen Jarkko | 14114 | 4000 |
| 4 | Vataja Timo | 12460 | 4000 |
| 5 | Sipponen Pietari | 10459 | 4000 |
| 6 | Jaakkola Ville-Antti | 7242 | 4000 |
| 7 | Wacklin Jussi | 14410 | 3950 |
| 8 | Hiltunen Jyrki | 9218 | 3929 |
| 9 | Hyväri Eetu | 11518 | 3917 |
| 10 | Lappalainen Tuomas | 12970 | 3917 |
| 11 | Kurtti Heikki | 10705 | 3917 |
| 12 | Auramaa Kalle | 6278 | 3917 |
| 13 | Huhtaniska Jani | 9163 | 3913 |
| 14 | Vainio Ville | 9598 | 3900 |
| 15 | Kolehmainen Niko | 10873 | 3875 |
| 16 | Valkama Atte | 11410 | 3875 |
| 17 | Tuominen Rami | 8858 | 3857 |
| 18 | Toivonen Olli | 8403 | 3833 |
| 19 | Tikkanen Aki | 8589 | 3833 |
| 20 | Yli-Soini Mika | 10480 | 3826 |
| 21 | Ilola Aapo | 13586 | 3806 |
| 22 | Pikkarainen Arto | 7407 | 3778 |
| 23 | Ristolainen Ville | 12418 | 3778 |
| 24 | Lindholm Jerry | 12566 | 3750 |
| 25 | Miettinen Janne | 3750 | 3750 |
| 26 | Haapanen Joni | 7808 | 3750 |
| 27 | Kivimäki Ville | 4732 | 3732 |
| 28 | Tolonen Aleksi | 8517 | 3667 |
| 29 | Heikkinen Jari | 12240 | 3659 |
| 30 | Strandman Juho | 10016 | 3650 |
| 31 | Järvinen Ville | 6957 | 3583 |
| 32 | Nieminen Saku | 8197 | 3572 |
| 33 | Kunelius Joonas | 10720 | 3571 |
| 34 | Hakola Anssi | 12105 | 3567 |
| 35 | Kinnunen Santeri | 10194 | 3550 |
| 36 | Paananen Jani | 5050 | 3550 |
| 37 | Myllymäki Jussipekka | 13068 | 3528 |
| 38 | Pölkki Esa | 9869 | 3500 |
| 39 | Virolainen Petri | 10712 | 3483 |
| 40 | Huru Harri | 6648 | 3469 |
| 41 | Ilves Markku | 5876 | 3458 |
| 42 | Eriksson Olli | 12585 | 3446 |
| 43 | Taimi Ville | 6820 | 3429 |
| 44 | Mattila Kristian | 8587 | 3425 |
| 45 | Taipale Oskari | 3517 | 3417 |
| 46 | Kokkila Arto | 9517 | 3389 |
| 47 | Viljanen Leo | 4777 | 3386 |
| 48 | Levänen Jukka | 5811 | 3333 |
| 49 | Heikkinen Janne | 11620 | 3333 |
| 50 | Tuominen Maria | 6580 | 3330 |
| 51 | Hiekkataipale Lauri | 7049 | 3318 |
| 52 | Ijäs Jouko | 6061 | 3277 |
| 53 | Bulfin Johannes | 8649 | 3250 |
| 54 | Kujala Kaj | 8742 | 3167 |
| 55 | Strandman Ville | 4568 | 3165 |
| 56 | Penttinen Juha | 7192 | 3145 |
| 57 | Rissanen Vesa | 11220 | 3144 |
| 58 | Nordlund Teemu | 7052 | 3069 |
| 59 | Pirhonen Joonas | 6841 | 2978 |
| 60 | Tiainen Joni | 4050 | 2967 |
| 61 | Lähteenmäki Martti | 3666 | 2960 |
| 62 | Mattsson Jan-Mikael | 3542 | 2917 |
| 63 | Ylönen Olli | 7098 | 2917 |
| 64 | Manelius Petri | 4025 | 2875 |
| 65 | Niemi Ville | 6959 | 2819 |
| 66 | Siltanen Juuso | 3767 | 2767 |
| 67 | Tandefelt Markus | 3528 | 2750 |
| 68 | Liimatainen Miika | 3700 | 2700 |
| 69 | Miikka Korolainen | 5233 | 2700 |
| 70 | Määttä Timo | 4860 | 2700 |
| 71 | Koivula Ismo | 5717 | 2690 |
| 72 | Oksanen Ahti | 3067 | 2667 |
| 73 | Ollikainen Juha-Pekka | 4109 | 2659 |
| 74 | Belghiti Sakari | 2865 | 2643 |
| 75 | Erämies Janne | 6056 | 2606 |
| 76 | Hytönen Harri | 2692 | 2525 |
| 77 | Liimatainen Marko | 3945 | 2500 |
| 78 | Hokkanen Petteri | 3307 | 2450 |
| 79 | Jatkonen Jesse | 8568 | 2418 |
| 80 | Viista Juha | 7442 | 2393 |
| 81 | Voutilainen Leevi | 4183 | 2350 |
| 82 | Immonen Petri | 3211 | 2275 |
| 83 | Kultanen Antti | 5020 | 2250 |
| 84 | Örling Janne | 2125 | 2125 |
| 85 | Ylikotila Joni | 2639 | 2083 |
| 86 | Metso Petteri | 2442 | 2067 |
| 87 | Pohjola Jan-Peter | 2000 | 2000 |
| 88 | Pekka Otamo | 2404 | 1904 |
| 89 | Tyyskä Teuvo | 1786 | 1786 |
| 90 | Hakala Tuomas | 2445 | 1778 |
| 91 | Pirkkalainen Onni | 1761 | 1761 |
| 92 | Nieminen Vili-Petteri | 1708 | 1583 |
| 93 | Kilpelä Kanerva | 3100 | 1583 |
| 94 | Salmela Pauli | 1500 | 1500 |
| 95 | Niskanen Sami | 1500 | 1500 |
| 96 | Kaislaniemi Aleksi | 2337 | 1500 |
| 97 | Lindgren Tuomo | 2550 | 1467 |
| 98 | Koskinen Markus | 1412 | 1412 |
| 99 | Virtanen Jyri | 1333 | 1333 |
| 100 | Kanninen Jarkko | 1250 | 1250 |
| 101 | Himmanen Teemu | 1432 | 1250 |
| 102 | Pirinen Ilkka | 1417 | 1250 |
| 103 | Kultanen-Mäkinen Päivi | 1158 | 1158 |
| 104 | Koistinen Maija | 1372 | 1122 |
| 105 | Takaniemi Antti | 1091 | 1091 |
| 106 | Paukku Juha | 1484 | 942 |
| 107 | Harri Eloranta | 850 | 850 |
| 108 | Strandman Antti | 800 | 800 |
| 109 | Liukkonen Kimmo | 878 | 795 |
| 110 | Arpiainen Anssi | 727 | 727 |
| 111 | Niemi Tomi | 741 | 650 |
| 112 | Tamminen Jyrki | 523 | 523 |
| 113 | Rissanen Kari | 500 | 500 |
| 114 | Rukko Mikko | 333 | 333 |
| 115 | Manelius Tuomas | 250 | 250 |
| 116 | Jylhä Jari | 125 | 125 |
| 117 | Schalck Alexis | 0 | 0 |





