Syötä nimesi ja sähköpostiosoitteesi seuraaviin kenttiin. Ylläpito tarkistaa tiedot ja lähettää tunnuksen ja salasanan sähköpostilla antamaasi osoitteeseen kahden vuorokauden kuluessa.
Syötä tähän sähköpostiosoitteesi joka toimii tunnuksenasi, uusi salasana lähetetään välittömästi antamaasi osoitteeseen. Jos sähköpostiosoitteesi on vaihtunut, ota yhteys ylläpitoon.
Yhden kauden ranking
| Kilpailijan nimi | Rankingpisteet | Ero kärkeen | |
| 1 | Suominen Jarkko | 9700 | |
| 2 | Ilola Aapo | 9656 | -44 |
| 3 | Auramaa Kalle | 9467 | -233 |
| 4 | Eriksson Olli | 9446 | -254 |
| 5 | Kallio Kai | 9100 | -600 |
| 6 | Nieminen Saku | 8972 | -728 |
| 7 | Räsänen Mikko | 8950 | -750 |
| 8 | Pölkki Esa | 8750 | -950 |
| 9 | Hyväri Eetu | 8717 | -983 |
| 10 | Hiltunen Jyrki | 8279 | -1421 |
| 11 | Ristolainen Ville | 8278 | -1422 |
| 12 | Kinnunen Santeri | 8200 | -1500 |
| 13 | Wacklin Jussi | 8150 | -1550 |
| 14 | Kurtti Heikki | 7817 | -1883 |
| 15 | Myllymäki Jussipekka | 7578 | -2122 |
| 16 | Toivonen Olli | 7433 | -2267 |
| 17 | Kolehmainen Niko | 7325 | -2375 |
| 18 | Virolainen Petri | 7233 | -2467 |
| 19 | Tikkanen Aki | 7133 | -2567 |
| 20 | Yli-Soini Mika | 6976 | -2724 |
| 21 | Strandman Juho | 6650 | -3050 |
| 22 | Tuominen Rami | 6557 | -3143 |
| 23 | Pikkarainen Arto | 6328 | -3372 |
| 24 | Huru Harri | 6319 | -3381 |
| 25 | Jaakkola Ville-Antti | 6100 | -3600 |
| 26 | Hakola Anssi | 5967 | -3733 |
| 27 | Kunelius Joonas | 5821 | -3879 |
| 28 | Miettinen Janne | 5700 | -4000 |
| 29 | Heikkinen Jari | 5459 | -4241 |
| 30 | Kivimäki Ville | 5382 | -4318 |
| 31 | Huhtaniska Jani | 5263 | -4437 |
| 32 | Lindholm Jerry | 5250 | -4450 |
| 33 | Sipponen Pietari | 5200 | -4500 |
| 34 | Vataja Timo | 5050 | -4650 |
| 35 | Valkama Atte | 4775 | -4925 |
| 36 | Lappalainen Tuomas | 4667 | -5033 |
| 37 | Vainio Ville | 4350 | -5350 |
| 38 | Haapanen Joni | 4350 | -5350 |
| 39 | Ilves Markku | 3758 | -5942 |
| 40 | Järvinen Ville | 3733 | -5967 |
| 41 | Tolonen Aleksi | 3667 | -6033 |
| 42 | Paananen Jani | 3550 | -6150 |
| 43 | Taimi Ville | 3429 | -6271 |
| 44 | Mattila Kristian | 3425 | -6275 |
| 45 | Taipale Oskari | 3417 | -6283 |
| 46 | Kokkila Arto | 3389 | -6311 |
| 47 | Viljanen Leo | 3386 | -6314 |
| 48 | Levänen Jukka | 3333 | -6367 |
| 49 | Heikkinen Janne | 3333 | -6367 |
| 50 | Tuominen Maria | 3330 | -6370 |
| 51 | Hiekkataipale Lauri | 3318 | -6382 |
| 52 | Ijäs Jouko | 3277 | -6423 |
| 53 | Bulfin Johannes | 3250 | -6450 |
| 54 | Kujala Kaj | 3167 | -6533 |
| 55 | Strandman Ville | 3165 | -6535 |
| 56 | Penttinen Juha | 3145 | -6555 |
| 57 | Rissanen Vesa | 3144 | -6556 |
| 58 | Nordlund Teemu | 3069 | -6631 |
| 59 | Pirhonen Joonas | 2978 | -6722 |
| 60 | Tiainen Joni | 2967 | -6733 |
| 61 | Lähteenmäki Martti | 2960 | -6740 |
| 62 | Mattsson Jan-Mikael | 2917 | -6783 |
| 63 | Ylönen Olli | 2917 | -6783 |
| 64 | Manelius Petri | 2875 | -6825 |
| 65 | Niemi Ville | 2819 | -6881 |
| 66 | Siltanen Juuso | 2767 | -6933 |
| 67 | Tandefelt Markus | 2750 | -6950 |
| 68 | Liimatainen Miika | 2700 | -7000 |
| 69 | Miikka Korolainen | 2700 | -7000 |
| 70 | Määttä Timo | 2700 | -7000 |
| 71 | Koivula Ismo | 2690 | -7010 |
| 72 | Oksanen Ahti | 2667 | -7033 |
| 73 | Ollikainen Juha-Pekka | 2659 | -7041 |
| 74 | Belghiti Sakari | 2643 | -7057 |
| 75 | Erämies Janne | 2606 | -7094 |
| 76 | Hytönen Harri | 2525 | -7175 |
| 77 | Liimatainen Marko | 2500 | -7200 |
| 78 | Hokkanen Petteri | 2450 | -7250 |
| 79 | Jatkonen Jesse | 2418 | -7282 |
| 80 | Viista Juha | 2393 | -7307 |
| 81 | Voutilainen Leevi | 2350 | -7350 |
| 82 | Immonen Petri | 2275 | -7425 |
| 83 | Kultanen Antti | 2250 | -7450 |
| 84 | Örling Janne | 2125 | -7575 |
| 85 | Ylikotila Joni | 2083 | -7617 |
| 86 | Metso Petteri | 2067 | -7633 |
| 87 | Pohjola Jan-Peter | 2000 | -7700 |
| 88 | Pekka Otamo | 1904 | -7796 |
| 89 | Tyyskä Teuvo | 1786 | -7914 |
| 90 | Hakala Tuomas | 1778 | -7922 |
| 91 | Pirkkalainen Onni | 1761 | -7939 |
| 92 | Nieminen Vili-Petteri | 1583 | -8117 |
| 93 | Kilpelä Kanerva | 1583 | -8117 |
| 94 | Salmela Pauli | 1500 | -8200 |
| 95 | Niskanen Sami | 1500 | -8200 |
| 96 | Kaislaniemi Aleksi | 1500 | -8200 |
| 97 | Lindgren Tuomo | 1467 | -8233 |
| 98 | Koskinen Markus | 1412 | -8288 |
| 99 | Virtanen Jyri | 1333 | -8367 |
| 100 | Kanninen Jarkko | 1250 | -8450 |
| 101 | Himmanen Teemu | 1250 | -8450 |
| 102 | Pirinen Ilkka | 1250 | -8450 |
| 103 | Kultanen-Mäkinen Päivi | 1158 | -8542 |
| 104 | Koistinen Maija | 1122 | -8578 |
| 105 | Takaniemi Antti | 1091 | -8609 |
| 106 | Paukku Juha | 942 | -8758 |
| 107 | Harri Eloranta | 850 | -8850 |
| 108 | Strandman Antti | 800 | -8900 |
| 109 | Liukkonen Kimmo | 795 | -8905 |
| 110 | Arpiainen Anssi | 727 | -8973 |
| 111 | Niemi Tomi | 650 | -9050 |
| 112 | Tamminen Jyrki | 523 | -9177 |
| 113 | Rissanen Kari | 500 | -9200 |
| 114 | Rukko Mikko | 333 | -9367 |
| 115 | Manelius Tuomas | 250 | -9450 |
| 116 | Jylhä Jari | 125 | -9575 |
| 117 | Schalck Alexis | 0 | -9700 |





