Syötä nimesi ja sähköpostiosoitteesi seuraaviin kenttiin. Ylläpito tarkistaa tiedot ja lähettää tunnuksen ja salasanan sähköpostilla antamaasi osoitteeseen kahden vuorokauden kuluessa.
Syötä tähän sähköpostiosoitteesi joka toimii tunnuksenasi, uusi salasana lähetetään välittömästi antamaasi osoitteeseen. Jos sähköpostiosoitteesi on vaihtunut, ota yhteys ylläpitoon.
Ranking-taulukko
| Sija | Kilpailijan nimi | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 1 v. vanhat | 2 v. vanhat | 3 v. vanhat | Yhteensä |
| 1 | Suominen Jarkko | 9700 | 9550 | 9900 | 7300 | 7163 | 4950 | 3650 | 21813 |
| 2 | Kallio Kai | 9100 | 9850 | 7575 | 9167 | 7388 | 3788 | 4584 | 21072 |
| 3 | Räsänen Mikko | 8950 | 9750 | 7939 | 3328 | 7313 | 3970 | 1664 | 20233 |
| 4 | Hiltunen Jyrki | 8279 | 9700 | 9350 | 9338 | 7275 | 4675 | 4669 | 20229 |
| 5 | Pölkki Esa | 8750 | 9192 | 8100 | 8689 | 6894 | 4050 | 4345 | 19989 |
| 6 | Kurtti Heikki | 7817 | 8675 | 8850 | 6178 | 6507 | 4425 | 3089 | 18749 |
| 7 | Yli-Soini Mika | 6976 | 9167 | 3309 | 9589 | 6876 | 1655 | 4795 | 18647 |
| 8 | Nieminen Saku | 8972 | 6467 | 9550 | 9558 | 4851 | 4775 | 4779 | 18602 |
| 9 | Kinnunen Santeri | 8200 | 8295 | 8336 | 6683 | 6222 | 4168 | 3342 | 18590 |
| 10 | Wacklin Jussi | 8150 | 7867 | 9000 | 444 | 5901 | 4500 | 222 | 18551 |
| 11 | Auramaa Kalle | 9467 | 5656 | 4717 | 8766 | 4242 | 2359 | 4383 | 18092 |
| 12 | Eriksson Olli | 9446 | 7329 | 5850 | 2000 | 5497 | 2925 | 1000 | 17868 |
| 13 | Ristolainen Ville | 8278 | 7907 | 6950 | 4600 | 5931 | 3475 | 2300 | 17684 |
| 14 | Hyväri Eetu | 8717 | 6233 | 8567 | 7671 | 4675 | 4284 | 3836 | 17676 |
| 15 | Ilola Aapo | 9656 | 6717 | 5623 | 2640 | 5038 | 2812 | 1320 | 17506 |
| 16 | Huhtaniska Jani | 5263 | 8950 | 9117 | 8018 | 6713 | 4559 | 4009 | 16535 |
| 17 | Strandman Juho | 6650 | 8516 | 5796 | 4590 | 6387 | 2898 | 2295 | 15935 |
| 18 | Heikkinen Jari | 5459 | 7367 | 9600 | 3371 | 5526 | 4800 | 1686 | 15785 |
| 19 | Sipponen Pietari | 5200 | 9017 | 7596 | 7350 | 6763 | 3798 | 3675 | 15761 |
| 20 | Toivonen Olli | 7433 | 5483 | 6550 | 8100 | 4113 | 3275 | 4050 | 15596 |
| 21 | Valkama Atte | 4775 | 7375 | 6264 | 9556 | 5532 | 3132 | 4778 | 15085 |
| 22 | Virolainen Petri | 7233 | 5033 | 7700 | 3416 | 3775 | 3850 | 1708 | 14858 |
| 23 | Huru Harri | 6319 | 7400 | 3058 | 5311 | 5550 | 1529 | 2656 | 14525 |
| 24 | Myllymäki Jussipekka | 7578 | 3836 | 8014 | 3306 | 2877 | 4007 | 1653 | 14462 |
| 25 | Kunelius Joonas | 5821 | 5800 | 6257 | 2379 | 4350 | 3129 | 1190 | 13300 |
| 26 | Kujala Kaj | 3167 | 8150 | 5250 | 7550 | 6113 | 2625 | 3775 | 13055 |
| 27 | Lappalainen Tuomas | 4667 | 6583 | 6700 | 5886 | 4938 | 3350 | 2943 | 12955 |
| 28 | Miettinen Janne | 5700 | 3375 | 2350 | 9300 | 2532 | 1175 | 4650 | 12882 |
| 29 | Vainio Ville | 4350 | 4733 | 7475 | 8529 | 3550 | 3738 | 4265 | 12353 |
| 30 | Jaakkola Ville-Antti | 6100 | 3083 | 7300 | 2777 | 2313 | 3650 | 1389 | 12063 |
| 31 | Hakola Anssi | 5967 | 6039 | 2875 | 3122 | 4530 | 1438 | 1561 | 12058 |
| 32 | Haapanen Joni | 4350 | 4846 | 7200 | 2875 | 3635 | 3600 | 1438 | 11585 |
| 33 | Tuominen Rami | 6557 | 5516 | 1214 | 1520 | 4137 | 607 | 760 | 11454 |
| 34 | Kolehmainen Niko | 7325 | 3292 | 2800 | 2469 | 0 | 1400 | 11194 | |
| 35 | Tikkanen Aki | 7133 | 3183 | 2375 | 3330 | 2388 | 1188 | 1665 | 11186 |
| 36 | Kuoppala Juho | 5350 | 6439 | 7900 | 4013 | 3220 | 3950 | 11183 | |
| 37 | Taimi Ville | 3429 | 6764 | 3083 | 4859 | 5073 | 1542 | 2430 | 10932 |
| 38 | Penttilä Tapio | 4122 | 8597 | 6950 | 3092 | 4299 | 3475 | 10866 | |
| 39 | Vataja Timo | 5050 | 5083 | 2916 | 3380 | 3813 | 1458 | 1690 | 10553 |
| 40 | Pikkarainen Arto | 6328 | 2650 | 3458 | 4100 | 1988 | 1729 | 2050 | 10366 |
| 41 | Mattila Kristian | 3425 | 6434 | 3375 | 4826 | 1688 | 0 | 9939 | |
| 42 | Määttä Timo | 2700 | 6200 | 1496 | 3177 | 4650 | 748 | 1589 | 8939 |
| 43 | Pirhonen Joonas | 2978 | 3400 | 5267 | 6650 | 2550 | 2634 | 3325 | 8937 |
| 44 | Järvinen Ville | 3733 | 4450 | 2875 | 2996 | 3338 | 1438 | 1498 | 8569 |
| 45 | Rissanen Vesa | 3144 | 3393 | 3750 | 5125 | 2545 | 1875 | 2563 | 8252 |
| 46 | Kivimäki Ville | 5382 | 1667 | 2825 | 1251 | 1413 | 0 | 8046 | |
| 47 | Kokkila Arto | 3389 | 2639 | 2874 | 5345 | 1980 | 1437 | 2673 | 8042 |
| 48 | Levänen Jukka | 3333 | 2911 | 4934 | 3264 | 2184 | 2467 | 1632 | 7984 |
| 49 | Tiainen Joni | 2967 | 2458 | 3414 | 6175 | 1844 | 1707 | 3088 | 7899 |
| 50 | Viista Juha | 2393 | 4554 | 4175 | 2453 | 3416 | 2088 | 1227 | 7897 |
| 51 | Ijäs Jouko | 3277 | 2875 | 4590 | 4067 | 2157 | 2295 | 2034 | 7729 |
| 52 | Ylönen Olli | 2917 | 2942 | 4400 | 4977 | 2207 | 2200 | 2489 | 7613 |
| 53 | Ilves Markku | 3758 | 1901 | 3083 | 4507 | 1426 | 1542 | 2254 | 7554 |
| 54 | Ijäs Saku | 2270 | 2909 | 8317 | 1703 | 1455 | 4159 | 7317 | |
| 55 | Ollikainen Juha-Pekka | 2659 | 3728 | 3706 | 2796 | 1853 | 0 | 7308 | |
| 56 | Lindholm Jerry | 5250 | 2583 | 1938 | 0 | 0 | 7188 | ||
| 57 | Strandman Ville | 3165 | 3071 | 666 | 3267 | 2304 | 333 | 1634 | 7103 |
| 58 | Manelius Petri | 2875 | 2622 | 4341 | 3138 | 1967 | 2171 | 1569 | 7013 |
| 59 | Nordlund Teemu | 3069 | 2250 | 4450 | 1561 | 1688 | 2225 | 781 | 6982 |
| 60 | Koskinen Markus | 1412 | 5395 | 5525 | 0 | 2698 | 2763 | 6873 | |
| 61 | Kultanen Antti | 2250 | 3167 | 3383 | 4483 | 2376 | 1692 | 2242 | 6868 |
| 62 | Paananen Jani | 3550 | 1849 | 2600 | 3388 | 1387 | 1300 | 1694 | 6631 |
| 63 | Heikkinen Janne | 3333 | 2414 | 2714 | 2767 | 1811 | 1357 | 1384 | 6528 |
| 64 | Lähteenmäki Martti | 2960 | 2875 | 1737 | 2750 | 2157 | 869 | 1375 | 6492 |
| 65 | Virtanen Jyri | 1333 | 2250 | 6750 | 1688 | 0 | 3375 | 6396 | |
| 66 | Miikka Korolainen | 2700 | 2917 | 3000 | 2445 | 2188 | 1500 | 1223 | 6388 |
| 67 | Tuloisela Markus | 3321 | 4750 | 2875 | 2491 | 2375 | 1438 | 6304 | |
| 68 | Siltanen Juuso | 2767 | 2690 | 3033 | 2616 | 2018 | 1517 | 1308 | 6302 |
| 69 | Jatkonen Jesse | 2418 | 3018 | 3233 | 2736 | 2264 | 1617 | 1368 | 6299 |
| 70 | Örling Janne | 2125 | 3583 | 2967 | 2834 | 2688 | 1484 | 1417 | 6297 |
| 71 | Laiho Mikke | 1583 | 2044 | 7917 | 1188 | 1022 | 3959 | 6169 | |
| 72 | Niemi Ville | 2819 | 3321 | 1589 | 2491 | 795 | 0 | 6105 | |
| 73 | Immonen Petri | 2275 | 3208 | 2700 | 1729 | 2406 | 1350 | 865 | 6031 |
| 74 | Penttinen Juha | 3145 | 1880 | 1600 | 2762 | 1410 | 800 | 1381 | 5936 |
| 75 | Koivula Ismo | 2690 | 2383 | 2333 | 2833 | 1788 | 1167 | 1417 | 5895 |
| 76 | Viljanen Leo | 3386 | 0 | 2715 | 2196 | 0 | 1358 | 1098 | 5842 |
| 77 | Erämies Janne | 2606 | 3064 | 1526 | 2298 | 763 | 0 | 5667 | |
| 78 | Bulfin Johannes | 3250 | 3166 | 2375 | 0 | 0 | 5625 | ||
| 79 | Tolonen Aleksi | 3667 | 3417 | 0 | 0 | 1709 | 5376 | ||
| 80 | Tuominen Maria | 3330 | 1334 | 1667 | 743 | 1001 | 834 | 372 | 5165 |
| 81 | Taipale Oskari | 3417 | 2292 | 1719 | 0 | 0 | 5136 | ||
| 82 | Pirkkalainen Janne | 3513 | 6650 | 0 | 1757 | 3325 | 5082 | ||
| 83 | Liimatainen Miika | 2700 | 3000 | 2250 | 0 | 0 | 4950 | ||
| 84 | Mattsson Jan-Mikael | 2917 | 1524 | 1773 | 1125 | 1143 | 887 | 563 | 4947 |
| 85 | Hokkanen Petteri | 2450 | 1889 | 1414 | 2148 | 1417 | 707 | 1074 | 4941 |
| 86 | Paukku Juha | 942 | 2517 | 2486 | 3292 | 1888 | 1243 | 1646 | 4777 |
| 87 | Hytönen Harri | 2525 | 2475 | 625 | 1857 | 313 | 0 | 4695 | |
| 88 | Hiekkataipale Lauri | 3318 | 2700 | 0 | 1350 | 0 | 4668 | ||
| 89 | Kaislaniemi Aleksi | 1500 | 2250 | 2667 | 1500 | 1688 | 1334 | 750 | 4522 |
| 90 | Tandefelt Markus | 2750 | 3413 | 0 | 1707 | 0 | 4457 | ||
| 91 | Pohjola Jan-Peter | 2000 | 1667 | 2000 | 2282 | 1251 | 1000 | 1141 | 4392 |
| 92 | Paananen Olli-Pekka | 2792 | 5739 | 0 | 1396 | 2870 | 4266 | ||
| 93 | Metso Petteri | 2067 | 1833 | 1426 | 1375 | 0 | 713 | 4155 | |
| 94 | Schalck Alexis | 0 | 1639 | 3344 | 2444 | 1230 | 1672 | 1222 | 4124 |
| 95 | Kilpelä Kanerva | 1583 | 2000 | 1775 | 1500 | 888 | 0 | 3971 | |
| 96 | Voutilainen Leevi | 2350 | 1617 | 1213 | 0 | 0 | 3563 | ||
| 97 | Niskanen Sami | 1500 | 1225 | 2258 | 667 | 919 | 1129 | 334 | 3548 |
| 98 | Pekka Otamo | 1904 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 1600 | 3504 | |
| 99 | Helenius Mika | 1417 | 2167 | 1840 | 1063 | 1084 | 920 | 3067 | |
| 100 | Liimatainen Marko | 2500 | 556 | 417 | 0 | 0 | 2917 | ||
| 101 | Rosendahl Julius | 3375 | 700 | 2532 | 350 | 0 | 2882 | ||
| 102 | Oksanen Ahti | 2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2667 | ||
| 103 | Belghiti Sakari | 2643 | 0 | 0 | 0 | 2643 | |||
| 104 | Strandman Antti | 800 | 400 | 3167 | 0 | 200 | 1584 | 2584 | |
| 105 | Rosenström Juhani | 2000 | 2084 | 1500 | 0 | 1042 | 2542 | ||
| 106 | Koivunen Tommi | 609 | 4189 | 0 | 305 | 2095 | 2400 | ||
| 107 | Saarikko Henry | 333 | 1572 | 2694 | 250 | 786 | 1347 | 2383 | |
| 108 | Pirinen Ilkka | 1250 | 1500 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 0 | 2375 |
| 109 | Hakala Tuomas | 1778 | 711 | 0 | 0 | 356 | 2134 | ||
| 110 | Pirkkalainen Onni | 1761 | 434 | 326 | 0 | 0 | 2087 | ||
| 111 | Ylikotila Joni | 2083 | 0 | 0 | 0 | 2083 | |||
| 112 | Himmanen Teemu | 1250 | 1083 | 813 | 0 | 0 | 2063 | ||
| 113 | Jylhä Jari | 125 | 2523 | 1893 | 0 | 0 | 2018 | ||
| 114 | Liukkonen Kimmo | 795 | 1367 | 1026 | 0 | 0 | 1821 | ||
| 115 | Tyyskä Teuvo | 1786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1786 | ||
| 116 | Ollikainen Jani | 1282 | 2083 | 0 | 641 | 1042 | 1683 | ||
| 117 | Kanninen Jarkko | 1250 | 0 | 857 | 0 | 0 | 429 | 1679 | |
| 118 | Haaga Jukka | 0 | 3350 | 0 | 0 | 1675 | 1675 | ||
| 119 | Vasu Aleksi | 435 | 2895 | 0 | 218 | 1448 | 1666 | ||
| 120 | Nieminen Vili-Petteri | 1583 | 0 | 0 | 0 | 1583 | |||
| 121 | Niemi Tomi | 650 | 1192 | 894 | 0 | 0 | 1544 | ||
| 122 | Parviainen Janne | 650 | 2438 | 0 | 325 | 1219 | 1544 | ||
| 123 | Salmela Pauli | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | |||
| 124 | Lindgren Tuomo | 1467 | 0 | 0 | 0 | 1467 | |||
| 125 | Korsman Teppo | 2697 | 0 | 0 | 1349 | 1349 | |||
| 126 | Meskanen Ari | 2667 | 0 | 0 | 1334 | 1334 | |||
| 127 | Rosendahl Juha | 750 | 1533 | 563 | 767 | 0 | 1330 | ||
| 128 | Harri Eloranta | 850 | 583 | 438 | 0 | 0 | 1288 | ||
| 129 | Kokkoniemi Kari | 2500 | 0 | 1250 | 0 | 1250 | |||
| 130 | Palmroth Markus | 600 | 1583 | 450 | 0 | 792 | 1242 | ||
| 131 | Vyyryläinen Jouni | 2417 | 0 | 1209 | 0 | 1209 | |||
| 132 | Ala-Uotila Niko | 1036 | 1375 | 0 | 518 | 688 | 1206 | ||
| 133 | Surakka Juha | 2400 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | |||
| 134 | Saarinen Toni | 2333 | 0 | 0 | 1167 | 1167 | |||
| 135 | Kultanen-Mäkinen Päivi | 1158 | 0 | 0 | 0 | 1158 | |||
| 136 | Ahanen Anton | 2250 | 0 | 0 | 1125 | 1125 | |||
| 137 | Koistinen Maija | 1122 | 0 | 0 | 0 | 1122 | |||
| 138 | Takaniemi Antti | 1091 | 0 | 0 | 0 | 1091 | |||
| 139 | Jauhiainen Henri | 1986 | 0 | 0 | 993 | 993 | |||
| 140 | Rissanen Kari | 500 | 538 | 404 | 0 | 0 | 904 | ||
| 141 | Paimander Jan-Erik | 1583 | 0 | 0 | 792 | 792 | |||
| 142 | Korhonen Markku | 667 | 889 | 0 | 334 | 445 | 779 | ||
| 143 | Lindlöf Tobias | 1000 | 750 | 0 | 0 | 750 | |||
| 144 | Hyvönen Kalle | 1000 | 750 | 0 | 0 | 750 | |||
| 145 | Arpiainen Anssi | 727 | 0 | 0 | 0 | 727 | |||
| 146 | Lehto Jesse | 917 | 688 | 0 | 0 | 688 | |||
| 147 | Lehtonen Antti | 1333 | 0 | 0 | 667 | 667 | |||
| 148 | Raatikainen Pasi | 1333 | 0 | 0 | 667 | 667 | |||
| 149 | Halonen Mikko | 1222 | 0 | 0 | 611 | 611 | |||
| 150 | Remes Miska | 800 | 600 | 0 | 0 | 600 | |||
| 151 | Tamminen Jyrki | 523 | 0 | 0 | 0 | 523 | |||
| 152 | Heikkinen Matti | 889 | 0 | 0 | 445 | 445 | |||
| 153 | Vainio Valtteri | 555 | 417 | 0 | 0 | 417 | |||
| 154 | Rukko Mikko | 333 | 0 | 0 | 0 | 333 | |||
| 155 | Sormunen Toni | 625 | 0 | 313 | 0 | 313 | |||
| 156 | Remes Ari | 400 | 300 | 0 | 0 | 300 | |||
| 157 | Manelius Tuomas | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | |||
| 158 | Laitinen Jarno | 480 | 0 | 0 | 240 | 240 | |||
| 159 | Tolonen Kari | 400 | 0 | 0 | 200 | 200 | |||
| 160 | Ruuskanen Markku | 226 | 170 | 0 | 0 | 170 | |||
| 161 | Lehtinen Mika | 333 | 0 | 167 | 0 | 167 | |||
| 162 | Korhonen Jani | 333 | 0 | 0 | 167 | 167 | |||
| 163 | Conway Ryan | 300 | 0 | 150 | 0 | 150 | |||
| 164 | Virolainen Vesa | 167 | 126 | 0 | 0 | 126 | |||
| 165 | Waltteri Waljus | 250 | 0 | 0 | 125 | 125 | |||
| 166 | Salo Henri | 194 | 0 | 0 | 97 | 97 | |||
| 167 | Vataja Timo K. | 143 | 0 | 72 | 0 | 72 | |||
| 168 | Syrjälä Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 169 | Haataja Arttu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 170 | Rääpysjärvi Terho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 171 | Tähtinen Peerit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 172 | Kontio Jani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 173 | Rauhala Rauno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 174 | Heino Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





