Syötä nimesi ja sähköpostiosoitteesi seuraaviin kenttiin. Ylläpito tarkistaa tiedot ja lähettää tunnuksen ja salasanan sähköpostilla antamaasi osoitteeseen kahden vuorokauden kuluessa.
Syötä tähän sähköpostiosoitteesi joka toimii tunnuksenasi, uusi salasana lähetetään välittömästi antamaasi osoitteeseen. Jos sähköpostiosoitteesi on vaihtunut, ota yhteys ylläpitoon.
Karsintaranking (40 parasta finaaliin)
| Kilpailijan nimi | Kilpailijan yhteispisteet | Kilpailijan parhaat pisteet | |
| 1 | Suominen Jarkko | 6717 | SM 2011 1 |
| 2 | Huhtaniska Jani | 8150 | 4000 |
| 3 | Hyväri Eetu | 7333 | 4000 |
| 4 | Kujala Kaj | 11044 | 4000 |
| 5 | Rosenström Juhani | 5806 | 3917 |
| 6 | Kurtti Heikki | 8595 | 3900 |
| 7 | Penttilä Tapio | 6618 | 3900 |
| 8 | Tiainen Joni | 8167 | 3889 |
| 9 | Hiltunen Jyrki | 9362 | 3889 |
| 10 | Toivonen Olli | 13951 | 3875 |
| 11 | Meskanen Ari | 7266 | 3833 |
| 12 | Sipponen Pietari | 7391 | 3833 |
| 13 | Räsänen Mikko | 8587 | 3826 |
| 14 | Vasu Aleksi | 8747 | 3798 |
| 15 | Palmroth Markus | 6061 | 3783 |
| 16 | Vainio Ville | 4445 | 3778 |
| 17 | Ijäs Jouko | 6278 | 3750 |
| 18 | Jaakkola Ville-Antti | 4931 | 3750 |
| 19 | Kokkila Arto | 8763 | 3667 |
| 20 | Kolehmainen Niko | 7906 | 3667 |
| 21 | Lappalainen Tuomas | 5537 | 3667 |
| 22 | Ijäs Saku | 7267 | 3667 |
| 23 | Heikkinen Jari | 8234 | 3667 |
| 24 | Pirkkalainen Janne | 6777 | 3666 |
| 25 | Pikkarainen Arto | 3663 | 3663 |
| 26 | Pölkki Esa | 8639 | 3653 |
| 27 | Nieminen Saku | 6284 | 3617 |
| 28 | Huru Harri | 7664 | 3614 |
| 29 | Taimi Ville | 7428 | 3611 |
| 30 | Kinnunen Santeri | 5767 | 3600 |
| 31 | Tolonen Aleksi | 7716 | 3583 |
| 32 | Ylönen Olli | 8931 | 3556 |
| 33 | Tikkanen Aki | 6934 | 3542 |
| 34 | Yli-Soini Mika | 5022 | 3489 |
| 35 | Rissanen Vesa | 8627 | 3483 |
| 36 | Ristolainen Ville | 9083 | 3467 |
| 37 | Virolainen Petri | 8997 | 3445 |
| 38 | Strandman Juho | 7108 | 3442 |
| 39 | Kallio Kai | 5588 | 3438 |
| 40 | Koskinen Markus | 6896 | 3423 |
| 41 | Ollikainen Juha-Pekka | 5816 | 3416 |
| 42 | Paananen Olli-Pekka | 7863 | 3374 |
| 43 | Ilves Markku | 4625 | 3292 |
| 44 | Levänen Jukka | 10316 | 3223 |
| 45 | Määttä Timo | 4756 | 3200 |
| 46 | Saarinen Toni | 4534 | 3200 |
| 47 | Kuoppala Juho | 7680 | 3200 |
| 48 | Strandman Ville | 6139 | 3139 |
| 49 | Paananen Jani | 6710 | 3054 |
| 50 | Sandelin Ville | 3050 | 3050 |
| 51 | Ilola Aapo | 5263 | 3013 |
| 52 | Jatkonen Jesse | 5017 | 3008 |
| 53 | Viljanen Leo | 5723 | 2973 |
| 54 | Auramaa Kalle | 6158 | 2958 |
| 55 | Kunelius Joonas | 4234 | 2944 |
| 56 | Oksanen Ahti | 5070 | 2903 |
| 57 | Miikka Korolainen | 3483 | 2900 |
| 58 | Korsman Teppo | 2889 | 2889 |
| 59 | Heikkinen Janne | 3965 | 2867 |
| 60 | Miettinen Janne | 2900 | 2733 |
| 61 | Virtanen Jyri | 4889 | 2722 |
| 62 | Laiho Mikke | 3217 | 2717 |
| 63 | Pekka Otamo | 4360 | 2710 |
| 64 | Niskanen Sami | 3175 | 2708 |
| 65 | Kivistö Vihtori | 5266 | 2677 |
| 66 | Viista Juha | 4245 | 2633 |
| 67 | Schalck Alexis | 2861 | 2600 |
| 68 | Lehtonen Antti | 2600 | 2600 |
| 69 | Alakorpi Perttu | 4002 | 2569 |
| 70 | Erämies Janne | 2500 | 2500 |
| 71 | Järvinen Ville | 3100 | 2500 |
| 72 | Pirhonen Joonas | 3708 | 2433 |
| 73 | Paukku Juha | 2583 | 2416 |
| 74 | Ollikainen Jani | 2949 | 2334 |
| 75 | Immonen Petri | 4338 | 2333 |
| 76 | Paimander Jan-Erik | 2983 | 2333 |
| 77 | Manelius Petri | 3410 | 2327 |
| 78 | Lähteenmäki Martti | 3138 | 2250 |
| 79 | Jauhiainen Henri | 2233 | 2233 |
| 80 | Karppinen Olli | 2117 | 2117 |
| 81 | Koivula Ismo | 3951 | 2067 |
| 82 | Siltanen Juuso | 4111 | 2028 |
| 83 | Antti Lähteenmäki | 2867 | 2000 |
| 84 | Hakola Anssi | 3730 | 2000 |
| 85 | Kultanen Antti | 1950 | 1950 |
| 86 | Lindfors Timo | 2891 | 1933 |
| 87 | Tuloisela Markus | 2234 | 1901 |
| 88 | Savolainen Janne | 2100 | 1833 |
| 89 | Penttinen Juha | 1777 | 1777 |
| 90 | Kaislaniemi Aleksi | 1667 | 1667 |
| 91 | Haapanen Joni | 3324 | 1578 |
| 92 | Surakka Juha | 1565 | 1565 |
| 93 | Saarikko Henry | 1500 | 1500 |
| 94 | Tolonen Kari | 1450 | 1450 |
| 95 | Nordlund Teemu | 1750 | 1333 |
| 96 | Helenius Mika | 1300 | 1300 |
| 97 | Laitinen Jarno | 1250 | 1250 |
| 98 | Hiekkataipale Lauri | 1250 | 1250 |
| 99 | Hakala Tommi | 1462 | 1212 |
| 100 | Korhonen Markku | 1200 | 1200 |
| 101 | Hytönen Harri | 1167 | 1167 |
| 102 | Vyyryläinen Jouni | 1100 | 1100 |
| 103 | Knööppi Waltteri | 1084 | 1084 |
| 104 | Kivimäki Ville | 1083 | 1083 |
| 105 | Halonen Mikko | 1000 | 1000 |
| 106 | Valkama Atte | 1000 | 1000 |
| 107 | Kiuru Mikael | 1000 | 1000 |
| 108 | Kaivola Nicklas | 1000 | 1000 |
| 109 | Metso Petteri | 1124 | 950 |
| 110 | Laaksonen Saku | 733 | 733 |
| 111 | Tuominen Rami | 727 | 727 |
| 112 | Örling Janne | 683 | 683 |
| 113 | Leppänen Janne | 625 | 625 |
| 114 | Poikolainen Tuomas | 583 | 583 |
| 115 | Ravantti Miro | 444 | 444 |
| 116 | Ollikainen Jarno | 417 | 417 |
| 117 | Tuominen Maria | 333 | 333 |
| 118 | Remes Samuli | 250 | 250 |
| 119 | Raatikainen Pasi | 200 | 200 |
| 120 | Hokkanen Petteri | 167 | 167 |
| 121 | Pirinen Ilkka | 100 | 100 |
| 122 | Ruuskanen Markku | 0 | 0 |
| 123 | Salo Seppo | 0 | 0 |
| 124 | Räty Ilkka | 0 | 0 |
| 125 | Strandman Antti | 0 | 0 |





