Syötä nimesi ja sähköpostiosoitteesi seuraaviin kenttiin. Ylläpito tarkistaa tiedot ja lähettää tunnuksen ja salasanan sähköpostilla antamaasi osoitteeseen kahden vuorokauden kuluessa.
Syötä tähän sähköpostiosoitteesi joka toimii tunnuksenasi, uusi salasana lähetetään välittömästi antamaasi osoitteeseen. Jos sähköpostiosoitteesi on vaihtunut, ota yhteys ylläpitoon.
Yhden kauden ranking
| Kilpailijan nimi | Rankingpisteet | Ero kärkeen | |
| 1 | Nieminen Saku | 9617 | |
| 2 | Penttilä Tapio | 9450 | -167 |
| 3 | Ristolainen Ville | 9317 | -300 |
| 4 | Kurtti Heikki | 9300 | -317 |
| 5 | Koskinen Markus | 9123 | -494 |
| 6 | Suominen Jarkko | 8950 | -667 |
| 7 | Lappalainen Tuomas | 8917 | -700 |
| 8 | Palmroth Markus | 8583 | -1034 |
| 9 | Strandman Juho | 8542 | -1075 |
| 10 | Räsänen Mikko | 8476 | -1141 |
| 11 | Rosenström Juhani | 8417 | -1200 |
| 12 | Huhtaniska Jani | 8350 | -1267 |
| 13 | Toivonen Olli | 7925 | -1692 |
| 14 | Kinnunen Santeri | 7800 | -1817 |
| 15 | Taimi Ville | 7511 | -2106 |
| 16 | Sipponen Pietari | 7283 | -2334 |
| 17 | Yli-Soini Mika | 7239 | -2378 |
| 18 | Hiltunen Jyrki | 7189 | -2428 |
| 19 | Rissanen Vesa | 7083 | -2534 |
| 20 | Hyväri Eetu | 6850 | -2767 |
| 21 | Kokkila Arto | 6817 | -2800 |
| 22 | Kallio Kai | 6438 | -3179 |
| 23 | Heikkinen Jari | 6367 | -3250 |
| 24 | Jaakkola Ville-Antti | 6150 | -3467 |
| 25 | Huru Harri | 6014 | -3603 |
| 26 | Virolainen Petri | 5995 | -3622 |
| 27 | Ijäs Saku | 5767 | -3850 |
| 28 | Tiainen Joni | 5539 | -4078 |
| 29 | Pirkkalainen Janne | 5466 | -4151 |
| 30 | Ollikainen Juha-Pekka | 5366 | -4251 |
| 31 | Kujala Kaj | 5350 | -4267 |
| 32 | Tolonen Aleksi | 5083 | -4534 |
| 33 | Vasu Aleksi | 4848 | -4769 |
| 34 | Tikkanen Aki | 4742 | -4875 |
| 35 | Pölkki Esa | 4553 | -5064 |
| 36 | Ijäs Jouko | 4500 | -5117 |
| 37 | Vainio Ville | 4228 | -5389 |
| 38 | Ylönen Olli | 4156 | -5461 |
| 39 | Meskanen Ari | 3983 | -5634 |
| 40 | Pikkarainen Arto | 3963 | -5654 |
| 41 | Kolehmainen Niko | 3667 | -5950 |
| 42 | Paananen Olli-Pekka | 3374 | -6243 |
| 43 | Ilves Markku | 3292 | -6325 |
| 44 | Levänen Jukka | 3223 | -6394 |
| 45 | Määttä Timo | 3200 | -6417 |
| 46 | Saarinen Toni | 3200 | -6417 |
| 47 | Kuoppala Juho | 3200 | -6417 |
| 48 | Strandman Ville | 3139 | -6478 |
| 49 | Paananen Jani | 3054 | -6563 |
| 50 | Sandelin Ville | 3050 | -6567 |
| 51 | Ilola Aapo | 3013 | -6604 |
| 52 | Jatkonen Jesse | 3008 | -6609 |
| 53 | Viljanen Leo | 2973 | -6644 |
| 54 | Auramaa Kalle | 2958 | -6659 |
| 55 | Kunelius Joonas | 2944 | -6673 |
| 56 | Oksanen Ahti | 2903 | -6714 |
| 57 | Miikka Korolainen | 2900 | -6717 |
| 58 | Korsman Teppo | 2889 | -6728 |
| 59 | Heikkinen Janne | 2867 | -6750 |
| 60 | Miettinen Janne | 2733 | -6884 |
| 61 | Virtanen Jyri | 2722 | -6895 |
| 62 | Laiho Mikke | 2717 | -6900 |
| 63 | Pekka Otamo | 2710 | -6907 |
| 64 | Niskanen Sami | 2708 | -6909 |
| 65 | Kivistö Vihtori | 2677 | -6940 |
| 66 | Viista Juha | 2633 | -6984 |
| 67 | Schalck Alexis | 2600 | -7017 |
| 68 | Lehtonen Antti | 2600 | -7017 |
| 69 | Alakorpi Perttu | 2569 | -7048 |
| 70 | Erämies Janne | 2500 | -7117 |
| 71 | Järvinen Ville | 2500 | -7117 |
| 72 | Pirhonen Joonas | 2433 | -7184 |
| 73 | Paukku Juha | 2416 | -7201 |
| 74 | Ollikainen Jani | 2334 | -7283 |
| 75 | Immonen Petri | 2333 | -7284 |
| 76 | Paimander Jan-Erik | 2333 | -7284 |
| 77 | Manelius Petri | 2327 | -7290 |
| 78 | Lähteenmäki Martti | 2250 | -7367 |
| 79 | Jauhiainen Henri | 2233 | -7384 |
| 80 | Karppinen Olli | 2117 | -7500 |
| 81 | Koivula Ismo | 2067 | -7550 |
| 82 | Siltanen Juuso | 2028 | -7589 |
| 83 | Antti Lähteenmäki | 2000 | -7617 |
| 84 | Hakola Anssi | 2000 | -7617 |
| 85 | Kultanen Antti | 1950 | -7667 |
| 86 | Lindfors Timo | 1933 | -7684 |
| 87 | Tuloisela Markus | 1901 | -7716 |
| 88 | Savolainen Janne | 1833 | -7784 |
| 89 | Penttinen Juha | 1777 | -7840 |
| 90 | Kaislaniemi Aleksi | 1667 | -7950 |
| 91 | Haapanen Joni | 1578 | -8039 |
| 92 | Surakka Juha | 1565 | -8052 |
| 93 | Saarikko Henry | 1500 | -8117 |
| 94 | Tolonen Kari | 1450 | -8167 |
| 95 | Nordlund Teemu | 1333 | -8284 |
| 96 | Helenius Mika | 1300 | -8317 |
| 97 | Laitinen Jarno | 1250 | -8367 |
| 98 | Hiekkataipale Lauri | 1250 | -8367 |
| 99 | Hakala Tommi | 1212 | -8405 |
| 100 | Korhonen Markku | 1200 | -8417 |
| 101 | Hytönen Harri | 1167 | -8450 |
| 102 | Vyyryläinen Jouni | 1100 | -8517 |
| 103 | Knööppi Waltteri | 1084 | -8533 |
| 104 | Kivimäki Ville | 1083 | -8534 |
| 105 | Halonen Mikko | 1000 | -8617 |
| 106 | Valkama Atte | 1000 | -8617 |
| 107 | Kiuru Mikael | 1000 | -8617 |
| 108 | Kaivola Nicklas | 1000 | -8617 |
| 109 | Metso Petteri | 950 | -8667 |
| 110 | Laaksonen Saku | 733 | -8884 |
| 111 | Tuominen Rami | 727 | -8890 |
| 112 | Örling Janne | 683 | -8934 |
| 113 | Leppänen Janne | 625 | -8992 |
| 114 | Poikolainen Tuomas | 583 | -9034 |
| 115 | Ravantti Miro | 444 | -9173 |
| 116 | Ollikainen Jarno | 417 | -9200 |
| 117 | Tuominen Maria | 333 | -9284 |
| 118 | Remes Samuli | 250 | -9367 |
| 119 | Raatikainen Pasi | 200 | -9417 |
| 120 | Hokkanen Petteri | 167 | -9450 |
| 121 | Pirinen Ilkka | 100 | -9517 |
| 122 | Salo Seppo | 0 | -9617 |
| 123 | Räty Ilkka | 0 | -9617 |
| 124 | Strandman Antti | 0 | -9617 |
| 125 | Ruuskanen Markku | 0 | -9617 |





