Syötä nimesi ja sähköpostiosoitteesi seuraaviin kenttiin. Ylläpito tarkistaa tiedot ja lähettää tunnuksen ja salasanan sähköpostilla antamaasi osoitteeseen kahden vuorokauden kuluessa.
Syötä tähän sähköpostiosoitteesi joka toimii tunnuksenasi, uusi salasana lähetetään välittömästi antamaasi osoitteeseen. Jos sähköpostiosoitteesi on vaihtunut, ota yhteys ylläpitoon.
Ranking-taulukko
| Sija | Kilpailijan nimi | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 1 v. vanhat | 2 v. vanhat | 3 v. vanhat | Yhteensä |
| 1 | Toivonen Olli | 9850 | 9408 | 9333 | 6317 | 7056 | 4667 | 3159 | 21573 |
| 2 | Suominen Jarkko | 8645 | 9230 | 8000 | 9730 | 6923 | 4000 | 4865 | 20433 |
| 3 | Jaakkola Ville-Antti | 8800 | 8650 | 7231 | 9407 | 6488 | 3616 | 4704 | 19992 |
| 4 | Hiltunen Jyrki | 7900 | 9209 | 8570 | 3040 | 6907 | 4285 | 1520 | 19092 |
| 5 | Auramaa Kalle | 8375 | 7863 | 5356 | 8900 | 5898 | 2678 | 4450 | 18723 |
| 6 | Huhtaniska Jani | 9250 | 6950 | 7580 | 3000 | 5213 | 3790 | 1500 | 18253 |
| 7 | Tandefelt Markus | 9389 | 6250 | 7292 | 6965 | 4688 | 3646 | 3483 | 17723 |
| 8 | Levänen Jukka | 9052 | 8375 | 3050 | 4742 | 6282 | 1525 | 2371 | 17705 |
| 9 | Pirkkalainen Janne | 7285 | 7350 | 4744 | 9179 | 5513 | 2372 | 4590 | 17388 |
| 10 | Nieminen Saku | 8297 | 6683 | 8143 | 6483 | 5013 | 4072 | 3242 | 17382 |
| 11 | Holttinen Nikolai | 7165 | 8450 | 6491 | 3657 | 6338 | 3246 | 1829 | 16749 |
| 12 | Penttilä Tapio | 9417 | 4867 | 7167 | 6267 | 3651 | 3584 | 3134 | 16652 |
| 13 | Mäntylä Tero | 5650 | 8780 | 8676 | 7850 | 6585 | 4338 | 3925 | 16573 |
| 14 | Vainio Ville | 6865 | 6533 | 6700 | 8439 | 4900 | 3350 | 4220 | 15985 |
| 15 | Ristolainen Ville | 9200 | 5878 | 3067 | 4517 | 4409 | 1534 | 2259 | 15868 |
| 16 | Kokkila Arto | 4150 | 9605 | 7148 | 7978 | 7204 | 3574 | 3989 | 15343 |
| 17 | Elfvengren Marko | 7728 | 8067 | 583 | 2833 | 6051 | 292 | 1417 | 15196 |
| 18 | Heikkinen Jari | 8768 | 7350 | 1176 | 5513 | 0 | 588 | 14869 | |
| 19 | Virolainen Petri | 6260 | 6600 | 2911 | 6960 | 4950 | 1456 | 3480 | 14690 |
| 20 | Pölkki Esa | 5017 | 6078 | 8338 | 2316 | 4559 | 4169 | 1158 | 13745 |
| 21 | Räsänen Mikko | 5679 | 5506 | 2810 | 7777 | 4130 | 1405 | 3889 | 13698 |
| 22 | Vappula Antti | 3375 | 7600 | 6183 | 9089 | 5700 | 3092 | 4545 | 13620 |
| 23 | Salmela Pauli | 7078 | 2377 | 4625 | 8173 | 1783 | 2313 | 4087 | 13478 |
| 24 | Viljanen Leo | 5217 | 5650 | 4587 | 7130 | 4238 | 2294 | 3565 | 13020 |
| 25 | Kallio Kai | 5989 | 3333 | 8450 | 2833 | 2500 | 4225 | 1417 | 12714 |
| 26 | Kurtti Heikki | 4489 | 2799 | 8800 | 6960 | 2100 | 4400 | 3480 | 12369 |
| 27 | Rosenström Juhani | 3129 | 2398 | 8975 | 9150 | 1799 | 4488 | 4575 | 12192 |
| 28 | Ylönen Olli | 3240 | 9789 | 2700 | 2983 | 7342 | 1350 | 1492 | 12074 |
| 29 | Kujala Kaj | 7272 | 3317 | 3950 | 2078 | 2488 | 1975 | 1039 | 11735 |
| 30 | Strandman Juho | 7867 | 1530 | 4940 | 1380 | 1148 | 2470 | 690 | 11485 |
| 31 | Pohjola Jan-Peter | 2875 | 6000 | 7896 | 4108 | 4500 | 3948 | 2054 | 11323 |
| 32 | Manelius Petri | 5983 | 1875 | 3083 | 6496 | 1407 | 1542 | 3248 | 10773 |
| 33 | Lähteenmäki Martti | 2889 | 3258 | 9933 | 5463 | 2444 | 4967 | 2732 | 10588 |
| 34 | Meskanen Ari | 8017 | 2560 | 2139 | 0 | 1280 | 1070 | 10367 | |
| 35 | Kivistö Vihtori | 3917 | 4975 | 5419 | 3732 | 2710 | 0 | 10359 | |
| 36 | Pikkarainen Arto | 3153 | 3133 | 8955 | 2000 | 2350 | 4478 | 1000 | 9981 |
| 37 | Kivimäki Ville | 6172 | 1619 | 4852 | 2625 | 1215 | 2426 | 1313 | 9911 |
| 38 | Pirhonen Joonas | 6392 | 2589 | 2083 | 2916 | 1942 | 1042 | 1458 | 9792 |
| 39 | Sandelin Ville | 2583 | 7999 | 2046 | 6000 | 1023 | 0 | 9606 | |
| 40 | Vasu Aleksi | 2444 | 4146 | 3283 | 7815 | 3110 | 1642 | 3908 | 9462 |
| 41 | Hytönen Harri | 3214 | 4250 | 2967 | 5813 | 3188 | 1484 | 2907 | 9309 |
| 42 | Kuoppala Juho | 5800 | 3167 | 1847 | 2376 | 924 | 0 | 9100 | |
| 43 | Alakorpi Perttu | 8805 | 2958 | 1895 | 6604 | 1479 | 948 | 9031 | |
| 44 | Penttinen Juha | 2741 | 3212 | 7150 | 5118 | 2409 | 3575 | 2559 | 8875 |
| 45 | Antti Lähteenmäki | 6397 | 2538 | 1095 | 1083 | 1904 | 548 | 542 | 8849 |
| 46 | Hyväri Eetu | 4700 | 3357 | 3167 | 2518 | 1584 | 0 | 8802 | |
| 47 | Järvinen Ville | 2450 | 3355 | 7567 | 2722 | 2517 | 3784 | 1361 | 8751 |
| 48 | Tolonen Aleksi | 2167 | 7175 | 2067 | 2233 | 5382 | 1034 | 1117 | 8666 |
| 49 | Niva Pasi | 2217 | 9245 | 4550 | 1663 | 4623 | 2275 | 8561 | |
| 50 | Ollikainen Juha-Pekka | 3186 | 2938 | 2666 | 6171 | 2204 | 1333 | 3086 | 8476 |
| 51 | Virtanen Jyri | 4355 | 2850 | 2684 | 3800 | 2138 | 1342 | 1900 | 8393 |
| 52 | Rissanen Vesa | 3067 | 1967 | 5300 | 5281 | 1476 | 2650 | 2641 | 8358 |
| 53 | Laiho Mikke | 1227 | 7793 | 2065 | 5845 | 1033 | 0 | 8105 | |
| 54 | Törmälä Rami | 2056 | 5315 | 4072 | 3987 | 2036 | 0 | 8079 | |
| 55 | Huttunen Juha | 375 | 4963 | 2939 | 5125 | 3723 | 1470 | 2563 | 7756 |
| 56 | Ilves Markku | 4588 | 2325 | 1803 | 2658 | 1744 | 902 | 1329 | 7661 |
| 57 | Mäkipää Tero | 2834 | 2762 | 5400 | 2523 | 2072 | 2700 | 1262 | 7606 |
| 58 | Kinnunen Santeri | 3083 | 4463 | 2289 | 1717 | 3348 | 1145 | 859 | 7576 |
| 59 | Kokkoniemi Kari | 1667 | 3183 | 2767 | 6402 | 2388 | 1384 | 3201 | 7256 |
| 60 | Immonen Petri | 3032 | 3363 | 3097 | 632 | 2523 | 1549 | 316 | 7104 |
| 61 | Huhtanen Janne | 2898 | 3000 | 3911 | 2250 | 1956 | 0 | 7104 | |
| 62 | Ojala Iiro | 3093 | 3467 | 2317 | 2783 | 2601 | 1159 | 1392 | 7086 |
| 63 | Tikkanen Aki | 3100 | 4097 | 774 | 1789 | 3073 | 387 | 895 | 7068 |
| 64 | Koivula Ismo | 3057 | 3197 | 2859 | 911 | 2398 | 1430 | 456 | 6885 |
| 65 | Pekka Otamo | 3000 | 3313 | 1953 | 2661 | 2485 | 977 | 1331 | 6816 |
| 66 | Kolehmainen Niko | 1796 | 3313 | 4881 | 889 | 2485 | 2441 | 445 | 6722 |
| 67 | Tiainen Joni | 4600 | 1786 | 1000 | 1340 | 500 | 0 | 6440 | |
| 68 | Salminen Ville | 2938 | 5812 | 2306 | 2204 | 2906 | 1153 | 6263 | |
| 69 | Palmroth Markus | 2360 | 3300 | 2575 | 2169 | 2475 | 1288 | 1085 | 6123 |
| 70 | Vyyryläinen Jouni | 2933 | 2750 | 2000 | 2063 | 0 | 1000 | 5996 | |
| 71 | Paananen Jani | 3055 | 2138 | 2623 | 1326 | 1604 | 1312 | 663 | 5971 |
| 72 | Helenius Mika | 3193 | 1976 | 2300 | 2007 | 1482 | 1150 | 1004 | 5825 |
| 73 | Siltanen Juuso | 3244 | 2667 | 1083 | 0 | 2001 | 542 | 0 | 5787 |
| 74 | Laitinen Jarno | 3176 | 3336 | 2502 | 0 | 0 | 5678 | ||
| 75 | Niskanen Sami | 2667 | 2523 | 2205 | 294 | 1893 | 1103 | 147 | 5663 |
| 76 | Viista Juha | 1752 | 3340 | 2329 | 2700 | 2505 | 1165 | 1350 | 5607 |
| 77 | Miettinen Janne | 3402 | 1626 | 1750 | 1220 | 875 | 0 | 5497 | |
| 78 | Paimander Jan-Erik | 2834 | 700 | 3000 | 2267 | 525 | 1500 | 1134 | 5468 |
| 79 | Tolonen Kari | 1213 | 2143 | 2373 | 4920 | 1608 | 1187 | 2460 | 5281 |
| 80 | Nummelin Joni | 4200 | 1333 | 1000 | 0 | 0 | 5200 | ||
| 81 | Metso Petteri | 1649 | 2743 | 2933 | 2021 | 2058 | 1467 | 1011 | 5174 |
| 82 | Erämies Janne | 2818 | 2023 | 1607 | 1518 | 804 | 0 | 5140 | |
| 83 | Haapalinna Mikko | 1083 | 375 | 5817 | 2200 | 282 | 2909 | 1100 | 5092 |
| 84 | Räty Ilkka | 2518 | 3417 | 2563 | 0 | 0 | 5081 | ||
| 85 | Hakola Anssi | 2910 | 2167 | 900 | 1626 | 0 | 450 | 4986 | |
| 86 | Korsman Teppo | 2343 | 1625 | 2834 | 1219 | 0 | 1417 | 4979 | |
| 87 | Lappalainen Tuomas | 1627 | 8292 | 0 | 814 | 4146 | 4960 | ||
| 88 | Sipponen Pietari | 2393 | 3375 | 2532 | 0 | 0 | 4925 | ||
| 89 | Salmela Kristian | 6565 | 4924 | 0 | 0 | 4924 | |||
| 90 | Taimi Ville | 4916 | 0 | 0 | 0 | 4916 | |||
| 91 | Savolainen Janne | 2745 | 1575 | 1875 | 1800 | 1182 | 938 | 900 | 4865 |
| 92 | Juntunen Miika | 3079 | 1449 | 1046 | 1087 | 523 | 0 | 4689 | |
| 93 | Järvinen Henri | 2564 | 300 | 1640 | 2521 | 225 | 820 | 1261 | 4645 |
| 94 | Männistö Petri | 100 | 6310 | 2822 | 75 | 3155 | 1411 | 4641 | |
| 95 | Raatikainen Pasi | 2755 | 500 | 2850 | 375 | 1425 | 0 | 4555 | |
| 96 | Pirinen Ilkka | 1575 | 1773 | 2782 | 2993 | 1330 | 1391 | 1497 | 4463 |
| 97 | Parviainen Janne | 2014 | 3203 | 2403 | 0 | 0 | 4417 | ||
| 98 | Käyhkö Heikki | 2000 | 1375 | 1867 | 2731 | 1032 | 934 | 1366 | 4398 |
| 99 | Lauri Oksanen | 2302 | 1595 | 1625 | 1197 | 813 | 0 | 4312 | |
| 100 | Haatanen Juho | 1833 | 1875 | 1333 | 1778 | 1407 | 667 | 889 | 4129 |
| 101 | Karppinen Olli | 2417 | 2163 | 1623 | 0 | 0 | 4040 | ||
| 102 | Kiuru Mikael | 2772 | 1661 | 0 | 1246 | 0 | 0 | 4018 | |
| 103 | Surakka Juha | 3944 | 0 | 0 | 0 | 3944 | |||
| 104 | Rääpysjärvi Terho | 1556 | 2050 | 1583 | 1538 | 792 | 0 | 3886 | |
| 105 | Ruuskanen Markku | 2900 | 1000 | 333 | 750 | 0 | 167 | 3817 | |
| 106 | Nikulainen Lauri | 2630 | 396 | 1694 | 297 | 0 | 847 | 3774 | |
| 107 | Väisänen Jani | 1189 | 2340 | 2779 | 0 | 1170 | 1390 | 3749 | |
| 108 | Ihalainen Jani | 2222 | 1250 | 1067 | 667 | 938 | 534 | 334 | 3694 |
| 109 | Ijäs Saku | 3681 | 0 | 0 | 0 | 3681 | |||
| 110 | Bryggare Marko | 2936 | 938 | 704 | 0 | 0 | 3640 | ||
| 111 | Korhonen Markku | 2389 | 1600 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 3589 | |
| 112 | Lahtinen Heikki | 1166 | 1511 | 2428 | 1842 | 1134 | 1214 | 921 | 3514 |
| 113 | Lindfors Timo | 1000 | 2250 | 686 | 1500 | 1688 | 343 | 750 | 3438 |
| 114 | Määttä Janne | 2112 | 1700 | 0 | 1275 | 0 | 0 | 3387 | |
| 115 | Pasanen Arto | 0 | 1167 | 5388 | 0 | 584 | 2694 | 3278 | |
| 116 | Halonen Mikko | 1000 | 2088 | 1400 | 1566 | 700 | 0 | 3266 | |
| 117 | Pakkanen Aleksi | 2106 | 1480 | 0 | 1110 | 0 | 0 | 3216 | |
| 118 | Saarinen Toni | 2321 | 1750 | 0 | 0 | 875 | 3196 | ||
| 119 | Heikkinen Janne | 2347 | 1100 | 0 | 825 | 0 | 0 | 3172 | |
| 120 | Neste Jouni | 0 | 6075 | 0 | 0 | 3038 | 3038 | ||
| 121 | Huru Harri | 2333 | 824 | 0 | 618 | 0 | 0 | 2951 | |
| 122 | Pasanen Janne | 1125 | 1226 | 2968 | 844 | 613 | 1484 | 2941 | |
| 123 | Hakala Mikko | 2349 | 3344 | 0 | 1175 | 1672 | 2847 | ||
| 124 | Hakala Tommi | 696 | 4234 | 0 | 0 | 2117 | 2813 | ||
| 125 | Remes Ari | 2767 | 0 | 0 | 0 | 2767 | |||
| 126 | Strandman Antti | 1000 | 2292 | 0 | 1719 | 0 | 0 | 2719 | |
| 127 | Jatkonen Jesse | 2666 | 0 | 0 | 0 | 2666 | |||
| 128 | Tolonen Teemu | 5150 | 0 | 0 | 2575 | 2575 | |||
| 129 | Eronen Juha | 833 | 4145 | 0 | 417 | 2073 | 2490 | ||
| 130 | Jauhiainen Henri | 2471 | 0 | 0 | 0 | 2471 | |||
| 131 | Kilpeläinen Visa | 2623 | 2227 | 0 | 1312 | 1114 | 2426 | ||
| 132 | von Hertzen Olli | 1467 | 917 | 782 | 0 | 459 | 391 | 2317 | |
| 133 | Nikuoja Martti | 2159 | 2234 | 0 | 1080 | 1117 | 2197 | ||
| 134 | Yläpöntinen Jyri | 2813 | 2110 | 0 | 0 | 2110 | |||
| 135 | Hyvönen Kalle | 863 | 2218 | 412 | 648 | 1109 | 206 | 1963 | |
| 136 | Pasanen Juho | 3871 | 0 | 1936 | 0 | 1936 | |||
| 137 | Väänänen Ari | 1583 | 2235 | 0 | 792 | 1118 | 1910 | ||
| 138 | Keskitalo Jani | 1750 | 250 | 0 | 0 | 125 | 1875 | ||
| 139 | Kunelius Joonas | 1838 | 0 | 0 | 0 | 1838 | |||
| 140 | Kankkunen Petteri | 3530 | 0 | 1765 | 0 | 1765 | |||
| 141 | Koskinen Markus | 3438 | 0 | 0 | 1719 | 1719 | |||
| 142 | Suhonen Kari | 3283 | 0 | 0 | 1642 | 1642 | |||
| 143 | Kärkkäinen Kai | 1620 | 0 | 0 | 0 | 1620 | |||
| 144 | Kanninen Jarkko | 3099 | 0 | 1550 | 0 | 1550 | |||
| 145 | Käyhkö Petteri | 400 | 2696 | 0 | 200 | 1348 | 1548 | ||
| 146 | Laaksonen Saku | 2987 | 0 | 0 | 1494 | 1494 | |||
| 147 | Lindholm Santeri | 417 | 2542 | 0 | 209 | 1271 | 1480 | ||
| 148 | Hakunti Tuomas | 1000 | 1924 | 0 | 500 | 962 | 1462 | ||
| 149 | Hiltunen Mika | 1408 | 0 | 0 | 0 | 1408 | |||
| 150 | Halonen Harri | 333 | 1375 | 1032 | 0 | 0 | 1365 | ||
| 151 | Ahanen Anton | 900 | 1299 | 675 | 0 | 650 | 1325 | ||
| 152 | Ahlberg Eemeli | 2648 | 0 | 1324 | 0 | 1324 | |||
| 153 | Määttä Timo | 1760 | 1320 | 0 | 0 | 1320 | |||
| 154 | Parkkinen Aki | 0 | 933 | 1667 | 0 | 467 | 834 | 1301 | |
| 155 | Ollikainen Jani | 345 | 2250 | 0 | 173 | 1125 | 1298 | ||
| 156 | Paavilainen Kimmo | 571 | 958 | 719 | 0 | 0 | 1290 | ||
| 157 | Hokkanen Sami | 2471 | 0 | 0 | 1236 | 1236 | |||
| 158 | Haapanen Joni | 966 | 1498 | 0 | 483 | 749 | 1232 | ||
| 159 | Mattila Kristian | 2458 | 0 | 0 | 1229 | 1229 | |||
| 160 | Huttunen Tapani | 0 | 1250 | 556 | 938 | 0 | 278 | 1216 | |
| 161 | Jalkanen Seppo | 1529 | 1147 | 0 | 0 | 1147 | |||
| 162 | Myllymäki Markus | 1500 | 1125 | 0 | 0 | 1125 | |||
| 163 | Yli-Soini Mika | 2167 | 0 | 1084 | 0 | 1084 | |||
| 164 | Pilvinen Miika | 250 | 750 | 1000 | 188 | 375 | 500 | 1063 | |
| 165 | Tuovinen Jari | 2000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | |||
| 166 | Kilpi Tuomo | 1950 | 0 | 0 | 975 | 975 | |||
| 167 | Hirvanen Mikko | 1200 | 900 | 0 | 0 | 900 | |||
| 168 | Meriläinen Mika | 1200 | 900 | 0 | 0 | 900 | |||
| 169 | Strandman Ville | 889 | 0 | 0 | 0 | 889 | |||
| 170 | Komulainen Kimmo | 1176 | 882 | 0 | 0 | 882 | |||
| 171 | Lehto Jesse | 1625 | 0 | 813 | 0 | 813 | |||
| 172 | Jokilahti Mikko | 1556 | 0 | 778 | 0 | 778 | |||
| 173 | Kallio Mikko | 1000 | 750 | 0 | 0 | 750 | |||
| 174 | Viitanen Pyry | 1444 | 0 | 0 | 722 | 722 | |||
| 175 | Hänninen Joonas | 0 | 1400 | 0 | 0 | 700 | 700 | ||
| 176 | Högman Tom | 1100 | 300 | 0 | 550 | 150 | 700 | ||
| 177 | Pulkkanen Jaakko | 1300 | 0 | 650 | 0 | 650 | |||
| 178 | Pyhänniska Veli-Matti | 1200 | 0 | 600 | 0 | 600 | |||
| 179 | Leminen Jukka | 1167 | 0 | 0 | 584 | 584 | |||
| 180 | Kuosmanen Janne | 1098 | 0 | 549 | 0 | 549 | |||
| 181 | Levander Ismo | 0 | 1077 | 0 | 539 | 0 | 539 | ||
| 182 | Reuna Mikko | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | ||
| 183 | Nauha Janne | 1028 | 0 | 0 | 514 | 514 | |||
| 184 | Harilainen Janne | 276 | 667 | 0 | 138 | 334 | 472 | ||
| 185 | Sirviö Jussi | 0 | 897 | 0 | 0 | 449 | 0 | 449 | |
| 186 | Hiekkataipale Lauri | 889 | 0 | 445 | 0 | 445 | |||
| 187 | Petäjä-Suvanto Tuomo | 875 | 0 | 438 | 0 | 438 | |||
| 188 | Palm Mika | 825 | 0 | 0 | 413 | 413 | |||
| 189 | Jussila Mikko | 667 | 0 | 0 | 334 | 334 | |||
| 190 | Honkanen Paavo | 400 | 300 | 0 | 0 | 300 | |||
| 191 | Tanskanen Jari | 375 | 0 | 0 | 188 | 188 | |||
| 192 | Nurminen Ville | 167 | 0 | 0 | 0 | 167 | |||
| 193 | Järvisalo Lea | 0 | 333 | 0 | 0 | 167 | 167 | ||
| 194 | Salmela Matti | 286 | 0 | 0 | 143 | 143 | |||
| 195 | Eero Hiekkataipale | 222 | 0 | 111 | 0 | 111 | |||
| 196 | Vaahterus Sami | 167 | 0 | 84 | 0 | 84 | |||
| 197 | Jalkanen Jukka | 100 | 0 | 50 | 0 | 50 | |||
| 198 | Pulkkinen Jaakko | 83 | 0 | 42 | 0 | 42 | |||
| 199 | Nissen Petter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 200 | Palola Jaakko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 201 | Sandberg Sami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 202 | Hellsten Atte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 203 | Pohjankunnas Ville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 204 | Levänen Leevi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 205 | Heikkinen Anssi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 206 | Laukkanen Jarno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 207 | Laakkonen Juha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 208 | Leskinen Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 209 | Kilpailu peruttu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 210 | Karinkanta Veikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 211 | Jussila Tapio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 212 | Kontio Jani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 213 | Vasu Juha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 214 | Maja Tommi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 215 | Liinamaa Juhani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 216 | Peräaho Reijo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 217 | Wendelin Sami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 218 | Korkeamäki Jorma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 219 | Flöjt Mika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 220 | Rääpysjärvi Mauri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





