Syötä nimesi ja sähköpostiosoitteesi seuraaviin kenttiin. Ylläpito tarkistaa tiedot ja lähettää tunnuksen ja salasanan sähköpostilla antamaasi osoitteeseen kahden vuorokauden kuluessa.
Syötä tähän sähköpostiosoitteesi joka toimii tunnuksenasi, uusi salasana lähetetään välittömästi antamaasi osoitteeseen. Jos sähköpostiosoitteesi on vaihtunut, ota yhteys ylläpitoon.
Yhden kauden ranking
| Kilpailijan nimi | Rankingpisteet | Ero kärkeen | |
| 1 | Toivonen Olli | 9850 | |
| 2 | Penttilä Tapio | 9417 | -433 |
| 3 | Tandefelt Markus | 9389 | -461 |
| 4 | Huhtaniska Jani | 9250 | -600 |
| 5 | Ristolainen Ville | 9200 | -650 |
| 6 | Levänen Jukka | 9052 | -798 |
| 7 | Jaakkola Ville-Antti | 8800 | -1050 |
| 8 | Heikkinen Jari | 8768 | -1082 |
| 9 | Suominen Jarkko | 8645 | -1205 |
| 10 | Auramaa Kalle | 8375 | -1475 |
| 11 | Nieminen Saku | 8297 | -1553 |
| 12 | Meskanen Ari | 8017 | -1833 |
| 13 | Hiltunen Jyrki | 7900 | -1950 |
| 14 | Strandman Juho | 7867 | -1983 |
| 15 | Elfvengren Marko | 7728 | -2122 |
| 16 | Pirkkalainen Janne | 7285 | -2565 |
| 17 | Kujala Kaj | 7272 | -2578 |
| 18 | Holttinen Nikolai | 7165 | -2685 |
| 19 | Salmela Pauli | 7078 | -2772 |
| 20 | Vainio Ville | 6865 | -2985 |
| 21 | Antti Lähteenmäki | 6397 | -3453 |
| 22 | Pirhonen Joonas | 6392 | -3458 |
| 23 | Virolainen Petri | 6260 | -3590 |
| 24 | Kivimäki Ville | 6172 | -3678 |
| 25 | Kallio Kai | 5989 | -3861 |
| 26 | Manelius Petri | 5983 | -3867 |
| 27 | Kuoppala Juho | 5800 | -4050 |
| 28 | Räsänen Mikko | 5679 | -4171 |
| 29 | Mäntylä Tero | 5650 | -4200 |
| 30 | Viljanen Leo | 5217 | -4633 |
| 31 | Pölkki Esa | 5017 | -4833 |
| 32 | Taimi Ville | 4916 | -4934 |
| 33 | Hyväri Eetu | 4700 | -5150 |
| 34 | Tiainen Joni | 4600 | -5250 |
| 35 | Ilves Markku | 4588 | -5262 |
| 36 | Kurtti Heikki | 4489 | -5361 |
| 37 | Virtanen Jyri | 4355 | -5495 |
| 38 | Nummelin Joni | 4200 | -5650 |
| 39 | Kokkila Arto | 4150 | -5700 |
| 40 | Surakka Juha | 3944 | -5906 |
| 41 | Kivistö Vihtori | 3917 | -5933 |
| 42 | Ijäs Saku | 3681 | -6169 |
| 43 | Miettinen Janne | 3402 | -6448 |
| 44 | Vappula Antti | 3375 | -6475 |
| 45 | Siltanen Juuso | 3244 | -6606 |
| 46 | Ylönen Olli | 3240 | -6610 |
| 47 | Hytönen Harri | 3214 | -6636 |
| 48 | Helenius Mika | 3193 | -6657 |
| 49 | Ollikainen Juha-Pekka | 3186 | -6664 |
| 50 | Laitinen Jarno | 3176 | -6674 |
| 51 | Pikkarainen Arto | 3153 | -6697 |
| 52 | Rosenström Juhani | 3129 | -6721 |
| 53 | Tikkanen Aki | 3100 | -6750 |
| 54 | Ojala Iiro | 3093 | -6757 |
| 55 | Kinnunen Santeri | 3083 | -6767 |
| 56 | Juntunen Miika | 3079 | -6771 |
| 57 | Rissanen Vesa | 3067 | -6783 |
| 58 | Koivula Ismo | 3057 | -6793 |
| 59 | Paananen Jani | 3055 | -6795 |
| 60 | Immonen Petri | 3032 | -6818 |
| 61 | Pekka Otamo | 3000 | -6850 |
| 62 | Bryggare Marko | 2936 | -6914 |
| 63 | Vyyryläinen Jouni | 2933 | -6917 |
| 64 | Hakola Anssi | 2910 | -6940 |
| 65 | Ruuskanen Markku | 2900 | -6950 |
| 66 | Huhtanen Janne | 2898 | -6952 |
| 67 | Lähteenmäki Martti | 2889 | -6961 |
| 68 | Pohjola Jan-Peter | 2875 | -6975 |
| 69 | Paimander Jan-Erik | 2834 | -7016 |
| 70 | Mäkipää Tero | 2834 | -7016 |
| 71 | Erämies Janne | 2818 | -7032 |
| 72 | Kiuru Mikael | 2772 | -7078 |
| 73 | Remes Ari | 2767 | -7083 |
| 74 | Raatikainen Pasi | 2755 | -7095 |
| 75 | Savolainen Janne | 2745 | -7105 |
| 76 | Penttinen Juha | 2741 | -7109 |
| 77 | Niskanen Sami | 2667 | -7183 |
| 78 | Jatkonen Jesse | 2666 | -7184 |
| 79 | Nikulainen Lauri | 2630 | -7220 |
| 80 | Sandelin Ville | 2583 | -7267 |
| 81 | Järvinen Henri | 2564 | -7286 |
| 82 | Räty Ilkka | 2518 | -7332 |
| 83 | Jauhiainen Henri | 2471 | -7379 |
| 84 | Järvinen Ville | 2450 | -7400 |
| 85 | Vasu Aleksi | 2444 | -7406 |
| 86 | Karppinen Olli | 2417 | -7433 |
| 87 | Sipponen Pietari | 2393 | -7457 |
| 88 | Korhonen Markku | 2389 | -7461 |
| 89 | Palmroth Markus | 2360 | -7490 |
| 90 | Heikkinen Janne | 2347 | -7503 |
| 91 | Korsman Teppo | 2343 | -7507 |
| 92 | Huru Harri | 2333 | -7517 |
| 93 | Saarinen Toni | 2321 | -7529 |
| 94 | Lauri Oksanen | 2302 | -7548 |
| 95 | Ihalainen Jani | 2222 | -7628 |
| 96 | Tolonen Aleksi | 2167 | -7683 |
| 97 | Määttä Janne | 2112 | -7738 |
| 98 | Pakkanen Aleksi | 2106 | -7744 |
| 99 | Törmälä Rami | 2056 | -7794 |
| 100 | Parviainen Janne | 2014 | -7836 |
| 101 | Käyhkö Heikki | 2000 | -7850 |
| 102 | Kunelius Joonas | 1838 | -8012 |
| 103 | Haatanen Juho | 1833 | -8017 |
| 104 | Kolehmainen Niko | 1796 | -8054 |
| 105 | Viista Juha | 1752 | -8098 |
| 106 | Keskitalo Jani | 1750 | -8100 |
| 107 | Kokkoniemi Kari | 1667 | -8183 |
| 108 | Metso Petteri | 1649 | -8201 |
| 109 | Kärkkäinen Kai | 1620 | -8230 |
| 110 | Pirinen Ilkka | 1575 | -8275 |
| 111 | Rääpysjärvi Terho | 1556 | -8294 |
| 112 | von Hertzen Olli | 1467 | -8383 |
| 113 | Hiltunen Mika | 1408 | -8442 |
| 114 | Laiho Mikke | 1227 | -8623 |
| 115 | Tolonen Kari | 1213 | -8637 |
| 116 | Väisänen Jani | 1189 | -8661 |
| 117 | Lahtinen Heikki | 1166 | -8684 |
| 118 | Haapalinna Mikko | 1083 | -8767 |
| 119 | Halonen Mikko | 1000 | -8850 |
| 120 | Strandman Antti | 1000 | -8850 |
| 121 | Lindfors Timo | 1000 | -8850 |
| 122 | Strandman Ville | 889 | -8961 |
| 123 | Hakala Tommi | 696 | -9154 |
| 124 | Paavilainen Kimmo | 571 | -9279 |
| 125 | Reuna Mikko | 533 | -9317 |
| 126 | Huttunen Juha | 375 | -9475 |
| 127 | Halonen Harri | 333 | -9517 |
| 128 | Nurminen Ville | 167 | -9683 |
| 129 | Nissen Petter | 0 | -9850 |
| 130 | Palola Jaakko | 0 | -9850 |
| 131 | Sandberg Sami | 0 | -9850 |
| 132 | Hellsten Atte | 0 | -9850 |
| 133 | Pohjankunnas Ville | 0 | -9850 |
| 134 | Huttunen Tapani | 0 | -9850 |
| 135 | Levänen Leevi | 0 | -9850 |





