Syötä nimesi ja sähköpostiosoitteesi seuraaviin kenttiin. Ylläpito tarkistaa tiedot ja lähettää tunnuksen ja salasanan sähköpostilla antamaasi osoitteeseen kahden vuorokauden kuluessa.
Syötä tähän sähköpostiosoitteesi joka toimii tunnuksenasi, uusi salasana lähetetään välittömästi antamaasi osoitteeseen. Jos sähköpostiosoitteesi on vaihtunut, ota yhteys ylläpitoon.
Karsintaranking (40 parasta finaaliin)
| Kilpailijan nimi | Kilpailijan yhteispisteet | Kilpailijan parhaat pisteet | |
| 1 | Räsänen Mikko | SM 2019 1 | |
| 2 | Ollikainen Juha-Pekka | 5398 | 4000 |
| 3 | Hiltunen Jyrki | 3778 | 3778 |
| 4 | Vataja Timo | 6780 | 3708 |
| 5 | Kallio Kai | 4276 | 3667 |
| 6 | Tuominen Rami | 5692 | 3596 |
| 7 | Virolainen Petri | 3542 | 3542 |
| 8 | Hakala Tuomas | 3489 | 3489 |
| 9 | Kolehmainen Niko | 3469 | 3469 |
| 10 | Heikkinen Janne | 4991 | 3333 |
| 11 | Rissanen Vesa | 3928 | 3150 |
| 12 | Ilola Aapo | 3121 | 3121 |
| 13 | Niemi Ville | 3048 | 3048 |
| 14 | Vainio Ville | 3000 | 3000 |
| 15 | Toivonen Olli | 3863 | 2940 |
| 16 | Määttä Timo | 2635 | 2635 |
| 17 | Niemi Tomi | 2478 | 2478 |
| 18 | Eriksson Olli | 2381 | 2381 |
| 19 | Haapanen Joni | 3058 | 2308 |
| 20 | Kujala Kaj | 2244 | 2244 |
| 21 | Kuusela Sami | 2214 | 2214 |
| 22 | Penttinen Juha | 2101 | 2101 |
| 23 | Vyyryläinen Jouni | 1917 | 1917 |
| 24 | Jaakkola Ville-Antti | 1800 | 1800 |
| 25 | Heikkinen Jari | 1667 | 1667 |
| 26 | Strandman Juho | 1500 | 1500 |
| 27 | Immonen Petri | 1439 | 1439 |
| 28 | Strandman Ville | 1417 | 1417 |
| 29 | Mattsson Jan-Mikael | 1250 | 1250 |
| 30 | Huru Harri | 1200 | 1200 |
| 31 | Voutilainen Leevi | 1197 | 1197 |
| 32 | Hytönen Harri | 1167 | 1167 |
| 33 | Schalck Alexis | 1130 | 1130 |
| 34 | Ylönen Olli | 1125 | 1125 |
| 35 | Levänen Jukka | 1111 | 1111 |
| 36 | Tyyskä Teuvo | 1083 | 1083 |
| 37 | Viista Juha | 1058 | 1058 |
| 38 | Orava Elias | 1056 | 1056 |
| 39 | Martti Jarno | 1000 | 1000 |
| 40 | Järvinen Ville | 1000 | 1000 |
| 41 | Lindgren Tuomo | 957 | 957 |
| 42 | Paukku Juha | 875 | 875 |
| 43 | Hyytiäinen Niko-Pekka | 833 | 833 |
| 44 | Koivula Ismo | 696 | 696 |
| 45 | Ijäs Jouko | 667 | 667 |
| 46 | Remes Ari | 667 | 667 |
| 47 | Jaska Antero | 625 | 625 |
| 48 | Hettula Teemu | 600 | 600 |
| 49 | Kurtti Heikki | 583 | 583 |
| 50 | Manelius Petri | 462 | 462 |
| 51 | Määttä Janne | 400 | 400 |
| 52 | Siltanen Juuso | 333 | 333 |
| 53 | Myllymäki Jussipekka | 333 | 333 |
| 54 | Nordlund Teemu | 250 | 250 |
| 55 | Saarinen Elmeri | 111 | 111 |
| 56 | Ylikotila Joni | 0 | 0 |
| 57 | Kilpailu peruttu | 0 | 0 |
| 58 | Tuominen Maria | 0 | 0 |





