Syötä nimesi ja sähköpostiosoitteesi seuraaviin kenttiin. Ylläpito tarkistaa tiedot ja lähettää tunnuksen ja salasanan sähköpostilla antamaasi osoitteeseen kahden vuorokauden kuluessa.
Syötä tähän sähköpostiosoitteesi joka toimii tunnuksenasi, uusi salasana lähetetään välittömästi antamaasi osoitteeseen. Jos sähköpostiosoitteesi on vaihtunut, ota yhteys ylläpitoon.
Karsintaranking (40 parasta finaaliin)
| Kilpailijan nimi | Kilpailijan yhteispisteet | Kilpailijan parhaat pisteet | |
| 1 | Räsänen Mikko | 7875 | SM 2018 1 |
| 2 | Kallio Kai | 14279 | 4000 |
| 3 | Alakorpi Perttu | 9921 | 4000 |
| 4 | Hiltunen Jyrki | 7417 | 4000 |
| 5 | Tuominen Rami | 11133 | 4000 |
| 6 | Myllymäki Jussipekka | 9911 | 4000 |
| 7 | Heikkinen Jari | 12025 | 4000 |
| 8 | Liimatainen Marko | 6625 | 4000 |
| 9 | Koskinen Markus | 6325 | 4000 |
| 10 | Hyväri Eetu | 15370 | 3946 |
| 11 | Vainio Ville | 9637 | 3929 |
| 12 | Ristolainen Ville | 7441 | 3892 |
| 13 | Kurtti Heikki | 9509 | 3889 |
| 14 | Eriksson Olli | 10450 | 3875 |
| 15 | Kinnunen Santeri | 11427 | 3834 |
| 16 | Ilola Aapo | 12829 | 3833 |
| 17 | Haapanen Joni | 9785 | 3800 |
| 18 | Rissanen Vesa | 12580 | 3789 |
| 19 | Vataja Timo | 13017 | 3774 |
| 20 | Kolehmainen Niko | 7889 | 3757 |
| 21 | Voutilainen Leevi | 12599 | 3750 |
| 22 | Pölkki Esa | 9006 | 3708 |
| 23 | Heikkinen Janne | 16492 | 3700 |
| 24 | Miettinen Janne | 11078 | 3678 |
| 25 | Sipponen Pietari | 15123 | 3639 |
| 26 | Kunelius Joonas | 14303 | 3639 |
| 27 | Määttä Timo | 7322 | 3633 |
| 28 | Hyytiäinen Niko-Pekka | 5893 | 3625 |
| 29 | Kivimäki Ville | 4100 | 3600 |
| 30 | Virolainen Petri | 10129 | 3583 |
| 31 | Huru Harri | 11241 | 3578 |
| 32 | Jaakkola Ville-Antti | 11468 | 3556 |
| 33 | Tyyskä Teuvo | 9460 | 3500 |
| 34 | Mattsson Jan-Mikael | 4780 | 3500 |
| 35 | Niemi Tomi | 5469 | 3500 |
| 36 | Metso Petteri | 5451 | 3451 |
| 37 | Levänen Jukka | 8855 | 3443 |
| 38 | Oksanen Ahti | 4571 | 3405 |
| 39 | Toivonen Olli | 7953 | 3400 |
| 40 | Strandman Ville | 6482 | 3385 |
| 41 | Jalkanen Seppo | 4383 | 3383 |
| 42 | Strandman Juho | 10067 | 3327 |
| 43 | Hakola Anssi | 7750 | 3325 |
| 44 | Hytönen Harri | 6727 | 3325 |
| 45 | Nordlund Teemu | 5129 | 3312 |
| 46 | Ollikainen Juha-Pekka | 10520 | 3306 |
| 47 | Niskanen Sami | 6267 | 3278 |
| 48 | Kujala Kaj | 4887 | 3267 |
| 49 | Kuusela Sami | 8662 | 3243 |
| 50 | Viista Juha | 6457 | 3183 |
| 51 | Järvinen Ville | 5299 | 3167 |
| 52 | Saarinen Elmeri | 7833 | 3150 |
| 53 | Wacklin Jussi | 8765 | 3121 |
| 54 | Immonen Petri | 7429 | 3117 |
| 55 | Ylikotila Joni | 4150 | 3075 |
| 56 | Siltanen Juuso | 3920 | 3047 |
| 57 | Hiltula Jami | 6260 | 3044 |
| 58 | Liljeroos Jari | 4140 | 3029 |
| 59 | Tuominen Maria | 6662 | 3029 |
| 60 | Niemi Ville | 9317 | 3000 |
| 61 | Nieminen Saku | 3000 | 3000 |
| 62 | Penttinen Juha | 5671 | 3000 |
| 63 | Remes Ari | 3593 | 2958 |
| 64 | Orava Elias | 6480 | 2894 |
| 65 | Nieminen Vili-Petteri | 3500 | 2875 |
| 66 | Tikkanen Aki | 5033 | 2833 |
| 67 | Jatkonen Jesse | 3366 | 2691 |
| 68 | Salminen Jussi | 4877 | 2667 |
| 69 | Manelius Petri | 4669 | 2666 |
| 70 | Tolonen Aleksi | 2708 | 2625 |
| 71 | Schalck Alexis | 4399 | 2625 |
| 72 | Hiekkataipale Lauri | 4550 | 2550 |
| 73 | Halonen Tommi | 4790 | 2511 |
| 74 | Hettula Teemu | 4958 | 2500 |
| 75 | Lindholm Jerry | 2700 | 2500 |
| 76 | Erämies Janne | 3558 | 2489 |
| 77 | Ijäs Jouko | 3153 | 2486 |
| 78 | Pirkkalainen Onni | 3129 | 2462 |
| 79 | Hynnä Aino | 2458 | 2458 |
| 80 | Taipale Oskari | 3529 | 2404 |
| 81 | Lindgren Tuomo | 4558 | 2267 |
| 82 | Pyhältö Tommi | 3270 | 2250 |
| 83 | Heikkinen Markus | 2190 | 2190 |
| 84 | Paukku Juha | 3375 | 2158 |
| 85 | Kultanen-Mäkinen Päivi | 2114 | 2114 |
| 86 | Otamo Pekka | 2308 | 2086 |
| 87 | Kaislaniemi Aleksi | 2147 | 2042 |
| 88 | Ijäs Saku | 2000 | 2000 |
| 89 | Tiainen Joni | 2590 | 1923 |
| 90 | Kilpelä Kanerva | 1959 | 1792 |
| 91 | Leppänen Roni | 2250 | 1750 |
| 92 | Ilves Markku | 3282 | 1750 |
| 93 | Huikari Mikko | 1875 | 1750 |
| 94 | Koistinen Maija | 1750 | 1625 |
| 95 | Niemi Ari-Pekka | 3475 | 1571 |
| 96 | Kosonen Teemu | 2075 | 1500 |
| 97 | Kontkanen Kristian | 2868 | 1417 |
| 98 | Viljanen Leo | 1365 | 1365 |
| 99 | jan-Erik Wildberg | 1333 | 1333 |
| 100 | Koivula Ismo | 2237 | 1317 |
| 101 | Hakala Tuomas | 1256 | 1256 |
| 102 | Jokinen Aleksi | 1650 | 1250 |
| 103 | Vyyryläinen Jouni | 1250 | 1250 |
| 104 | Belghiti Sakari | 1178 | 1178 |
| 105 | Lappalainen Tuomas | 1000 | 1000 |
| 106 | Rukko Mikko | 1004 | 933 |
| 107 | Ylönen Olli | 786 | 786 |
| 108 | Salmela Pauli | 778 | 778 |
| 109 | Liimatainen Miika | 750 | 750 |
| 110 | Kokkoniemi Kari | 600 | 600 |
| 111 | Rainio Aaro | 583 | 583 |
| 112 | Miettinen Mika | 571 | 571 |
| 113 | Terhosalo Kaisa | 984 | 567 |
| 114 | Ruotsalainen Jimi | 526 | 526 |
| 115 | Pirinen Ilkka | 222 | 222 |
| 116 | Hiekkataipale Eero | 200 | 200 |
| 117 | Levänen Leevi | 200 | 200 |
| 118 | Kirssi Tiina | 111 | 111 |
| 119 | Jaska Antero | 100 | 100 |
| 120 | Eskelinen Jan-Erik | 83 | 83 |
| 121 | Kilpailu peruttu | 0 | 0 |
| 122 | Orava Kaj | 0 | 0 |





