Syötä nimesi ja sähköpostiosoitteesi seuraaviin kenttiin. Ylläpito tarkistaa tiedot ja lähettää tunnuksen ja salasanan sähköpostilla antamaasi osoitteeseen kahden vuorokauden kuluessa.
Syötä tähän sähköpostiosoitteesi joka toimii tunnuksenasi, uusi salasana lähetetään välittömästi antamaasi osoitteeseen. Jos sähköpostiosoitteesi on vaihtunut, ota yhteys ylläpitoon.
Karsintaranking (40 parasta finaaliin)
| Kilpailijan nimi | Kilpailijan yhteispisteet | Kilpailijan parhaat pisteet | |
| 1 | Nieminen Saku | 8910 | SM 2012 1 |
| 2 | Ristolainen Ville | 9481 | 4000 |
| 3 | Suominen Jarkko | 10103 | 4000 |
| 4 | Pirkkalainen Janne | 6643 | 3950 |
| 5 | Hiltunen Jyrki | 11395 | 3938 |
| 6 | Kallio Kai | 11077 | 3917 |
| 7 | Ijäs Jouko | 11696 | 3917 |
| 8 | Pölkki Esa | 7681 | 3889 |
| 9 | Yli-Soini Mika | 8640 | 3889 |
| 10 | Koivunen Tommi | 6445 | 3889 |
| 11 | Kuoppala Juho | 7928 | 3850 |
| 12 | Strandman Juho | 8990 | 3840 |
| 13 | Kinnunen Santeri | 7291 | 3833 |
| 14 | Huhtaniska Jani | 6211 | 3818 |
| 15 | Kujala Kaj | 10186 | 3800 |
| 16 | Lappalainen Tuomas | 7831 | 3786 |
| 17 | Kurtti Heikki | 8858 | 3778 |
| 18 | Rissanen Vesa | 13184 | 3775 |
| 19 | Hyväri Eetu | 8805 | 3771 |
| 20 | Sipponen Pietari | 15162 | 3750 |
| 21 | Toivonen Olli | 9231 | 3750 |
| 22 | Virtanen Jyri | 6528 | 3750 |
| 23 | Miettinen Janne | 5325 | 3750 |
| 24 | Kokkila Arto | 8004 | 3695 |
| 25 | Ijäs Saku | 10889 | 3667 |
| 26 | Auramaa Kalle | 9880 | 3666 |
| 27 | Taimi Ville | 8639 | 3659 |
| 28 | Pikkarainen Arto | 4694 | 3650 |
| 29 | Tiainen Joni | 5925 | 3625 |
| 30 | Kultanen Antti | 4938 | 3583 |
| 31 | Vainio Ville | 13077 | 3579 |
| 32 | Koskinen Markus | 6408 | 3575 |
| 33 | Valkama Atte | 7320 | 3556 |
| 34 | Huru Harri | 9214 | 3511 |
| 35 | Penttilä Tapio | 6201 | 3500 |
| 36 | Pirhonen Joonas | 4500 | 3500 |
| 37 | Paananen Olli-Pekka | 3489 | 3489 |
| 38 | Ylönen Olli | 6621 | 3477 |
| 39 | Ilves Markku | 9783 | 3457 |
| 40 | Laiho Mikke | 5171 | 3417 |
| 41 | Tolonen Aleksi | 5917 | 3417 |
| 42 | Virolainen Petri | 7570 | 3416 |
| 43 | Paananen Jani | 9111 | 3388 |
| 44 | Vataja Timo | 8552 | 3380 |
| 45 | Heikkinen Jari | 6260 | 3371 |
| 46 | Haaga Jukka | 5150 | 3350 |
| 47 | Tikkanen Aki | 9451 | 3330 |
| 48 | Räsänen Mikko | 7891 | 3328 |
| 49 | Myllymäki Jussipekka | 4869 | 3306 |
| 50 | Paukku Juha | 5250 | 3292 |
| 51 | Strandman Ville | 3823 | 3267 |
| 52 | Levänen Jukka | 9700 | 3264 |
| 53 | Pekka Otamo | 6089 | 3200 |
| 54 | Määttä Timo | 6239 | 3177 |
| 55 | Strandman Antti | 4367 | 3167 |
| 56 | Manelius Petri | 4638 | 3138 |
| 57 | Hakola Anssi | 4934 | 3122 |
| 58 | Järvinen Ville | 5826 | 2996 |
| 59 | Vasu Aleksi | 8973 | 2895 |
| 60 | Haapanen Joni | 9379 | 2875 |
| 61 | Tuloisela Markus | 3792 | 2875 |
| 62 | Örling Janne | 3709 | 2834 |
| 63 | Koivula Ismo | 4767 | 2833 |
| 64 | Kolehmainen Niko | 3175 | 2800 |
| 65 | Jaakkola Ville-Antti | 7151 | 2777 |
| 66 | Heikkinen Janne | 6301 | 2767 |
| 67 | Penttinen Juha | 3845 | 2762 |
| 68 | Lähteenmäki Martti | 3063 | 2750 |
| 69 | Jatkonen Jesse | 5034 | 2736 |
| 70 | Korsman Teppo | 2697 | 2697 |
| 71 | Saarikko Henry | 5107 | 2694 |
| 72 | Meskanen Ari | 3667 | 2667 |
| 73 | Ilola Aapo | 4963 | 2640 |
| 74 | Siltanen Juuso | 5905 | 2616 |
| 75 | Viista Juha | 5355 | 2453 |
| 76 | Miikka Korolainen | 2445 | 2445 |
| 77 | Schalck Alexis | 2957 | 2444 |
| 78 | Parviainen Janne | 3105 | 2438 |
| 79 | Surakka Juha | 2400 | 2400 |
| 80 | Kunelius Joonas | 3507 | 2379 |
| 81 | Saarinen Toni | 2333 | 2333 |
| 82 | Pohjola Jan-Peter | 2282 | 2282 |
| 83 | Ahanen Anton | 3000 | 2250 |
| 84 | Viljanen Leo | 4296 | 2196 |
| 85 | Hokkanen Petteri | 4141 | 2148 |
| 86 | Rosenström Juhani | 2084 | 2084 |
| 87 | Ollikainen Jani | 2083 | 2083 |
| 88 | Eriksson Olli | 2000 | 2000 |
| 89 | Jauhiainen Henri | 2174 | 1986 |
| 90 | Helenius Mika | 1840 | 1840 |
| 91 | Immonen Petri | 1896 | 1729 |
| 92 | Palmroth Markus | 1583 | 1583 |
| 93 | Paimander Jan-Erik | 1583 | 1583 |
| 94 | Nordlund Teemu | 2228 | 1561 |
| 95 | Tuominen Rami | 1520 | 1520 |
| 96 | Kaislaniemi Aleksi | 1500 | 1500 |
| 97 | Metso Petteri | 1426 | 1426 |
| 98 | Ala-Uotila Niko | 1775 | 1375 |
| 99 | Lehtonen Antti | 1333 | 1333 |
| 100 | Raatikainen Pasi | 1333 | 1333 |
| 101 | Halonen Mikko | 1222 | 1222 |
| 102 | Mattsson Jan-Mikael | 1208 | 1125 |
| 103 | Heikkinen Matti | 889 | 889 |
| 104 | Korhonen Markku | 889 | 889 |
| 105 | Kanninen Jarkko | 857 | 857 |
| 106 | Tuominen Maria | 743 | 743 |
| 107 | Hakala Tuomas | 711 | 711 |
| 108 | Niskanen Sami | 667 | 667 |
| 109 | Laitinen Jarno | 480 | 480 |
| 110 | Wacklin Jussi | 444 | 444 |
| 111 | Tolonen Kari | 400 | 400 |
| 112 | Korhonen Jani | 333 | 333 |
| 113 | Waltteri Waljus | 250 | 250 |
| 114 | Salo Henri | 274 | 194 |
| 115 | Rauhala Rauno | 0 | 0 |
| 116 | Tähtinen Peerit | 0 | 0 |
| 117 | Pirinen Ilkka | 0 | 0 |
| 118 | Heino Patrik | 0 | 0 |
| 119 | Oksanen Ahti | 0 | 0 |





