Syötä nimesi ja sähköpostiosoitteesi seuraaviin kenttiin. Ylläpito tarkistaa tiedot ja lähettää tunnuksen ja salasanan sähköpostilla antamaasi osoitteeseen kahden vuorokauden kuluessa.
Syötä tähän sähköpostiosoitteesi joka toimii tunnuksenasi, uusi salasana lähetetään välittömästi antamaasi osoitteeseen. Jos sähköpostiosoitteesi on vaihtunut, ota yhteys ylläpitoon.
Ranking-taulukko
| Kilpailijan nimi | 2009 | 2008 | 2007 | 1 v. vanhat | 2 v. vanhat | Yhteensä | |
| 1 | Rosenström Juhani | 0 | 8975 | 9150 | 6863 | 0 | 15838 |
| 2 | Suominen Jarkko | 0 | 8000 | 9730 | 7298 | 0 | 15298 |
| 3 | Mäntylä Tero | 0 | 8676 | 7850 | 5888 | 0 | 14564 |
| 4 | Jaakkola Ville-Antti | 0 | 7231 | 9407 | 7056 | 0 | 14287 |
| 5 | Toivonen Olli | 0 | 9333 | 6317 | 4738 | 0 | 14071 |
| 6 | Lähteenmäki Martti | 0 | 9933 | 5463 | 4098 | 0 | 14031 |
| 7 | Kurtti Heikki | 0 | 8800 | 6960 | 5220 | 0 | 14020 |
| 8 | Kokkila Arto | 0 | 7148 | 7978 | 5984 | 0 | 13132 |
| 9 | Vainio Ville | 0 | 6700 | 8439 | 6330 | 0 | 13030 |
| 10 | Nieminen Saku | 0 | 8143 | 6483 | 4863 | 0 | 13006 |
| 11 | Vappula Antti | 0 | 6183 | 9089 | 6817 | 0 | 13000 |
| 12 | Niva Pasi | 0 | 9245 | 4550 | 3413 | 0 | 12658 |
| 13 | Tandefelt Markus | 0 | 7292 | 6965 | 5224 | 0 | 12516 |
| 14 | Auramaa Kalle | 0 | 5356 | 8900 | 6675 | 0 | 12031 |
| 15 | Penttilä Tapio | 0 | 7167 | 6267 | 4701 | 0 | 11868 |
| 16 | Pirkkalainen Janne | 0 | 4744 | 9179 | 6885 | 0 | 11629 |
| 17 | Penttinen Juha | 0 | 7150 | 5118 | 3839 | 0 | 10989 |
| 18 | Pohjola Jan-Peter | 0 | 7896 | 4108 | 3081 | 0 | 10977 |
| 19 | Hiltunen Jyrki | 0 | 8570 | 3040 | 2280 | 0 | 10850 |
| 20 | Salmela Pauli | 0 | 4625 | 8173 | 6130 | 0 | 10755 |
| 21 | Kallio Kai | 0 | 8450 | 2833 | 2125 | 0 | 10575 |
| 22 | Pikkarainen Arto | 0 | 8955 | 2000 | 1500 | 0 | 10455 |
| 23 | Pölkki Esa | 0 | 8338 | 2316 | 1737 | 0 | 10075 |
| 24 | Viljanen Leo | 0 | 4587 | 7130 | 5348 | 0 | 9935 |
| 25 | Huhtaniska Jani | 0 | 7580 | 3000 | 2250 | 0 | 9830 |
| 26 | Järvinen Ville | 0 | 7567 | 2722 | 2042 | 0 | 9609 |
| 27 | Rissanen Vesa | 0 | 5300 | 5281 | 3961 | 0 | 9261 |
| 28 | Holttinen Nikolai | 0 | 6491 | 3657 | 2743 | 0 | 9234 |
| 29 | Vasu Aleksi | 0 | 3283 | 7815 | 5862 | 0 | 9145 |
| 30 | Räsänen Mikko | 0 | 2810 | 7777 | 5833 | 0 | 8643 |
| 31 | Männistö Petri | 0 | 6310 | 2822 | 2117 | 0 | 8427 |
| 32 | Virolainen Petri | 0 | 2911 | 6960 | 5220 | 0 | 8131 |
| 33 | Manelius Petri | 0 | 3083 | 6496 | 4872 | 0 | 7955 |
| 34 | Lappalainen Tuomas | 0 | 1627 | 8292 | 6219 | 0 | 7846 |
| 35 | Kokkoniemi Kari | 0 | 2767 | 6402 | 4802 | 0 | 7569 |
| 36 | Salminen Ville | 0 | 5812 | 2306 | 1730 | 0 | 7542 |
| 37 | Haapalinna Mikko | 0 | 5817 | 2200 | 1650 | 0 | 7467 |
| 38 | Hytönen Harri | 0 | 2967 | 5813 | 4360 | 0 | 7327 |
| 39 | Ollikainen Juha-Pekka | 0 | 2666 | 6171 | 4629 | 0 | 7295 |
| 40 | Mäkipää Tero | 0 | 5400 | 2523 | 1893 | 0 | 7293 |
| 41 | Kivimäki Ville | 0 | 4852 | 2625 | 1969 | 0 | 6821 |
| 42 | Huttunen Juha | 0 | 2939 | 5125 | 3844 | 0 | 6783 |
| 43 | Levänen Jukka | 0 | 3050 | 4742 | 3557 | 0 | 6607 |
| 44 | Ristolainen Ville | 0 | 3067 | 4517 | 3388 | 0 | 6455 |
| 45 | Tolonen Kari | 0 | 2373 | 4920 | 3690 | 0 | 6063 |
| 46 | Strandman Juho | 0 | 4940 | 1380 | 1035 | 0 | 5975 |
| 47 | Kolehmainen Niko | 0 | 4881 | 889 | 667 | 0 | 5548 |
| 48 | Virtanen Jyri | 0 | 2684 | 3800 | 2850 | 0 | 5534 |
| 49 | Kujala Kaj | 0 | 3950 | 2078 | 1559 | 0 | 5509 |
| 50 | Kivistö Vihtori | 0 | 5419 | 0 | 0 | 5419 | |
| 51 | Pasanen Arto | 0 | 1167 | 5388 | 4041 | 0 | 5208 |
| 52 | Pirinen Ilkka | 0 | 2782 | 2993 | 2245 | 0 | 5027 |
| 53 | Ylönen Olli | 0 | 2700 | 2983 | 2238 | 0 | 4938 |
| 54 | Hakala Mikko | 0 | 2349 | 3344 | 2508 | 0 | 4857 |
| 55 | Paimander Jan-Erik | 0 | 3000 | 2267 | 1701 | 0 | 4701 |
| 56 | Neste Jouni | 0 | 0 | 6075 | 4557 | 0 | 4557 |
| 57 | Metso Petteri | 0 | 2933 | 2021 | 1516 | 0 | 4449 |
| 58 | Väisänen Jani | 0 | 2340 | 2779 | 2085 | 0 | 4425 |
| 59 | Ojala Iiro | 0 | 2317 | 2783 | 2088 | 0 | 4405 |
| 60 | Alakorpi Perttu | 0 | 2958 | 1895 | 1422 | 0 | 4380 |
| 61 | Viista Juha | 0 | 2329 | 2700 | 2025 | 0 | 4354 |
| 62 | Kilpeläinen Visa | 0 | 2623 | 2227 | 1671 | 0 | 4294 |
| 63 | Pirhonen Joonas | 0 | 2083 | 2916 | 2187 | 0 | 4270 |
| 64 | Palmroth Markus | 0 | 2575 | 2169 | 1627 | 0 | 4202 |
| 65 | Meskanen Ari | 0 | 2560 | 2139 | 1605 | 0 | 4165 |
| 66 | Törmälä Rami | 0 | 4072 | 0 | 0 | 4072 | |
| 67 | Pekka Otamo | 0 | 1953 | 2661 | 1996 | 0 | 3949 |
| 68 | Eronen Juha | 0 | 833 | 4145 | 3109 | 0 | 3942 |
| 69 | Käyhkö Heikki | 0 | 1867 | 2731 | 2049 | 0 | 3916 |
| 70 | Huhtanen Janne | 0 | 3911 | 0 | 0 | 3911 | |
| 71 | Pasanen Juho | 0 | 3871 | 0 | 0 | 3871 | |
| 72 | Tolonen Teemu | 0 | 5150 | 3863 | 0 | 3863 | |
| 73 | Nikuoja Martti | 0 | 2159 | 2234 | 1676 | 0 | 3835 |
| 74 | Lahtinen Heikki | 0 | 2428 | 1842 | 1382 | 0 | 3810 |
| 75 | Helenius Mika | 0 | 2300 | 2007 | 1506 | 0 | 3806 |
| 76 | Ilves Markku | 0 | 1803 | 2658 | 1994 | 0 | 3797 |
| 77 | Tolonen Aleksi | 0 | 2067 | 2233 | 1675 | 0 | 3742 |
| 78 | Paananen Jani | 0 | 2623 | 1326 | 995 | 0 | 3618 |
| 79 | Kinnunen Santeri | 0 | 2289 | 1717 | 1288 | 0 | 3577 |
| 80 | Immonen Petri | 0 | 3097 | 632 | 474 | 0 | 3571 |
| 81 | Koivula Ismo | 0 | 2859 | 911 | 684 | 0 | 3543 |
| 82 | Järvinen Henri | 0 | 1640 | 2521 | 1891 | 0 | 3531 |
| 83 | Kankkunen Petteri | 0 | 3530 | 0 | 0 | 3530 | |
| 84 | Pasanen Janne | 0 | 1226 | 2968 | 2226 | 0 | 3452 |
| 85 | Väänänen Ari | 0 | 1583 | 2235 | 1677 | 0 | 3260 |
| 86 | Savolainen Janne | 0 | 1875 | 1800 | 1350 | 0 | 3225 |
| 87 | Hakala Tommi | 0 | 4234 | 3176 | 0 | 3176 | |
| 88 | Hyväri Eetu | 0 | 3167 | 0 | 0 | 3167 | |
| 89 | Kanninen Jarkko | 0 | 3099 | 0 | 0 | 3099 | |
| 90 | Raatikainen Pasi | 0 | 2850 | 0 | 0 | 2850 | |
| 91 | Elfvengren Marko | 0 | 583 | 2833 | 2125 | 0 | 2708 |
| 92 | Haatanen Juho | 0 | 1333 | 1778 | 1334 | 0 | 2667 |
| 93 | Ahlberg Eemeli | 0 | 2648 | 0 | 0 | 2648 | |
| 94 | Koskinen Markus | 0 | 3438 | 2579 | 0 | 2579 | |
| 95 | Hyvönen Kalle | 0 | 2218 | 412 | 309 | 0 | 2527 |
| 96 | Suhonen Kari | 0 | 3283 | 2463 | 0 | 2463 | |
| 97 | Hakunti Tuomas | 0 | 1000 | 1924 | 1443 | 0 | 2443 |
| 98 | Niskanen Sami | 0 | 2205 | 294 | 221 | 0 | 2426 |
| 99 | Käyhkö Petteri | 0 | 400 | 2696 | 2022 | 0 | 2422 |
| 100 | Lindholm Santeri | 0 | 417 | 2542 | 1907 | 0 | 2324 |
| 101 | Laaksonen Saku | 0 | 2987 | 2241 | 0 | 2241 | |
| 102 | Parkkinen Aki | 0 | 933 | 1667 | 1251 | 0 | 2184 |
| 103 | Yli-Soini Mika | 0 | 2167 | 0 | 0 | 2167 | |
| 104 | Korsman Teppo | 0 | 2834 | 2126 | 0 | 2126 | |
| 105 | Tikkanen Aki | 0 | 774 | 1789 | 1342 | 0 | 2116 |
| 106 | Haapanen Joni | 0 | 966 | 1498 | 1124 | 0 | 2090 |
| 107 | Laiho Mikke | 0 | 2065 | 0 | 0 | 2065 | |
| 108 | Sandelin Ville | 0 | 2046 | 0 | 0 | 2046 | |
| 109 | Ollikainen Jani | 0 | 345 | 2250 | 1688 | 0 | 2033 |
| 110 | Antti Lähteenmäki | 0 | 1095 | 1083 | 813 | 0 | 1908 |
| 111 | Hokkanen Sami | 0 | 2471 | 1854 | 0 | 1854 | |
| 112 | Kuoppala Juho | 0 | 1847 | 0 | 0 | 1847 | |
| 113 | Mattila Kristian | 0 | 2458 | 1844 | 0 | 1844 | |
| 114 | Lindfors Timo | 0 | 686 | 1500 | 1125 | 0 | 1811 |
| 115 | Miettinen Janne | 0 | 1750 | 0 | 0 | 1750 | |
| 116 | Lauri Oksanen | 0 | 1625 | 0 | 0 | 1625 | |
| 117 | Lehto Jesse | 0 | 1625 | 0 | 0 | 1625 | |
| 118 | Erämies Janne | 0 | 1607 | 0 | 0 | 1607 | |
| 119 | Rääpysjärvi Terho | 0 | 1583 | 0 | 0 | 1583 | |
| 120 | Ihalainen Jani | 0 | 1067 | 667 | 501 | 0 | 1568 |
| 121 | Jokilahti Mikko | 0 | 1556 | 0 | 0 | 1556 | |
| 122 | von Hertzen Olli | 0 | 917 | 782 | 587 | 0 | 1504 |
| 123 | Pilvinen Miika | 0 | 750 | 1000 | 750 | 0 | 1500 |
| 124 | Vyyryläinen Jouni | 0 | 2000 | 1500 | 0 | 1500 | |
| 125 | Tuovinen Jari | 0 | 2000 | 1500 | 0 | 1500 | |
| 126 | Kilpi Tuomo | 0 | 1950 | 1463 | 0 | 1463 | |
| 127 | Halonen Mikko | 0 | 1400 | 0 | 0 | 1400 | |
| 128 | Högman Tom | 0 | 1100 | 300 | 225 | 0 | 1325 |
| 129 | Saarinen Toni | 0 | 1750 | 1313 | 0 | 1313 | |
| 130 | Pulkkanen Jaakko | 0 | 1300 | 0 | 0 | 1300 | |
| 131 | Nikulainen Lauri | 0 | 1694 | 1271 | 0 | 1271 | |
| 132 | Pyhänniska Veli-Matti | 0 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | |
| 133 | Kuosmanen Janne | 0 | 1098 | 0 | 0 | 1098 | |
| 134 | Siltanen Juuso | 0 | 1083 | 0 | 0 | 0 | 1083 |
| 135 | Viitanen Pyry | 0 | 1444 | 1083 | 0 | 1083 | |
| 136 | Levander Ismo | 0 | 1077 | 0 | 0 | 1077 | |
| 137 | Hänninen Joonas | 0 | 1400 | 1050 | 0 | 1050 | |
| 138 | Juntunen Miika | 0 | 1046 | 0 | 0 | 1046 | |
| 139 | Tiainen Joni | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | |
| 140 | Ahanen Anton | 0 | 1299 | 975 | 0 | 975 | |
| 141 | Sirviö Jussi | 0 | 897 | 0 | 0 | 0 | 897 |
| 142 | Hiekkataipale Lauri | 0 | 889 | 0 | 0 | 889 | |
| 143 | Heikkinen Jari | 0 | 1176 | 882 | 0 | 882 | |
| 144 | Leminen Jukka | 0 | 1167 | 876 | 0 | 876 | |
| 145 | Petäjä-Suvanto Tuomo | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 | |
| 146 | Harilainen Janne | 0 | 276 | 667 | 501 | 0 | 777 |
| 147 | Nauha Janne | 0 | 1028 | 771 | 0 | 771 | |
| 148 | Hakola Anssi | 0 | 900 | 675 | 0 | 675 | |
| 149 | Palm Mika | 0 | 825 | 619 | 0 | 619 | |
| 150 | Jussila Mikko | 0 | 667 | 501 | 0 | 501 | |
| 151 | Huttunen Tapani | 0 | 556 | 417 | 0 | 417 | |
| 152 | Tanskanen Jari | 0 | 375 | 282 | 0 | 282 | |
| 153 | Järvisalo Lea | 0 | 0 | 333 | 250 | 0 | 250 |
| 154 | Ruuskanen Markku | 0 | 333 | 250 | 0 | 250 | |
| 155 | Eero Hiekkataipale | 0 | 222 | 0 | 0 | 222 | |
| 156 | Salmela Matti | 0 | 286 | 215 | 0 | 215 | |
| 157 | Keskitalo Jani | 0 | 250 | 188 | 0 | 188 | |
| 158 | Vaahterus Sami | 0 | 167 | 0 | 0 | 167 | |
| 159 | Jalkanen Jukka | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | |
| 160 | Pulkkinen Jaakko | 0 | 83 | 0 | 0 | 83 | |
| 161 | Reuna Mikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 162 | Karinkanta Veikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 163 | Strandman Antti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 164 | Kiuru Mikael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 165 | Pakkanen Aleksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 166 | Jussila Tapio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 167 | Määttä Janne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 168 | Heikkinen Janne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 169 | Kontio Jani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 170 | Vasu Juha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 171 | Maja Tommi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 172 | Liinamaa Juhani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 173 | Peräaho Reijo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 174 | Wendelin Sami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 175 | Korkeamäki Jorma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 176 | Flöjt Mika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 177 | Rääpysjärvi Mauri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 178 | Huru Harri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 179 | Korhonen Markku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





