Syötä nimesi ja sähköpostiosoitteesi seuraaviin kenttiin. Ylläpito tarkistaa tiedot ja lähettää tunnuksen ja salasanan sähköpostilla antamaasi osoitteeseen kahden vuorokauden kuluessa.
Syötä tähän sähköpostiosoitteesi joka toimii tunnuksenasi, uusi salasana lähetetään välittömästi antamaasi osoitteeseen. Jos sähköpostiosoitteesi on vaihtunut, ota yhteys ylläpitoon.
Yhden kauden ranking
| Kilpailijan nimi | Rankingpisteet | Ero kärkeen | |
| 1 | Hiltunen Jyrki | 10000 | |
| 2 | Kinnunen Santeri | 9767 | -233 |
| 3 | Heikkinen Jari | 9533 | -467 |
| 4 | Sipponen Pietari | 9300 | -700 |
| 5 | Kurtti Heikki | 9067 | -933 |
| 6 | Nieminen Saku | 8884 | -1116 |
| 7 | Erämies Janne | 8850 | -1150 |
| 8 | Ristolainen Ville | 8652 | -1348 |
| 9 | Pirhonen Joonas | 8550 | -1450 |
| 10 | Toivonen Olli | 8350 | -1650 |
| 11 | Kunelius Joonas | 8258 | -1742 |
| 12 | Räsänen Mikko | 8250 | -1750 |
| 13 | Jaakkola Ville-Antti | 7978 | -2022 |
| 14 | Rissanen Vesa | 7575 | -2425 |
| 15 | Kivimäki Ville | 7552 | -2448 |
| 16 | Hakola Anssi | 7333 | -2667 |
| 17 | Lappalainen Tuomas | 7283 | -2717 |
| 18 | Suominen Jarkko | 7150 | -2850 |
| 19 | Eriksson Olli | 7033 | -2967 |
| 20 | Hyväri Eetu | 6917 | -3083 |
| 21 | Haapanen Joni | 6784 | -3216 |
| 22 | Myllymäki Jussipekka | 6767 | -3233 |
| 23 | Ilola Aapo | 6467 | -3533 |
| 24 | Koskinen Markus | 6345 | -3655 |
| 25 | Vainio Ville | 5996 | -4004 |
| 26 | Kolehmainen Niko | 5867 | -4133 |
| 27 | Tolonen Aleksi | 5850 | -4150 |
| 28 | Wacklin Jussi | 5684 | -4316 |
| 29 | Yli-Soini Mika | 5525 | -4475 |
| 30 | Levänen Jukka | 5500 | -4500 |
| 31 | Bulfin Johannes | 5467 | -4533 |
| 32 | Miettinen Janne | 5050 | -4950 |
| 33 | Mattila Kristian | 4900 | -5100 |
| 34 | Hiekkataipale Lauri | 4725 | -5275 |
| 35 | Jylhä Jari | 4700 | -5300 |
| 36 | Ylikotila Joni | 4383 | -5617 |
| 37 | Vataja Timo | 4228 | -5772 |
| 38 | Huru Harri | 4100 | -5900 |
| 39 | Määttä Timo | 3800 | -6200 |
| 40 | Voutilainen Leevi | 3614 | -6386 |
| 41 | Viista Juha | 3589 | -6411 |
| 42 | Järvinen Ville | 3583 | -6417 |
| 43 | Tuominen Rami | 3517 | -6483 |
| 44 | Kallio Kai | 3333 | -6667 |
| 45 | Pölkki Esa | 3333 | -6667 |
| 46 | Lähteenmäki Martti | 3329 | -6671 |
| 47 | Viljanen Leo | 3312 | -6688 |
| 48 | Taimi Ville | 3292 | -6708 |
| 49 | Örling Janne | 3291 | -6709 |
| 50 | Hytönen Harri | 3250 | -6750 |
| 51 | Manelius Petri | 3250 | -6750 |
| 52 | Nieminen Vili-Petteri | 3222 | -6778 |
| 53 | Lindholm Jerry | 3167 | -6833 |
| 54 | Miikka Korolainen | 3163 | -6837 |
| 55 | Ijäs Jouko | 3125 | -6875 |
| 56 | Tikkanen Aki | 3083 | -6917 |
| 57 | Rosendahl Julius | 3050 | -6950 |
| 58 | Kokkila Arto | 3042 | -6958 |
| 59 | Heikkinen Janne | 3000 | -7000 |
| 60 | Pikkarainen Arto | 3000 | -7000 |
| 61 | Auramaa Kalle | 2951 | -7049 |
| 62 | Jatkonen Jesse | 2944 | -7056 |
| 63 | Niemi Tomi | 2917 | -7083 |
| 64 | Kaislaniemi Aleksi | 2917 | -7083 |
| 65 | Nordlund Teemu | 2833 | -7167 |
| 66 | Paukku Juha | 2833 | -7167 |
| 67 | Penttinen Juha | 2829 | -7171 |
| 68 | Tandefelt Markus | 2750 | -7250 |
| 69 | Liimatainen Miika | 2750 | -7250 |
| 70 | Alakorpi Perttu | 2725 | -7275 |
| 71 | Liljeroos Jari | 2723 | -7277 |
| 72 | Niemi Ville | 2717 | -7283 |
| 73 | Pekka Otamo | 2708 | -7292 |
| 74 | Liimatainen Marko | 2708 | -7292 |
| 75 | Kujala Kaj | 2692 | -7308 |
| 76 | Remes Ari | 2596 | -7404 |
| 77 | Tyyskä Teuvo | 2583 | -7417 |
| 78 | Virolainen Petri | 2500 | -7500 |
| 79 | Lindgren Tuomo | 2409 | -7591 |
| 80 | Kuusela Sami | 2400 | -7600 |
| 81 | Taipale Oskari | 2363 | -7637 |
| 82 | Mattsson Jan-Mikael | 2292 | -7708 |
| 83 | Koistinen Maija | 2234 | -7766 |
| 84 | Tiainen Joni | 2233 | -7767 |
| 85 | Ollikainen Juha-Pekka | 2217 | -7783 |
| 86 | Niemi Ari-Pekka | 2084 | -7916 |
| 87 | Kosonen Teemu | 2058 | -7942 |
| 88 | Tuominen Maria | 2050 | -7950 |
| 89 | Ilves Markku | 2048 | -7952 |
| 90 | Valkama Atte | 2000 | -8000 |
| 91 | Hiltula Jami | 1967 | -8033 |
| 92 | Immonen Petri | 1834 | -8166 |
| 93 | Belghiti Sakari | 1800 | -8200 |
| 94 | Pyhältö Tommi | 1793 | -8207 |
| 95 | Oksanen Ahti | 1667 | -8333 |
| 96 | Kilpelä Kanerva | 1625 | -8375 |
| 97 | Himmanen Teemu | 1620 | -8380 |
| 98 | Metso Petteri | 1600 | -8400 |
| 99 | Strandman Ville | 1583 | -8417 |
| 100 | Vyyryläinen Jouni | 1500 | -8500 |
| 101 | Siltanen Juuso | 1389 | -8611 |
| 102 | Ylönen Olli | 1375 | -8625 |
| 103 | Strandman Juho | 1350 | -8650 |
| 104 | Honkasalo Lauri | 1250 | -8750 |
| 105 | Tuloisela Markus | 1033 | -8967 |
| 106 | Harri Eloranta | 783 | -9217 |
| 107 | tuominen martti | 750 | -9250 |
| 108 | Hakala Tuomas | 750 | -9250 |
| 109 | Pirkkalainen Onni | 750 | -9250 |
| 110 | Sumusalmi Teemu | 750 | -9250 |
| 111 | Koivula Ismo | 666 | -9334 |
| 112 | Kultanen-Mäkinen Päivi | 639 | -9361 |
| 113 | Rukko Mikko | 635 | -9365 |
| 114 | Tuomi Juho | 500 | -9500 |
| 115 | Kultanen Antti | 417 | -9583 |
| 116 | Liukkonen Kimmo | 333 | -9667 |
| 117 | Salmela Pauli | 333 | -9667 |
| 118 | Haaga Jukka | 250 | -9750 |
| 119 | Rissanen Kari | 222 | -9778 |
| 120 | Grönqvist Helena | 167 | -9833 |
| 121 | Oksanen Tuomas | 83 | -9917 |
| 122 | Lehto Jesse | 0 | -10000 |
| 123 | Lauri Oksanen | 0 | -10000 |
| 124 | Kitinoja Jussi | 0 | -10000 |





