Syötä nimesi ja sähköpostiosoitteesi seuraaviin kenttiin. Ylläpito tarkistaa tiedot ja lähettää tunnuksen ja salasanan sähköpostilla antamaasi osoitteeseen kahden vuorokauden kuluessa.
Syötä tähän sähköpostiosoitteesi joka toimii tunnuksenasi, uusi salasana lähetetään välittömästi antamaasi osoitteeseen. Jos sähköpostiosoitteesi on vaihtunut, ota yhteys ylläpitoon.
Yhden kauden ranking
| Kilpailijan nimi | Rankingpisteet | Ero kärkeen | |
| 1 | Ylönen Olli | 9789 | |
| 2 | Kokkila Arto | 9605 | -184 |
| 3 | Toivonen Olli | 9408 | -381 |
| 4 | Suominen Jarkko | 9230 | -559 |
| 5 | Hiltunen Jyrki | 9209 | -580 |
| 6 | Alakorpi Perttu | 8805 | -984 |
| 7 | Mäntylä Tero | 8780 | -1009 |
| 8 | Jaakkola Ville-Antti | 8650 | -1139 |
| 9 | Holttinen Nikolai | 8450 | -1339 |
| 10 | Levänen Jukka | 8375 | -1414 |
| 11 | Elfvengren Marko | 8067 | -1722 |
| 12 | Sandelin Ville | 7999 | -1790 |
| 13 | Auramaa Kalle | 7863 | -1926 |
| 14 | Laiho Mikke | 7793 | -1996 |
| 15 | Vappula Antti | 7600 | -2189 |
| 16 | Pirkkalainen Janne | 7350 | -2439 |
| 17 | Heikkinen Jari | 7350 | -2439 |
| 18 | Tolonen Aleksi | 7175 | -2614 |
| 19 | Huhtaniska Jani | 6950 | -2839 |
| 20 | Nieminen Saku | 6683 | -3106 |
| 21 | Virolainen Petri | 6600 | -3189 |
| 22 | Salmela Kristian | 6565 | -3224 |
| 23 | Vainio Ville | 6533 | -3256 |
| 24 | Tandefelt Markus | 6250 | -3539 |
| 25 | Pölkki Esa | 6078 | -3711 |
| 26 | Pohjola Jan-Peter | 6000 | -3789 |
| 27 | Ristolainen Ville | 5878 | -3911 |
| 28 | Viljanen Leo | 5650 | -4139 |
| 29 | Räsänen Mikko | 5506 | -4283 |
| 30 | Törmälä Rami | 5315 | -4474 |
| 31 | Kivistö Vihtori | 4975 | -4814 |
| 32 | Huttunen Juha | 4963 | -4826 |
| 33 | Penttilä Tapio | 4867 | -4922 |
| 34 | Kinnunen Santeri | 4463 | -5326 |
| 35 | Hytönen Harri | 4250 | -5539 |
| 36 | Vasu Aleksi | 4146 | -5643 |
| 37 | Tikkanen Aki | 4097 | -5692 |
| 38 | Ojala Iiro | 3467 | -6322 |
| 39 | Räty Ilkka | 3417 | -6372 |
| 40 | Sipponen Pietari | 3375 | -6414 |
| 41 | Immonen Petri | 3363 | -6426 |
| 42 | Hyväri Eetu | 3357 | -6432 |
| 43 | Järvinen Ville | 3355 | -6434 |
| 44 | Viista Juha | 3340 | -6449 |
| 45 | Laitinen Jarno | 3336 | -6453 |
| 46 | Kallio Kai | 3333 | -6456 |
| 47 | Kujala Kaj | 3317 | -6472 |
| 48 | Pekka Otamo | 3313 | -6476 |
| 49 | Kolehmainen Niko | 3313 | -6476 |
| 50 | Palmroth Markus | 3300 | -6489 |
| 51 | Lähteenmäki Martti | 3258 | -6531 |
| 52 | Penttinen Juha | 3212 | -6577 |
| 53 | Parviainen Janne | 3203 | -6586 |
| 54 | Koivula Ismo | 3197 | -6592 |
| 55 | Kokkoniemi Kari | 3183 | -6606 |
| 56 | Kuoppala Juho | 3167 | -6622 |
| 57 | Pikkarainen Arto | 3133 | -6656 |
| 58 | Huhtanen Janne | 3000 | -6789 |
| 59 | Salminen Ville | 2938 | -6851 |
| 60 | Ollikainen Juha-Pekka | 2938 | -6851 |
| 61 | Virtanen Jyri | 2850 | -6939 |
| 62 | Yläpöntinen Jyri | 2813 | -6976 |
| 63 | Kurtti Heikki | 2799 | -6990 |
| 64 | Mäkipää Tero | 2762 | -7027 |
| 65 | Vyyryläinen Jouni | 2750 | -7039 |
| 66 | Metso Petteri | 2743 | -7046 |
| 67 | Siltanen Juuso | 2667 | -7122 |
| 68 | Pirhonen Joonas | 2589 | -7200 |
| 69 | Antti Lähteenmäki | 2538 | -7251 |
| 70 | Niskanen Sami | 2523 | -7266 |
| 71 | Rosenström Juhani | 2398 | -7391 |
| 72 | Salmela Pauli | 2377 | -7412 |
| 73 | Ilves Markku | 2325 | -7464 |
| 74 | Strandman Antti | 2292 | -7497 |
| 75 | Lindfors Timo | 2250 | -7539 |
| 76 | Niva Pasi | 2217 | -7572 |
| 77 | Hakola Anssi | 2167 | -7622 |
| 78 | Karppinen Olli | 2163 | -7626 |
| 79 | Tolonen Kari | 2143 | -7646 |
| 80 | Paananen Jani | 2138 | -7651 |
| 81 | Halonen Mikko | 2088 | -7701 |
| 82 | Rääpysjärvi Terho | 2050 | -7739 |
| 83 | Erämies Janne | 2023 | -7766 |
| 84 | Helenius Mika | 1976 | -7813 |
| 85 | Rissanen Vesa | 1967 | -7822 |
| 86 | Haatanen Juho | 1875 | -7914 |
| 87 | Manelius Petri | 1875 | -7914 |
| 88 | Tiainen Joni | 1786 | -8003 |
| 89 | Pirinen Ilkka | 1773 | -8016 |
| 90 | Määttä Timo | 1760 | -8029 |
| 91 | Määttä Janne | 1700 | -8089 |
| 92 | Kiuru Mikael | 1661 | -8128 |
| 93 | Miettinen Janne | 1626 | -8163 |
| 94 | Korsman Teppo | 1625 | -8164 |
| 95 | Kivimäki Ville | 1619 | -8170 |
| 96 | Korhonen Markku | 1600 | -8189 |
| 97 | Lauri Oksanen | 1595 | -8194 |
| 98 | Savolainen Janne | 1575 | -8214 |
| 99 | Strandman Juho | 1530 | -8259 |
| 100 | Jalkanen Seppo | 1529 | -8260 |
| 101 | Lahtinen Heikki | 1511 | -8278 |
| 102 | Myllymäki Markus | 1500 | -8289 |
| 103 | Pakkanen Aleksi | 1480 | -8309 |
| 104 | Juntunen Miika | 1449 | -8340 |
| 105 | Käyhkö Heikki | 1375 | -8414 |
| 106 | Halonen Harri | 1375 | -8414 |
| 107 | Nummelin Joni | 1333 | -8456 |
| 108 | Ihalainen Jani | 1250 | -8539 |
| 109 | Huttunen Tapani | 1250 | -8539 |
| 110 | Hirvanen Mikko | 1200 | -8589 |
| 111 | Meriläinen Mika | 1200 | -8589 |
| 112 | Komulainen Kimmo | 1176 | -8613 |
| 113 | Pasanen Janne | 1125 | -8664 |
| 114 | Heikkinen Janne | 1100 | -8689 |
| 115 | Kallio Mikko | 1000 | -8789 |
| 116 | Ruuskanen Markku | 1000 | -8789 |
| 117 | Paavilainen Kimmo | 958 | -8831 |
| 118 | Bryggare Marko | 938 | -8851 |
| 119 | Ahanen Anton | 900 | -8889 |
| 120 | Hyvönen Kalle | 863 | -8926 |
| 121 | Huru Harri | 824 | -8965 |
| 122 | Paimander Jan-Erik | 700 | -9089 |
| 123 | Raatikainen Pasi | 500 | -9289 |
| 124 | Honkanen Paavo | 400 | -9389 |
| 125 | Nikulainen Lauri | 396 | -9393 |
| 126 | Haapalinna Mikko | 375 | -9414 |
| 127 | Järvinen Henri | 300 | -9489 |
| 128 | Pilvinen Miika | 250 | -9539 |
| 129 | Männistö Petri | 100 | -9689 |
| 130 | Heikkinen Anssi | 0 | -9789 |
| 131 | Laukkanen Jarno | 0 | -9789 |
| 132 | Pasanen Arto | 0 | -9789 |
| 133 | Sirviö Jussi | 0 | -9789 |
| 134 | Hänninen Joonas | 0 | -9789 |
| 135 | Levander Ismo | 0 | -9789 |
| 136 | Laakkonen Juha | 0 | -9789 |
| 137 | Leskinen Markus | 0 | -9789 |
| 138 | Parkkinen Aki | 0 | -9789 |
| 139 | Kilpailu peruttu | 0 | -9789 |





