Syötä nimesi ja sähköpostiosoitteesi seuraaviin kenttiin. Ylläpito tarkistaa tiedot ja lähettää tunnuksen ja salasanan sähköpostilla antamaasi osoitteeseen kahden vuorokauden kuluessa.
Syötä tähän sähköpostiosoitteesi joka toimii tunnuksenasi, uusi salasana lähetetään välittömästi antamaasi osoitteeseen. Jos sähköpostiosoitteesi on vaihtunut, ota yhteys ylläpitoon.
Ranking-taulukko
| Sija | Kilpailijan nimi | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 1 v. vanhat | 2 v. vanhat | 3 v. vanhat | Yhteensä |
| 1 | Hiltunen Jyrki | 9767 | 10000 | 8279 | 9700 | 7500 | 4140 | 4850 | 22117 |
| 2 | Räsänen Mikko | 9889 | 8250 | 8950 | 9750 | 6188 | 4475 | 4875 | 20952 |
| 3 | Kinnunen Santeri | 9400 | 9767 | 8200 | 8295 | 7326 | 4100 | 4148 | 20874 |
| 4 | Heikkinen Jari | 9600 | 9533 | 5459 | 7367 | 7150 | 2730 | 3684 | 20434 |
| 5 | Kurtti Heikki | 9250 | 9067 | 7817 | 8675 | 6801 | 3909 | 4338 | 20389 |
| 6 | Sipponen Pietari | 8675 | 9300 | 5200 | 9017 | 6975 | 2600 | 4509 | 20159 |
| 7 | Kunelius Joonas | 9550 | 8258 | 5821 | 5800 | 6194 | 2911 | 2900 | 18655 |
| 8 | Nieminen Saku | 7433 | 8884 | 8972 | 6467 | 6663 | 4486 | 3234 | 18582 |
| 9 | Ristolainen Ville | 7800 | 8652 | 8278 | 7907 | 6489 | 4139 | 3954 | 18428 |
| 10 | Hyväri Eetu | 8700 | 6917 | 8717 | 6233 | 5188 | 4359 | 3117 | 18247 |
| 11 | Suominen Jarkko | 8000 | 7150 | 9700 | 9550 | 5363 | 4850 | 4775 | 18213 |
| 12 | Toivonen Olli | 8228 | 8350 | 7433 | 5483 | 6263 | 3717 | 2742 | 18208 |
| 13 | Pölkki Esa | 8489 | 3333 | 8750 | 9192 | 2500 | 4375 | 4596 | 17460 |
| 14 | Wacklin Jussi | 8450 | 5684 | 8150 | 7867 | 4263 | 4075 | 3934 | 16788 |
| 15 | Kallio Kai | 7116 | 3333 | 9100 | 9850 | 2500 | 4550 | 4925 | 16591 |
| 16 | Eriksson Olli | 6433 | 7033 | 9446 | 7329 | 5275 | 4723 | 3665 | 16431 |
| 17 | Myllymäki Jussipekka | 7550 | 6767 | 7578 | 3836 | 5076 | 3789 | 1918 | 16415 |
| 18 | Ilola Aapo | 6400 | 6467 | 9656 | 6717 | 4851 | 4828 | 3359 | 16079 |
| 19 | Haapanen Joni | 7300 | 6784 | 4350 | 4846 | 5088 | 2175 | 2423 | 14811 |
| 20 | Kivimäki Ville | 6356 | 7552 | 5382 | 1667 | 5664 | 2691 | 834 | 14711 |
| 21 | Jaakkola Ville-Antti | 5672 | 7978 | 6100 | 3083 | 5984 | 3050 | 1542 | 14706 |
| 22 | Strandman Juho | 7050 | 1350 | 6650 | 8516 | 1013 | 3325 | 4258 | 14633 |
| 23 | Kolehmainen Niko | 6557 | 5867 | 7325 | 3292 | 4401 | 3663 | 1646 | 14621 |
| 24 | Erämies Janne | 5700 | 8850 | 2606 | 3064 | 6638 | 1303 | 1532 | 13870 |
| 25 | Hakola Anssi | 4975 | 7333 | 5967 | 6039 | 5500 | 2984 | 3020 | 13495 |
| 26 | Lappalainen Tuomas | 4439 | 7283 | 4667 | 6583 | 5463 | 2334 | 3292 | 13194 |
| 27 | Yli-Soini Mika | 4000 | 5525 | 6976 | 9167 | 4144 | 3488 | 4584 | 12728 |
| 28 | Miettinen Janne | 5675 | 5050 | 5700 | 3375 | 3788 | 2850 | 1688 | 12313 |
| 29 | Lindholm Jerry | 7204 | 3167 | 5250 | 2583 | 2376 | 2625 | 1292 | 12205 |
| 30 | Vataja Timo | 6400 | 4228 | 5050 | 5083 | 3171 | 2525 | 2542 | 12113 |
| 31 | Rissanen Vesa | 4400 | 7575 | 3144 | 3393 | 5682 | 1572 | 1697 | 11779 |
| 32 | Voutilainen Leevi | 7650 | 3614 | 2350 | 1617 | 2711 | 1175 | 809 | 11536 |
| 33 | Virolainen Petri | 5250 | 2500 | 7233 | 5033 | 1875 | 3617 | 2517 | 11384 |
| 34 | Pirhonen Joonas | 3250 | 8550 | 2978 | 3400 | 6413 | 1489 | 1700 | 11363 |
| 35 | Tuominen Rami | 5200 | 3517 | 6557 | 5516 | 2638 | 3279 | 2758 | 11237 |
| 36 | Vainio Ville | 3975 | 5996 | 4350 | 4733 | 4497 | 2175 | 2367 | 10839 |
| 37 | Huru Harri | 3156 | 4100 | 6319 | 7400 | 3075 | 3160 | 3700 | 10016 |
| 38 | Auramaa Kalle | 1767 | 2951 | 9467 | 5656 | 2214 | 4734 | 2828 | 9776 |
| 39 | Tolonen Aleksi | 3417 | 5850 | 3667 | 4388 | 1834 | 0 | 9639 | |
| 40 | Heikkinen Janne | 5650 | 3000 | 3333 | 2414 | 2250 | 1667 | 1207 | 9567 |
| 41 | Määttä Timo | 3383 | 3800 | 2700 | 6200 | 2850 | 1350 | 3100 | 9333 |
| 42 | Nieminen Vili-Petteri | 6100 | 3222 | 1583 | 2417 | 792 | 0 | 9309 | |
| 43 | Viista Juha | 4167 | 3589 | 2393 | 4554 | 2692 | 1197 | 2277 | 9136 |
| 44 | Bulfin Johannes | 3166 | 5467 | 3250 | 3166 | 4101 | 1625 | 1583 | 8892 |
| 45 | Tikkanen Aki | 2867 | 3083 | 7133 | 3183 | 2313 | 3567 | 1592 | 8747 |
| 46 | Levänen Jukka | 2929 | 5500 | 3333 | 2911 | 4125 | 1667 | 1456 | 8721 |
| 47 | Mattila Kristian | 750 | 4900 | 3425 | 6434 | 3675 | 1713 | 3217 | 8605 |
| 48 | Hiekkataipale Lauri | 3078 | 4725 | 3318 | 3544 | 1659 | 0 | 8281 | |
| 49 | Järvinen Ville | 3333 | 3583 | 3733 | 4450 | 2688 | 1867 | 2225 | 8246 |
| 50 | Kujala Kaj | 1833 | 2692 | 3167 | 8150 | 2019 | 1584 | 4075 | 7927 |
| 51 | Valkama Atte | 2000 | 4775 | 7375 | 1500 | 2388 | 3688 | 7576 | |
| 52 | Taimi Ville | 1000 | 3292 | 3429 | 6764 | 2469 | 1715 | 3382 | 7566 |
| 53 | Koskinen Markus | 1900 | 6345 | 1412 | 4759 | 706 | 0 | 7365 | |
| 54 | Örling Janne | 3000 | 3291 | 2125 | 3583 | 2469 | 1063 | 1792 | 7261 |
| 55 | Huhtaniska Jani | 5263 | 8950 | 0 | 2632 | 4475 | 7107 | ||
| 56 | Ollikainen Juha-Pekka | 3417 | 2217 | 2659 | 3728 | 1663 | 1330 | 1864 | 6944 |
| 57 | Ilves Markku | 3457 | 2048 | 3758 | 1901 | 1536 | 1879 | 951 | 6872 |
| 58 | Penttinen Juha | 3133 | 2829 | 3145 | 1880 | 2122 | 1573 | 940 | 6828 |
| 59 | Ijäs Jouko | 2833 | 3125 | 3277 | 2875 | 2344 | 1639 | 1438 | 6816 |
| 60 | Pikkarainen Arto | 3000 | 6328 | 2650 | 2250 | 3164 | 1325 | 6739 | |
| 61 | Jatkonen Jesse | 3000 | 2944 | 2418 | 3018 | 2208 | 1209 | 1509 | 6717 |
| 62 | Hytönen Harri | 3000 | 3250 | 2525 | 2475 | 2438 | 1263 | 1238 | 6701 |
| 63 | Manelius Petri | 2784 | 3250 | 2875 | 2622 | 2438 | 1438 | 1311 | 6660 |
| 64 | Taipale Oskari | 3125 | 2363 | 3417 | 2292 | 1773 | 1709 | 1146 | 6607 |
| 65 | Jylhä Jari | 1750 | 4700 | 125 | 2523 | 3525 | 63 | 1262 | 6537 |
| 66 | Liimatainen Miika | 2958 | 2750 | 2700 | 3000 | 2063 | 1350 | 1500 | 6521 |
| 67 | Siltanen Juuso | 3775 | 1389 | 2767 | 2690 | 1042 | 1384 | 1345 | 6504 |
| 68 | Miikka Korolainen | 2625 | 3163 | 2700 | 2917 | 2373 | 1350 | 1459 | 6457 |
| 69 | Oksanen Ahti | 3650 | 1667 | 2667 | 1251 | 1334 | 0 | 6235 | |
| 70 | Pekka Otamo | 3178 | 2708 | 1904 | 0 | 2031 | 952 | 0 | 6161 |
| 71 | Nordlund Teemu | 2450 | 2833 | 3069 | 2250 | 2125 | 1535 | 1125 | 6110 |
| 72 | Niemi Ville | 2350 | 2717 | 2819 | 3321 | 2038 | 1410 | 1661 | 6049 |
| 73 | Viljanen Leo | 1750 | 3312 | 3386 | 0 | 2484 | 1693 | 0 | 5927 |
| 74 | Strandman Ville | 2666 | 1583 | 3165 | 3071 | 1188 | 1583 | 1536 | 5785 |
| 75 | Paukku Juha | 2334 | 2833 | 942 | 2517 | 2125 | 471 | 1259 | 5718 |
| 76 | Lähteenmäki Martti | 1650 | 3329 | 2960 | 2875 | 2497 | 1480 | 1438 | 5627 |
| 77 | Alakorpi Perttu | 3571 | 2725 | 2044 | 0 | 0 | 5615 | ||
| 78 | Remes Ari | 3325 | 2596 | 400 | 1947 | 0 | 200 | 5472 | |
| 79 | Tiainen Joni | 2250 | 2233 | 2967 | 2458 | 1675 | 1484 | 1229 | 5409 |
| 80 | Lindgren Tuomo | 2834 | 2409 | 1467 | 1807 | 734 | 0 | 5375 | |
| 81 | Kokkila Arto | 750 | 3042 | 3389 | 2639 | 2282 | 1695 | 1320 | 5297 |
| 82 | Tuominen Maria | 2083 | 2050 | 3330 | 1334 | 1538 | 1665 | 667 | 5286 |
| 83 | Kuusela Sami | 3417 | 2400 | 1800 | 0 | 0 | 5217 | ||
| 84 | Liimatainen Marko | 1847 | 2708 | 2500 | 556 | 2031 | 1250 | 278 | 5128 |
| 85 | Tyyskä Teuvo | 2200 | 2583 | 1786 | 1938 | 893 | 0 | 5031 | |
| 86 | Metso Petteri | 2675 | 1600 | 2067 | 1833 | 1200 | 1034 | 917 | 4909 |
| 87 | Immonen Petri | 1733 | 1834 | 2275 | 3208 | 1376 | 1138 | 1604 | 4713 |
| 88 | Koivula Ismo | 2167 | 666 | 2690 | 2383 | 500 | 1345 | 1192 | 4704 |
| 89 | Liljeroos Jari | 2650 | 2723 | 2043 | 0 | 0 | 4693 | ||
| 90 | Mattsson Jan-Mikael | 1500 | 2292 | 2917 | 1524 | 1719 | 1459 | 762 | 4678 |
| 91 | Saarinen Elmeri | 4567 | 0 | 0 | 0 | 4567 | |||
| 92 | Ylikotila Joni | 4383 | 2083 | 3288 | 1042 | 0 | 4330 | ||
| 93 | Kilpelä Kanerva | 2083 | 1625 | 1583 | 2000 | 1219 | 792 | 1000 | 4302 |
| 94 | Kaislaniemi Aleksi | 875 | 2917 | 1500 | 2250 | 2188 | 750 | 1125 | 4188 |
| 95 | Pirkkalainen Onni | 2629 | 750 | 1761 | 434 | 563 | 881 | 217 | 4073 |
| 96 | Pyhältö Tommi | 2667 | 1793 | 1345 | 0 | 0 | 4012 | ||
| 97 | Niemi Tomi | 1200 | 2917 | 650 | 1192 | 2188 | 325 | 596 | 3984 |
| 98 | Rosendahl Julius | 3050 | 3375 | 2288 | 0 | 1688 | 3976 | ||
| 99 | Kosonen Teemu | 2431 | 2058 | 1544 | 0 | 0 | 3975 | ||
| 100 | Ylönen Olli | 1375 | 2917 | 2942 | 1032 | 1459 | 1471 | 3962 | |
| 101 | Hiltula Jami | 2300 | 1967 | 1476 | 0 | 0 | 3776 | ||
| 102 | Tandefelt Markus | 2750 | 2750 | 2063 | 1375 | 0 | 3438 | ||
| 103 | Rukko Mikko | 2667 | 635 | 333 | 477 | 167 | 0 | 3311 | |
| 104 | Hakala Tuomas | 1847 | 750 | 1778 | 563 | 889 | 0 | 3299 | |
| 105 | Kultanen Antti | 417 | 2250 | 3167 | 313 | 1125 | 1584 | 3022 | |
| 106 | Koistinen Maija | 500 | 2234 | 1122 | 1676 | 561 | 0 | 2737 | |
| 107 | Paananen Jani | 3550 | 1849 | 0 | 1775 | 925 | 2700 | ||
| 108 | Kuoppala Juho | 5350 | 0 | 0 | 2675 | 2675 | |||
| 109 | Belghiti Sakari | 1800 | 2643 | 1350 | 1322 | 0 | 2672 | ||
| 110 | Salmela Pauli | 1667 | 333 | 1500 | 250 | 750 | 0 | 2667 | |
| 111 | Schalck Alexis | 1800 | 0 | 1639 | 0 | 0 | 820 | 2620 | |
| 112 | Tuloisela Markus | 1033 | 3321 | 775 | 0 | 1661 | 2436 | ||
| 113 | Hyytiäinen Niko-Pekka | 2425 | 0 | 0 | 0 | 2425 | |||
| 114 | Himmanen Teemu | 1620 | 1250 | 1083 | 1215 | 625 | 542 | 2382 | |
| 115 | Hokkanen Petteri | 2450 | 1889 | 0 | 1225 | 945 | 2170 | ||
| 116 | Penttilä Tapio | 4122 | 0 | 0 | 2061 | 2061 | |||
| 117 | Hakala Tommi | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 118 | Niemi Ari-Pekka | 400 | 2084 | 1563 | 0 | 0 | 1963 | ||
| 119 | Pohjola Jan-Peter | 2000 | 1667 | 0 | 1000 | 834 | 1834 | ||
| 120 | Kallio Marko | 1833 | 0 | 0 | 0 | 1833 | |||
| 121 | Pirinen Ilkka | 444 | 1250 | 1500 | 0 | 625 | 750 | 1819 | |
| 122 | Virtanen Jyri | 1333 | 2250 | 0 | 667 | 1125 | 1792 | ||
| 123 | Jalkanen Seppo | 1433 | 0 | 0 | 0 | 1433 | |||
| 124 | Salminen Jussi | 1367 | 0 | 0 | 0 | 1367 | |||
| 125 | Niskanen Sami | 1500 | 1225 | 0 | 750 | 613 | 1363 | ||
| 126 | Liukkonen Kimmo | 333 | 795 | 1367 | 250 | 398 | 684 | 1332 | |
| 127 | Harri Eloranta | 783 | 850 | 583 | 588 | 425 | 292 | 1305 | |
| 128 | Orava Elias | 1178 | 0 | 0 | 0 | 1178 | |||
| 129 | Kultanen-Mäkinen Päivi | 100 | 639 | 1158 | 480 | 579 | 0 | 1159 | |
| 130 | Ijäs Saku | 2270 | 0 | 0 | 1135 | 1135 | |||
| 131 | Vyyryläinen Jouni | 1500 | 1125 | 0 | 0 | 1125 | |||
| 132 | Rissanen Kari | 556 | 222 | 500 | 538 | 167 | 250 | 269 | 1075 |
| 133 | Rosenström Juhani | 2000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | |||
| 134 | Haaga Jukka | 778 | 250 | 188 | 0 | 0 | 966 | ||
| 135 | Honkasalo Lauri | 1250 | 938 | 0 | 0 | 938 | |||
| 136 | Huikari Mikko | 875 | 0 | 0 | 0 | 875 | |||
| 137 | Miettinen Niko | 857 | 0 | 0 | 0 | 857 | |||
| 138 | Laiho Mikke | 1583 | 0 | 0 | 792 | 792 | |||
| 139 | Määttä Janne | 778 | 0 | 0 | 0 | 778 | |||
| 140 | Helenius Mika | 1417 | 0 | 0 | 709 | 709 | |||
| 141 | Kanninen Jarkko | 1250 | 0 | 0 | 625 | 0 | 625 | ||
| 142 | tuominen martti | 750 | 563 | 0 | 0 | 563 | |||
| 143 | Sumusalmi Teemu | 750 | 563 | 0 | 0 | 563 | |||
| 144 | Takaniemi Antti | 1091 | 0 | 546 | 0 | 546 | |||
| 145 | Lindlöf Tobias | 1000 | 0 | 0 | 500 | 500 | |||
| 146 | Hyvönen Kalle | 1000 | 0 | 0 | 500 | 500 | |||
| 147 | Lehto Jesse | 0 | 917 | 0 | 0 | 459 | 459 | ||
| 148 | Strandman Antti | 800 | 0 | 400 | 0 | 400 | |||
| 149 | Remes Miska | 800 | 0 | 0 | 400 | 400 | |||
| 150 | Tuomi Juho | 500 | 375 | 0 | 0 | 375 | |||
| 151 | Rosendahl Juha | 750 | 0 | 0 | 375 | 375 | |||
| 152 | Arpiainen Anssi | 727 | 0 | 364 | 0 | 364 | |||
| 153 | Kontkanen Kristian | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | |||
| 154 | Palmroth Markus | 600 | 0 | 0 | 300 | 300 | |||
| 155 | Vainio Valtteri | 555 | 0 | 0 | 278 | 278 | |||
| 156 | Tamminen Jyrki | 523 | 0 | 262 | 0 | 262 | |||
| 157 | Saarikko Henry | 333 | 0 | 0 | 167 | 167 | |||
| 158 | Grönqvist Helena | 167 | 126 | 0 | 0 | 126 | |||
| 159 | Manelius Tuomas | 250 | 0 | 125 | 0 | 125 | |||
| 160 | Ruuskanen Markku | 226 | 0 | 0 | 113 | 113 | |||
| 161 | Virolainen Vesa | 167 | 0 | 0 | 84 | 84 | |||
| 162 | Järvinen Juhani | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | |||
| 163 | Oksanen Tuomas | 83 | 63 | 0 | 0 | 63 | |||
| 164 | Kilpailu peruttu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 165 | Lehtonen Maria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 166 | Lehtonen Anna-Ilona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 167 | Sarpola Jukka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 168 | Lauri Oksanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 169 | Kitinoja Jussi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 170 | Syrjälä Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 171 | Haataja Arttu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





