Syötä nimesi ja sähköpostiosoitteesi seuraaviin kenttiin. Ylläpito tarkistaa tiedot ja lähettää tunnuksen ja salasanan sähköpostilla antamaasi osoitteeseen kahden vuorokauden kuluessa.
Syötä tähän sähköpostiosoitteesi joka toimii tunnuksenasi, uusi salasana lähetetään välittömästi antamaasi osoitteeseen. Jos sähköpostiosoitteesi on vaihtunut, ota yhteys ylläpitoon.
Ranking-taulukko
| Kilpailijan nimi | 2009 | 2008 | 2007 | 1 v. vanhat | 2 v. vanhat | Yhteensä | |
| 1 | Suominen Jarkko | 0 | 0 | 9730 | 0 | 0 | 9730 |
| 2 | Jaakkola Ville-Antti | 0 | 0 | 9407 | 0 | 0 | 9407 |
| 3 | Pirkkalainen Janne | 0 | 0 | 9179 | 0 | 0 | 9179 |
| 4 | Rosenström Juhani | 0 | 0 | 9150 | 0 | 0 | 9150 |
| 5 | Vappula Antti | 0 | 0 | 9089 | 0 | 0 | 9089 |
| 6 | Auramaa Kalle | 0 | 0 | 8900 | 0 | 0 | 8900 |
| 7 | Vainio Ville | 0 | 0 | 8439 | 0 | 0 | 8439 |
| 8 | Lappalainen Tuomas | 0 | 0 | 8292 | 0 | 0 | 8292 |
| 9 | Salmela Pauli | 0 | 0 | 8173 | 0 | 0 | 8173 |
| 10 | Kokkila Arto | 0 | 0 | 7978 | 0 | 0 | 7978 |
| 11 | Mäntylä Tero | 0 | 0 | 7850 | 0 | 0 | 7850 |
| 12 | Vasu Aleksi | 0 | 0 | 7815 | 0 | 0 | 7815 |
| 13 | Räsänen Mikko | 0 | 0 | 7777 | 0 | 0 | 7777 |
| 14 | Viljanen Leo | 0 | 0 | 7130 | 0 | 0 | 7130 |
| 15 | Tandefelt Markus | 0 | 0 | 6965 | 0 | 0 | 6965 |
| 16 | Virolainen Petri | 0 | 0 | 6960 | 0 | 0 | 6960 |
| 17 | Kurtti Heikki | 0 | 0 | 6960 | 0 | 0 | 6960 |
| 18 | Manelius Petri | 0 | 0 | 6496 | 0 | 0 | 6496 |
| 19 | Nieminen Saku | 0 | 0 | 6483 | 0 | 0 | 6483 |
| 20 | Kokkoniemi Kari | 0 | 0 | 6402 | 0 | 0 | 6402 |
| 21 | Toivonen Olli | 0 | 0 | 6317 | 0 | 0 | 6317 |
| 22 | Penttilä Tapio | 0 | 0 | 6267 | 0 | 0 | 6267 |
| 23 | Ollikainen Juha-Pekka | 0 | 0 | 6171 | 0 | 0 | 6171 |
| 24 | Neste Jouni | 0 | 0 | 6075 | 0 | 0 | 6075 |
| 25 | Hytönen Harri | 0 | 0 | 5813 | 0 | 0 | 5813 |
| 26 | Lähteenmäki Martti | 0 | 0 | 5463 | 0 | 0 | 5463 |
| 27 | Pasanen Arto | 0 | 0 | 5388 | 0 | 0 | 5388 |
| 28 | Rissanen Vesa | 0 | 0 | 5281 | 0 | 0 | 5281 |
| 29 | Tolonen Teemu | 0 | 0 | 5150 | 0 | 0 | 5150 |
| 30 | Huttunen Juha | 0 | 0 | 5125 | 0 | 0 | 5125 |
| 31 | Penttinen Juha | 0 | 0 | 5118 | 0 | 0 | 5118 |
| 32 | Tolonen Kari | 0 | 0 | 4920 | 0 | 0 | 4920 |
| 33 | Levänen Jukka | 0 | 0 | 4742 | 0 | 0 | 4742 |
| 34 | Niva Pasi | 0 | 0 | 4550 | 0 | 0 | 4550 |
| 35 | Ristolainen Ville | 0 | 0 | 4517 | 0 | 0 | 4517 |
| 36 | Hakala Tommi | 0 | 0 | 4234 | 0 | 0 | 4234 |
| 37 | Eronen Juha | 0 | 0 | 4145 | 0 | 0 | 4145 |
| 38 | Pohjola Jan-Peter | 0 | 0 | 4108 | 0 | 0 | 4108 |
| 39 | Virtanen Jyri | 0 | 0 | 3800 | 0 | 0 | 3800 |
| 40 | Holttinen Nikolai | 0 | 0 | 3657 | 0 | 0 | 3657 |
| 41 | Koskinen Markus | 0 | 0 | 3438 | 0 | 0 | 3438 |
| 42 | Hakala Mikko | 0 | 0 | 3344 | 0 | 0 | 3344 |
| 43 | Suhonen Kari | 0 | 0 | 3283 | 0 | 0 | 3283 |
| 44 | Hiltunen Jyrki | 0 | 0 | 3040 | 0 | 0 | 3040 |
| 45 | Huhtaniska Jani | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 |
| 46 | Pirinen Ilkka | 0 | 0 | 2993 | 0 | 0 | 2993 |
| 47 | Laaksonen Saku | 0 | 0 | 2987 | 0 | 0 | 2987 |
| 48 | Ylönen Olli | 0 | 0 | 2983 | 0 | 0 | 2983 |
| 49 | Pasanen Janne | 0 | 0 | 2968 | 0 | 0 | 2968 |
| 50 | Pirhonen Joonas | 0 | 0 | 2916 | 0 | 0 | 2916 |
| 51 | Korsman Teppo | 0 | 0 | 2834 | 0 | 0 | 2834 |
| 52 | Elfvengren Marko | 0 | 0 | 2833 | 0 | 0 | 2833 |
| 53 | Kallio Kai | 0 | 0 | 2833 | 0 | 0 | 2833 |
| 54 | Männistö Petri | 0 | 0 | 2822 | 0 | 0 | 2822 |
| 55 | Ojala Iiro | 0 | 0 | 2783 | 0 | 0 | 2783 |
| 56 | Väisänen Jani | 0 | 0 | 2779 | 0 | 0 | 2779 |
| 57 | Käyhkö Heikki | 0 | 0 | 2731 | 0 | 0 | 2731 |
| 58 | Järvinen Ville | 0 | 0 | 2722 | 0 | 0 | 2722 |
| 59 | Viista Juha | 0 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 2700 |
| 60 | Käyhkö Petteri | 0 | 0 | 2696 | 0 | 0 | 2696 |
| 61 | Pekka Otamo | 0 | 0 | 2661 | 0 | 0 | 2661 |
| 62 | Ilves Markku | 0 | 0 | 2658 | 0 | 0 | 2658 |
| 63 | Kivimäki Ville | 0 | 0 | 2625 | 0 | 0 | 2625 |
| 64 | Lindholm Santeri | 0 | 0 | 2542 | 0 | 0 | 2542 |
| 65 | Mäkipää Tero | 0 | 0 | 2523 | 0 | 0 | 2523 |
| 66 | Järvinen Henri | 0 | 0 | 2521 | 0 | 0 | 2521 |
| 67 | Hokkanen Sami | 0 | 0 | 2471 | 0 | 0 | 2471 |
| 68 | Mattila Kristian | 0 | 0 | 2458 | 0 | 0 | 2458 |
| 69 | Pölkki Esa | 0 | 0 | 2316 | 0 | 0 | 2316 |
| 70 | Salminen Ville | 0 | 0 | 2306 | 0 | 0 | 2306 |
| 71 | Paimander Jan-Erik | 0 | 0 | 2267 | 0 | 0 | 2267 |
| 72 | Ollikainen Jani | 0 | 0 | 2250 | 0 | 0 | 2250 |
| 73 | Väänänen Ari | 0 | 0 | 2235 | 0 | 0 | 2235 |
| 74 | Nikuoja Martti | 0 | 0 | 2234 | 0 | 0 | 2234 |
| 75 | Tolonen Aleksi | 0 | 0 | 2233 | 0 | 0 | 2233 |
| 76 | Kilpeläinen Visa | 0 | 0 | 2227 | 0 | 0 | 2227 |
| 77 | Haapalinna Mikko | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 2200 |
| 78 | Palmroth Markus | 0 | 0 | 2169 | 0 | 0 | 2169 |
| 79 | Meskanen Ari | 0 | 0 | 2139 | 0 | 0 | 2139 |
| 80 | Kujala Kaj | 0 | 0 | 2078 | 0 | 0 | 2078 |
| 81 | Metso Petteri | 0 | 0 | 2021 | 0 | 0 | 2021 |
| 82 | Helenius Mika | 0 | 0 | 2007 | 0 | 0 | 2007 |
| 83 | Vyyryläinen Jouni | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 |
| 84 | Pikkarainen Arto | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 |
| 85 | Tuovinen Jari | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 |
| 86 | Kilpi Tuomo | 0 | 0 | 1950 | 0 | 0 | 1950 |
| 87 | Hakunti Tuomas | 0 | 0 | 1924 | 0 | 0 | 1924 |
| 88 | Alakorpi Perttu | 0 | 0 | 1895 | 0 | 0 | 1895 |
| 89 | Lahtinen Heikki | 0 | 0 | 1842 | 0 | 0 | 1842 |
| 90 | Savolainen Janne | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 1800 |
| 91 | Tikkanen Aki | 0 | 0 | 1789 | 0 | 0 | 1789 |
| 92 | Haatanen Juho | 0 | 0 | 1778 | 0 | 0 | 1778 |
| 93 | Saarinen Toni | 0 | 0 | 1750 | 0 | 0 | 1750 |
| 94 | Kinnunen Santeri | 0 | 0 | 1717 | 0 | 0 | 1717 |
| 95 | Nikulainen Lauri | 0 | 0 | 1694 | 0 | 0 | 1694 |
| 96 | Parkkinen Aki | 0 | 0 | 1667 | 0 | 0 | 1667 |
| 97 | Lindfors Timo | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 |
| 98 | Haapanen Joni | 0 | 0 | 1498 | 0 | 0 | 1498 |
| 99 | Viitanen Pyry | 0 | 0 | 1444 | 0 | 0 | 1444 |
| 100 | Hänninen Joonas | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 1400 |
| 101 | Strandman Juho | 0 | 0 | 1380 | 0 | 0 | 1380 |
| 102 | Paananen Jani | 0 | 0 | 1326 | 0 | 0 | 1326 |
| 103 | Ahanen Anton | 0 | 0 | 1299 | 0 | 0 | 1299 |
| 104 | Heikkinen Jari | 0 | 0 | 1176 | 0 | 0 | 1176 |
| 105 | Leminen Jukka | 0 | 0 | 1167 | 0 | 0 | 1167 |
| 106 | Antti Lähteenmäki | 0 | 0 | 1083 | 0 | 0 | 1083 |
| 107 | Nauha Janne | 0 | 0 | 1028 | 0 | 0 | 1028 |
| 108 | Pilvinen Miika | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
| 109 | Koivula Ismo | 0 | 0 | 911 | 0 | 0 | 911 |
| 110 | Hakola Anssi | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 900 |
| 111 | Kolehmainen Niko | 0 | 0 | 889 | 0 | 0 | 889 |
| 112 | Palm Mika | 0 | 0 | 825 | 0 | 0 | 825 |
| 113 | von Hertzen Olli | 0 | 0 | 782 | 0 | 0 | 782 |
| 114 | Harilainen Janne | 0 | 0 | 667 | 0 | 0 | 667 |
| 115 | Jussila Mikko | 0 | 0 | 667 | 0 | 0 | 667 |
| 116 | Ihalainen Jani | 0 | 0 | 667 | 0 | 0 | 667 |
| 117 | Immonen Petri | 0 | 0 | 632 | 0 | 0 | 632 |
| 118 | Huttunen Tapani | 0 | 0 | 556 | 0 | 0 | 556 |
| 119 | Hyvönen Kalle | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 | 412 |
| 120 | Tanskanen Jari | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 375 |
| 121 | Ruuskanen Markku | 0 | 0 | 333 | 0 | 0 | 333 |
| 122 | Järvisalo Lea | 0 | 0 | 333 | 0 | 0 | 333 |
| 123 | Högman Tom | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 |
| 124 | Niskanen Sami | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 294 |
| 125 | Salmela Matti | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 286 |
| 126 | Keskitalo Jani | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 |
| 127 | Siltanen Juuso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Maja Tommi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Liinamaa Juhani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Peräaho Reijo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | Sirviö Jussi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | Wendelin Sami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | Korkeamäki Jorma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Flöjt Mika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | Rääpysjärvi Mauri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | Huru Harri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | Korhonen Markku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





